ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 0,66/1 ΠΊΠ ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° 50 ΠΡ ΠΠ½Π΄ΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 0,095 ΠΠΌ/ΠΊΠΌ ΠΠΊΡΠΈΠ²Π½ΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ 4,63 ΠΠΌ/ΠΊΠΌ Π’ΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΠΠΠ½Π³ 5Ρ 4ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ-Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠ΅ ΡΠΎΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΌ ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΡΠ°Π±ΠΎΡΡ ΠΏΡΠΈ 100% ΠΊΠΎΡΡΡΠΈΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ΅ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅ 33 ΠΠΌΠΏΠ΅Ρ Π½Π° Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ 43 ΠΠΌΠΏΠ΅Ρ Π ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅ 37 ΠΠΌΠΏΠ΅Ρ Π½Π° Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ 50 ΠΠΌΠΏΠ΅Ρ | ΠΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΠΠΠ½Π³ 5Ρ 4ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅: Π Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅, Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 220Π 7,00 ΠΊΠΡ Π Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅, Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 220Π 9,00 ΠΊΠΡ Π Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅, Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 380Π 22,00 ΠΊΠΡ Π Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅, Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 380Π 28,00 ΠΊΠΡ |
ΠΠΠ 5Ρ 4 — Π²ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ
ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ ΠΠΠ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π·Π΄Π΅ΡΡ!ΠΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΠΠ 5Ρ 4 ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ . Π ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ Π½ΠΎΡΠΌ ΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ», ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Π½ΡΡΡΠΈ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ. Π’Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΆΠΈΠ»ΡΡ ΠΈ Π½Π΅ΠΆΠΈΠ»ΡΡ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ 5Ρ
4
ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 31996-2012
ΠΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ 5Ρ 4 ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π½ΡΠΉ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΡΠ»ΠΎΠΉ ΠΈ Π½Π°ΡΡΠΆΠ½ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΡ ΠΈ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΠ΅ΠΏΠ΅ΠΉ, ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ ΡΠ»Π΅Π΄ΡΡΡΠΈΠΌ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΠΌ:
- Π½Π°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΈ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 1000 Π;
- ΡΠ°ΡΡΠΎΡΠ° ΡΠ΅ΡΠΈ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 50 ΠΡ.
Π Π°ΡΡΠΈΡΡΠΎΠ²ΠΊΠ° ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ 5Ρ 4
- Π β Β«Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ»Β», ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΡ Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° ΠΈΠ·Β ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π°;
- Π β Β«Π²ΠΈΠ½ΠΈΠ»Β», ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠ° Π²ΡΠΏΠΎΠ»Π½Π΅Π½Π° ΠΈΠ·Β ΠΏΠ»Π°ΡΡΠΈΠΊΠ°ΡΠ° ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ²ΠΈΠ½ΠΈΠ»Ρ Π»ΠΎΡΠΈΠ΄Π°;
- Π β Β«Π³ΠΎΠ»ΡΠΉΒ», Π² ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ ΠΎΡΡΡΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π±ΡΠΎΠ½Ρ;
- Π (ΠΏΡΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠΈ) β ΠΏΠ»ΠΎΡΠΊΠ°Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ;
- 5 β ΠΊΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΆΠΈΠ»;
- 4 β ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΉ ΠΆΠΈΠ»Ρ, ΠΌΠΌ2.
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ 5Ρ 4
ΠΡΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡΠ΅ Π΄Π»Ρ Π·Π°ΠΊΠ°Π·Π° ΠΈ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ°, ΠΌΡ ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²ΠΈΠ»ΠΈ Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ.
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|---|
ΠΠΠ‘Π’ | β | ΠΠΠ‘Π’ 31996-2012 |
ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΆΠΈΠ»Ρ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 22483-2012 | β | 1 |
ΠΠΎΠ΄ ΠΠΠ | β | 35 2122; 35 3371 |
ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | β | Π1.8.2.5.4 |
ΠΠΈΠ°ΠΏΠ°Π·ΠΎΠ½ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Β°Π‘ | ΠΎΡ -50 Π΄ΠΎ 50 |
ΠΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° ΠΌΠΎΠ½ΡΠ°ΠΆΠ° | Β°Π‘ | -15 |
ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΡΠΊΡΠΏΠ»ΡΠ°ΡΠ°ΡΠΈΠΈ | Π»Π΅Ρ | 30 |
ΠΠ°ΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ΅ΡΠΈ | Π | Π΄ΠΎ 1000 |
Π§Π°ΡΡΠΎΡΠ° ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΊΠ° Π² ΡΠ΅ΡΠΈ | ΠΡ | 50 ΠΡ |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠΎΠ΅ ΡΠ°ΡΡΡΠ³ΠΈΠ²Π°ΡΡΠ΅Π΅ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠ΅ | Π | 600 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π° ΠΆΠΈΠ» ΠΏΡΠΈ ΠΠ | Β°Π‘ | 160 |
ΠΡΠΎΠ΄ΠΎΠ»ΠΆΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ, Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | Ρ | 5 |
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π²Π΅Ρ) ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, 0,66 ΠΊΠ | ΠΊΠ³/ΠΊΠΌ | 349 |
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π²Π΅Ρ) ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, 0,66 ΠΊΠ | ΠΊΠ³/ΠΌ | 349/1000 |
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π²Π΅Ρ) ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, 1 ΠΊΠ | ΠΊΠ³/ΠΊΠΌ | 400 |
Π Π°ΡΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠ° (Π²Π΅Ρ) ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, 1 ΠΊΠ | ΠΊΠ³/ΠΌ | 400/1000 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΠΈΠ·Π³ΠΈΠ±Π° | ΠΌΠΌ | 152 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ Π½Π° Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅ | Π | 36 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠΎΠΊΠΎΠ²Π°Ρ Π½Π°Π³ΡΡΠ·ΠΊΠ° ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ Π² Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅ | Π | 47 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΡΠΉ ΡΠΎΠΊ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΠ΅ΠΊΡΠ½Π΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠΎΡΠΎΡΠΊΠΎΠ³ΠΎ Π·Π°ΠΌΡΠΊΠ°Π½ΠΈΡ | Π | 0.43 |
ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΌΠ°ΡΡΡ | Π»/ΠΊΠΌ | 202 |
Π‘ΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΆΠΈΠ» | ΠΠΠΌ/ΠΊΠΌ | 10 |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΆΠΈΠ», 1 ΠΊΠ | ΠΌΠΌ | 1 |
Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ ΠΆΠΈΠ», 0,66 ΠΊΠ | ΠΌΠΌ | 0.7 |
ΠΠ°ΡΡΠ° ΡΠ²Π΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅ΡΠ°Π»Π»Π° | Π³/ΠΌ | 178 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅, 220 Π | ΠΊΠΡ | 10.56 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ Π² Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅, 220 Π | ΠΊΠΡ | 13.79 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ Π² Π²ΠΎΠ·Π΄ΡΡ Π΅, 380 Π | ΠΊΠΡ | 23.69 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΠΌΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ΅ Π² Π·Π΅ΠΌΠ»Π΅, 380 Π | ΠΊΠΡ | 30.93 |
Π’Π΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π° ΠΆΠΈΠ» ΠΏΠΎ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·Π³ΠΎΡΠ°Π½ΠΈΡ | Β°Π‘ | 350 |
ΠΠ»ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π΄ΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π½Π°Π³ΡΠ΅Π²Π° ΠΆΠΈΠ» | Β°Π‘ | 70 |
ΠΠΎΠΏΡΡΡΠΈΠΌΠ°Ρ ΡΠ΅ΠΌΠΏΠ΅ΡΠ°ΡΡΡΠ° Π² ΡΠ΅ΠΆΠΈΠΌΠ΅ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π³ΡΡΠ·ΠΊΠΈ | Β°Π‘ | 90 |
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠ΅ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΆΠΈΠ»Ρ | ΠΠΌ/ΠΊΠΌ | 4.61 |
ΠΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΠΊΡΠΏΠ΅ΡΡΠ°
ΠΠ»Π°Π²Π½ΡΠΉ ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΎΡ LinijaOpory
ΠΠ»Π΅ΠΊΡΠ°Π½Π΄Ρ ΠΠΎΠ²ΠΈΠΊΠΎΠ² — ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ Π°Π²ΡΠΎΡ ΠΈ Π²Π΄ΠΎΡ Π½ΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π½Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΠ°ΠΉΡΠ°. ΠΠ²ΡΠΎΡ ΡΡ Π΅ΠΌ ΠΈ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆΠ΅ΠΉ.
ΠΠ΅ΡΠ΅Π΄ ΠΏΡΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΌΡ ΡΠ΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄ΡΠ΅ΠΌ Π²Π°ΠΌ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎ Π·Π°ΠΏΡΠΎΡΠΈΡΡ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ Π½Π° Π·Π°Π²ΠΎΠ΄Π΅-ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΡΠ΅Π»Π΅!
ΠΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠ²Π½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΠΠ 5Ρ 4
Π ΠΏΡΠ΅Π΄ΡΡΠ°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΎΡΡΠ°ΠΆΠ΅Π½Ρ ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ.
ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ | ΠΠ΄. ΠΈΠ·ΠΌ. | ΠΠ½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|---|
ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ ΠΆΠΈΠ» | ΡΡ. | 5 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΆΠΈΠ»Ρ | ΠΌΠΌ | 2.4 |
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, 0,66ΠΊΠ | ΠΌΠΌ | 13.7 |
ΠΠ°ΡΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ, 1 ΠΊΠ | ΠΌΠΌ | 15.2 |
ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π΅Ρ | ΠΊΠ³/ΠΌ | 0.4 |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΆΠΈΠ»Ρ | β | ΠΠ΅Π΄Ρ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ | β | ΠΠΠ₯ |
ΠΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π» ΠΎΠ±ΠΎΠ»ΠΎΡΠΊΠΈ | β | ΠΠΠ₯ |
Π’ΠΈΠΏ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ ΠΆΠΈΠ»Ρ | β | ΠΎΠΊ |
ΠΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΈ ΠΆΠΈΠ»:
- ΠΎΠΊ β ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ»Π°;
- ΠΌΠΊ β ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ»Π°.
Π‘ΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ 5Ρ 4 Π² ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅ DWG (Autocad)
ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°ΡΠ°ΡΡ ΡΠ΅ΡΡΠ΅ΠΆ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ΅ΠΊΡΠΈΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ 5Ρ 4 Π² ΡΠ΅Π΄Π°ΠΊΡΠΈΡΡΠ΅ΠΌΠΎΠΌ ΡΠΎΡΠΌΠ°ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ³ΡΠ°ΠΌΠΌΡ Autocad, Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΈΡΠ΅ Π½Π°ΠΌ!
|
ΠΠΠ 4Ρ 1,5 — Π²ΡΠ΅ ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ
ΠΠ°Π±Π΅Π»ΠΈ ΠΠΠ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΠΊΠΎΠ½ΡΡΡΡΠΊΡΠΈΠΉ ΡΠΌΠΎΡΡΠΈΡΠ΅ Π·Π΄Π΅ΡΡ!ΠΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ ΠΠΠ 4Ρ 1,5 ΡΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ ΡΠΈΠ»ΠΎΠ²ΡΠΌ ΠΌΠ΅Π΄Π½ΠΎΠΆΠΈΠ»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Π΅ΠΌ, ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΎ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠ΅ΠΌΠΎΠ½ΡΠ½ΡΡ ΠΈ ΡΡΡΠΎΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΠ°Π±ΠΎΡΠ°Ρ . Π ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΡΡΡΠΈΡ Π½ΠΎΡΠΌ ΠΈ ΠΏΡΠ°Π²ΠΈΠ», ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ Π½Π΅Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ Π²Π½ΡΡΡΠΈ Π·Π΄Π°Π½ΠΈΠΉ. Π’Π°ΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠ³ΡΠ°Π½ΠΈΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ Ρ ΡΠ΅Π»ΡΡ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΠΆΠ°ΡΠ½ΠΎΠΉ Π±Π΅Π·ΠΎΠΏΠ°ΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΆΠΈΠ»ΡΡ ΠΈ Π½Π΅ΠΆΠΈΠ»ΡΡ ΠΏΠΎΠΌΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ.
Π₯Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ ΠΊΠ°Π±Π΅Π»Ρ ΠΠΠ 4Ρ
1,5
ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 31996-2012
