ВВГ 5х16 — все технические характеристики силового медного кабеля
Кабели ВВГ других конструкций смотрите здесь!Кабель марки ВВГ 5х16 является силовым медножильным кабелем, который часто используется в ремонтных и строительных работах. В соответствии с требованиями действующих норм и правил, применение кабеля ВВГ невозможно внутри зданий. Такое ограничение введено с целью повышения пожарной безопасности жилых и нежилых помещений.
Характеристики кабеля ВВГ 5х16
по ГОСТ 31996-2012
Кабель ВВГ 5х16 имеет поливинилхлоридный изоляционный слой и наружную оболочку и применяется для цепей, соответствующих следующим условиям:
- напряжение сети не более 1000 В;
- частота сети не более 50 Гц.
Расшифровка обозначения кабеля ВВГ 5х16
- В — «винил», изоляция выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- В — «винил», оболочка выполнена из пластиката поливинилхлорида;
- Г — «голый», в кабеле отсутствует броня;
- П (при наличии) — плоская конструкция кабеля;
- 5 — количество жил;
- 16 — площадь сечение одной медной жилы, мм2.
Основные технические характеристики кабеля ВВГ 5х16
Все характеристики кабеля, необходимые для заказа и расчета, мы представили в виде таблицы.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
ГОСТ | — | ГОСТ 31996-2012 |
Класс жилы по ГОСТ 22483-2012 | — | 1 |
Код ОКП | — | 35 2122; 35 3371 |
Класс пожарной опасности | — | О1.8.2.5.4 |
Диапазон температур эксплуатации | °С | от -50 до 50 |
Минимальная температура монтажа | °С | -15 |
Продолжительность эксплуатации | лет | 30 |
Напряжение сети | В | до 1000 |
Частота переменного тока в сети | Гц | 50 Гц |
Допустимое растягивающее усилие | Н | 2400 |
Максимально допустимая температура нагрева жил при КЗ | °С | 160 |
Продолжительность короткого замыкания, не более | с | 5 |
Расчетная масса (вес) кабеля, 0,66 кВ | кг/км | 1134 |
Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 0,66 кВ | кг/м | 1134/1000 |
Расчетная масса (вес) кабеля, 1 кВ | кг/км | 1170 |
Расчетная масса (вес) одного метра кабеля, 1 кВ | кг/м | 1170/1000 |
Допустимый радиус изгиба | мм | 233 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке на воздухе | А | 84 |
Допустимая токовая нагрузка при прокладке в земле | А | 102 |
Допустимый ток односекундного короткого замыкания | А | 1.74 |
Объем горючей массы | л/км | 317 |
Сопротивление изоляции жил | МОм/км | 7 |
Толщина изоляции жил, 1 кВ | мм | 1 |
Толщина изоляции жил, 0,66 кВ | мм | 0.7 |
Масса цветного металла | г/м | 712 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 220 В | кВт | 24.64 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 220 В | кВт | 29.92 |
Максимальная мощность при прокладке в воздухе, 380 В | кВт | 55.27 |
Максимальная мощность при прокладке в земле, 380 В | кВт | 67.12 |
Температура нагрева жил по условию невозгорания | °С | 350 |
Длительно допустимая температура нагрева жил | °С | 70 |
Допустимая температура в режиме перегрузки | °С | 90 |
Электрическое сопротивление жилы | Ом/км | 1.15 |
Мнение эксперта
Главный редактор LinijaOpory
Александр Новиков — основной автор и вдохновитель нашего сайта. Автор схем и чертежей.
Перед проведением расчетов мы рекомендуем вам дополнительно запросить характеристики кабеля на заводе-изготовителе!
Конструктивные особенности ВВГ 5х16
В представленной ниже таблице отражены особенности конструкции кабеля.
Наименование характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Количество жил | шт. | 5 |
Максимальный диаметр жилы | мм | 5.3 |
Наружный диаметр кабеля, 0,66кВ | мм | 22.7 |
Наружный диаметр кабеля, 1 кВ | мм | 23.3 |
Максимальный вес | кг/м | 1.17 |
Материал жилы | — | Медь |
Материал изоляции | — | ПВХ |
Материал оболочки | — | ПВХ |
Тип конструкции жилы | — | ок, мк |
Варианты конструкции жил:
- ок — однопроволочная жила;
- мк — многопроволочная жила.
Скачать чертеж кабеля ВВГ 5х16 в формате DWG (Autocad)
Если вы хотите скачать чертеж сечения и проекции кабеля ВВГ 5х16 в редактируемом формате программы Autocad, напишите нам!
Номинальное переменное напряжение 0,66/1 кВ Номинальная частота 50 Гц Индуктивное сопротивление 0,0675 Ом/км Активное сопротивление 1,16 Ом/км Токовая нагрузка ВВГнг 5х16Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки в воздухе 78 Ампер на земле 94 Ампер в воздухе 88 Ампер на земле 110 Ампер | Мощность ВВГнг 5х16Максимальная мощность при прокладке: В воздухе, напряжение 220В 17,00 кВт В земле, напряжение 220В 20,00 кВт В воздухе, напряжение 380В 51,00 кВт В земле, напряжение 380В 62,00 кВт |
0,66/1 кВ Номинальная частота 50 Гц Индуктивное сопротивление 0,0675 Ом/км Активное сопротивление 1,16 Ом/км Токовая нагрузка ВВГнг-LS 5х16Длительно-допустимые токовые нагрузки В нормальном режиме работы при 100% коэффициенте нагрузки в воздухе 78 Ампер на земле 94 Ампер В режиме перегрузки в воздухе 88 Ампер на земле 110 Ампер | Мощность ВВГнг-LS 5х16Максимальная мощность при прокладке: В воздухе, напряжение 220В 17,00 кВт В земле, напряжение 220В 20,00 кВт В воздухе, напряжение 380В 51,00 кВт В земле, напряжение 380В 62,00 кВт |
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГнг 1×1,5 | 41 кг | 46 кг |
Кабель ВВГнг 1×2,5 | 52 кг | 57 кг |
Кабель ВВГнг 1×4 | 72 кг | 80 кг |
Кабель ВВГнг 1×6 | 93 кг | 102 кг |
Кабель ВВГнг 1×10 | 143 кг | 146 кг |
Кабель ВВГнг 1×16 | 229 кг | 234 кг |
Кабель ВВГнг 1×25 | 327 кг | 332 кг |
Кабель ВВГнг 1×35 | 424 кг | 430 кг |
Кабель ВВГнг 1×50 | 557 кг | 564 кг |
Кабель ВВГнг 1×70 | 773 кг | |
Кабель ВВГнг 1×95 | 1037 кг | |
Кабель ВВГнг 1×120 | 1290 кг | |
Кабель ВВГнг 1×150 | 1608 кг | |
Кабель ВВГнг 1×185 | 2010 кг | |
Кабель ВВГнг 1×240 | 2593 кг | |
Кабель ВВГнг 2×1,5 | 75 кг | 85 кг |
Кабель ВВГнг 2×2,5 | 98 кг | |
Кабель ВВГнг 2×4 | 152 кг | 171 кг |
Кабель ВВГнг 2×6 | 196 кг | 216 кг |
Кабель ВВГнг 2×10 | 300 кг | 307 кг |
Кабель ВВГнг 2×16 | 451 кг | 458 кг |
Кабель ВВГнг 2×25 | 668 кг | 679 кг |
Кабель ВВГнг 2×35 | 867 кг | 879 кг |
Кабель ВВГнг 2×50 | 1163 кг | 1177 кг |
Кабель ВВГнг 2×70 | 1607 кг | |
Кабель ВВГнг 2×95 | 2150 кг | |
Кабель ВВГнг 3×1,5 | 96 кг | 122 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5 | 142 кг | 156 кг |
Кабель ВВГнг 3×4 | 200 кг | 224 кг |
Кабель ВВГнг 3×6 | 263 кг | 289 кг |
Кабель ВВГнг 3×10 | 411 кг | 421 кг |
Кабель ВВГнг 3×16 | 628 кг | 638 кг |
Кабель ВВГнг 3×25 | 939 кг | 954 кг |
Кабель ВВГнг 3×35 | 1229 кг | 1246 кг |
Кабель ВВГнг 3×50 | 1653 кг | 1672 кг |
Кабель ВВГнг 3×1,5+1×1 | 127 кг | 143 кг |
Кабель ВВГнг 3×2,5+1×1,5 | 166 кг | 183 кг |
Кабель ВВГнг 3×4+1×2,5 | 235 кг | 260 кг |
Кабель ВВГнг 3×6+1×4 | 315 кг | 347 кг |
Кабель ВВГнг 3×10+1×6 | 479 кг | 499 кг |
Кабель ВВГнг 3×16+1×10 | 761 кг | 773 кг |
Кабель ВВГнг 3×25+1×16 | 1126 кг | 1145 кг |
Кабель ВВГнг 3×35+1×16 | 1435 кг | 1455 кг |
Кабель ВВГнг 3×50+1×25 | 2006 кг | |
Кабель ВВГнг 3×70+1×35 | 2710 кг | |
Кабель ВВГнг 3×95+1×50 | 3667 кг | |
Кабель ВВГнг 3×120+1×70 | 4598 кг | |
Кабель ВВГнг 3×150+1×70 | 5460 кг | |
Кабель ВВГнг 3×185+1×95 | 6829 кг | |
Кабель ВВГнг 3×240+1×120 | 8785 кг | |
Кабель ВВГнг 4×1,5 | 132 кг | 148 кг |
Кабель ВВГнг 4×2,5 | 175 кг | 193 кг |
Кабель ВВГнг 4×4 | 251 кг | 281 кг |
Кабель ВВГнг 4×6 | 333 кг | 366 кг |
Кабель ВВГнг 4×10 | 526 кг | 539 кг |
Кабель ВВГнг 4×16 | 830 кг | 847 кг |
Кабель ВВГнг 4×25 | 1217 кг | 1236 кг |
Кабель ВВГнг 4×35 | 1625 кг | 1647 кг |
Кабель ВВГнг 4×50 | 2153 кг | 2178 кг |
Кабель ВВГнг 4×70 | 3058 кг | |
Кабель ВВГнг 4×95 | 4143 кг | |
Кабель ВВГнг 4×120 | 5109 кг | |
Кабель ВВГнг 4×150 | 6248 кг | |
Кабель ВВГнг 4×185 | 7709 кг | |
Кабель ВВГнг 4×240 | 9998 кг | |
Кабель ВВГнг 5×1,5 | 161 кг | 180 кг |
Кабель ВВГнг 5×2,5 | 214 кг | 235 кг |
Кабель ВВГнг 5×4 | 309 кг | 348 кг |
Кабель ВВГнг 5×6 | 414 кг | 453 кг |
Кабель ВВГнг 5×10 | 655 кг | 671 кг |
Кабель ВВГнг 5×16 | 1037 кг | 1058 кг |
Кабель ВВГнг 5×25 | 1553 кг | 1577 кг |
Кабель ВВГнг 5×35 | 2043 кг | 2070 кг |
Кабель ВВГнг 5×50 | 2723 кг | 2753 кг |
Кабель ВВГнг 5×70 | 3850 кг | |
Кабель ВВГнг 5×95 | 5142 кг | |
Кабель ВВГнг 5×120 | 6397 кг | |
Кабель ВВГнг 5×150 | 7946 кг | |
Кабель ВВГнг 5×185 | 9647 кг | |
Кабель ВВГнг 5×240 | 12275 кг |
Вес кабеля ВВГнг-LS — вопрос / ответ
Вопрос
Помогите узнать вес кабеля ввгнг ls?
Ответ
Вес кабеля ВВГнг-LS различных сечений и напряжения приведен на 1кВ и 0,66 кВ в таблицах ниже.
Возможно вы ищете также вес других кабелей:
Таблица 1
Вес кабеля ввгнг-ls 1 кВ
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1×1,5 ож | 48 | 5,4 |
1×2,5 ож | 60 | 5,8 |
1×4,0 ож | 85 | 6,6 |
1×6,0 ож | 108 | 7,1 |
1×10 ож | 152 | 7,9 |
1×16 ож | 228 | 9,4 |
1×25 ож | 333 | 11 |
1×35 ож | 431 | 12 |
1×50 ож | 565 | 13,4 |
1×70 | 832 | 15,9 |
1×95 | 1093 | 17,8 |
1×120 | 1365 | 19,8 |
1×150 | 1670 | 21,4 |
1×185 | 2082 | 24,8 |
1×240 | 2673 | 27,8 |
2×1,5 ож | 129 | 9 |
2×2,5 ож | 160 | 9,7 |
2×4,0 ож | 230 | 11,4 |
2×6,0 ож | 290 | 12,4 |
2×10 ож | 402 | 14 |
2×16 ож | 558 | 15,9 |
2×25 ож | 957 | 21,4 |
2×35 ож | 1236 | 23,7 |
2×50 ож | 1605 | 26,7 |
2×70 | 1702 | 25 |
2×95 | 2231 | 27,7 |
2×120 | 2734 | 29,8 |
2×150 | 3353 | 32,3 |
2×185 | 4109 | 35,5 |
2×240 | 5256 | 39,7 |
3х1,5 ож | 149 | 9,4 |
3х2,5 ож | 189 | 10,2 |
3х4 ож | 276 | 12,1 |
3х6 ож | 354 | 13,1 |
3х10 ож | 500 | 14,9 |
3х16 ож | 708 | 16,8 |
3х25 ож | 1196 | 22,6 |
3х35 ож | 1559 | 25,1 |
3х50 ож | 2038 | 28,2 |
3х70 | 2334 | 28 |
3х95 | 3123 | 31,6 |
3х120 | 3886 | 34,6 |
3х150 | 4721 | 37,7 |
3х185 | 5818 | 41,3 |
3х240 | 7610 | 46,9 |
3х2,5+1х1,5 ож | 221 | 11,1 |
3х4+1х2,5 ож | 324 | 13,2 |
3х6+1х4 ож | 419 | 14,4 |
3х10+1х6 ож | 591 | 16,3 |
3х16+1х10 ож | 864 | 18,9 |
3х25+1х16 ож | 1442 | 25 |
3х35+1х16 ож | 1738 | 26,5 |
3х50+1х25 ож | 2307 | 29,9 |
3х70+1х35 | 2732 | 30,8 |
3х95+1х50 | 3701 | 35,3 |
3х120+1х70 | 4688 | 39 |
3х150+1х70 | 5521 | 42,1 |
3х185+1х95 | 6934 | 46,9 |
3х240+1х120 | 8943 | 52,8 |
4х1,5 ож | 177 | 10,2 |
4х2,5 ож | 227 | 11,1 |
4х4 ож | 334 | 13,2 |
4х6 ож | 433 | 14,4 |
4х10 ож | 619 | 16,3 |
4х16 ож | 905 | 18,9 |
4х25 ож | 1507 | 25 |
4х35 ож | 1939 | 27,4 |
4х50 ож | 2545 | 31 |
4х70 | 3042 | 30,7 |
4х95 | 4131 | 35 |
4х120 | 5085 | 37,7 |
4х150 | 6183 | 41,1 |
4х185 | 7678 | 45,3 |
4х240 | 9979 | 50,9 |
5х1,5 ож | 212 | 11 |
5х2,5 ож | 274 | 12 |
5х4 ож | 405 | 14,4 |
5х6 ож | 529 | 15,7 |
5х10 ож | 782 | 18,3 |
5х16 ож | 1138 | 20,8 |
5х25 ож | 1843 | 27,3 |
5х35 ож | 2400 | 30,0 |
5х50 ож | 3196 | 34,4 |
5х70 | 4017 | 35,6 |
5х95 | 5246 | 40,0 |
5х120 | 6544 | 42,9 |
5х150 | 8132 | 47,8 |
5х185 | 9782 | 52,0 |
5х240 | 12783 | 58,4 |
Таблица 2
Вес кабеля ввгнг-ls 0,66 кВ
Количество и сечение жил, шт. х кв. мм | Масса, кг/км | Наружный диаметр, мм |
1 х 1,5 | 41 | 4,9 |
1 х 2,5 | 53 | 5,2 |
1 х 4 | 73 | 5,9 |
1 х 6 | 95 | 6,4 |
1 х 10 | 145 | 7,6 |
2 х 1,5 | 89 | 7,1 |
2 х 2,5 | 117 | 7,9 |
2 х 4 | 184 | 9,8 |
2 х 6 | 240 | 10,8 |
2 х 10 | 372 | 13,2 |
2 х 16 ож | 543 | 15,5 |
2 х 25 ож | 936 | 21,0 |
2 х 35 ож | 1188 | 22,9 |
2 х 50 ож | 1578 | 26,3 |
3 х 1,5 | 105 | 7,5 |
3 х 2,5 | 157 | 8,9 |
3 х 4 | 225 | 10,3 |
3 х 6 | 298 | 11,4 |
3 х 10 | 466 | 14,0 |
3 х 16 ож | 690 | 16,4 |
3 х 25 ож | 1172 | 22,1 |
3 х 35 ож | 1533 | 24,7 |
3 х 50 ож | 2008 | 27,8 |
3 х 2,5+1 х 1,5 | 182 | 9,6 |
3 х 4+1 х 2,5 | 264 | 11,2 |
3 х 6+1 х 4 | 353 | 12,4 |
3 х 10+1 х 6 | 532 | 14,8 |
3 х 16+1 х 10 ож | 842 | 18,4 |
3 х 25+1 х 16 ож | 1364 | 23,8 |
3 х 35+1 х 16 ож | 1714 | 26,1 |
3 х 50+1 х 25 ож | 2274 | 29,5 |
4 х 1,5 | 127 | 8,1 |
4 х 2,5 | 189 | 9,6 |
4 х 4 | 274 | 11,2 |
4 х 6 | 367 | 12,4 |
4 х 10 | 581 | 15,3 |
4 х 16 ож | 883 | 18,4 |
4 х 25 ож | 1478 | 24,5 |
4 х 35 ож | 1908 | 26,9 |
4 х 50 ож | 2509 | 30,5 |
5 х 1,5 | 165 | 9,4 |
5 х 2,5 | 223 | 10,4 |
5 х 4 | 334 | 12,3 |
5 х 6 | 450 | 13,6 |
5 х 10 | 716 | 16,8 |
Вес 1 м кабеля ВВГнг
Вес 1 м кабеля ВВГнгМасса одного километра с делением по киловольтности (0,6/1 кВ) и профилю жилы (круглая/секторная). Вес 1 м кабеля ввгнг в зависимости от числа жил и их номинального сечения приведен в таблице:
См. также: Купить кабель ВВГнг
Число жил и номинальное сечение кабеля, мм2 | Масса 1 км кабеля, кг | Вес 1 м кабеля | ||
660 В | 1000 В | 660 В | 1000 В | |
Кабель с круглыми жилами | ||||
ВВГнг 1х1.5 | 39 | 44 | 0,040 | 0,045 |
ВВГнг 1х2.5 | 50 | 55 | 0,050 | 0,056 |
ВВГнг 1х4 | 70 | 78 | 0,070 | 0,079 |
ВВГнг 1х6 | 91 | 99 | 0,091 | 0,100 |
ВВГнг 1х10 | 140 | 143 | 0,140 | 0,144 |
ВВГнг 1х16 | 224 | 229 | 0,224 | 0,230 |
ВВГнг 1х25 | 321 | 327 | 0,321 | 0,328 |
ВВГнг 1х35 | 418 | 423 | 0,418 | 0,424 |
ВВГнг 1х50 | 550 | 556 | 0,550 | 0,557 |
ВВГнг 1х70 | 765 | 0,766 | ||
ВВГнг 1х95 | 1028 | 1,029 | ||
ВВГнг 1х120 | 1279 | 1,280 | ||
ВВГнг 1х150 | 1595 | 1,596 | ||
ВВГнг 1х185 | 1993 | 1,994 | ||
ВВГнг 1х240 | 2573 | 2,574 | ||
ВВГнг 1х300 | 3218 | 3,219 | ||
ВВГнг 2х 1.5 | 72 | 81 | 0,072 | 0,082 |
ВВГнг 2х1 5 | 94 | 117 | 0,094 | 0,118 |
ВВГ нг 2 4 | 147 | 165 | 0,147 | 0,166 |
ВВГнг 2х6 | 191 | 210 | 0,191 | 0,211 |
ВВГнг 2х10 | 293 | 300 | 0,293 | 0,301 |
ВВГнг 2х16 | 442 | 449 | 0,442 | 0,450 |
ВВГнг 2х25 | 657 | 667 | 0,657 | 0,668 |
ВВГнг 2х35 | 854 | 865 | 0,854 | 0,866 |
ВВГнг 2х50 | 1146 | 1160 | 1,146 | 1,161 |
ВВГнг 2х70 | 1587 | 1,588 | ||
ВВГнг 2х95 | 2127 | 2,128 | ||
ВВГнг 2х120 | 2638 | 2,639 | ||
ВВГнг 2х150 | 3288 | 3,289 | ||
ВВГ нг 2×2.5 + 1×1.5 | 128 | 141 | 0,128 | 0,142 |
ВВГ нг 3х 1.5 | 93 | 117 | 0,093 | 0,118 |
Кабель ВВГ нг 3х 2.5 | 137 | 151 | 0,137 | 0,152 |
ВВГ нг 3х4 | 194 | 218 | 0,194 | 0,219 |
ВВГнг 3х6 | 257 | 282 | 0,257 | 0,283 |
ВВГнг 3х10 | 403 | 413 | 0,403 | 0,414 |
ВВГнг 3х16 | 619 | 628 | 0,619 | 0,629 |
ВВГнг 3х25 | 926 | 941 | 0,926 | 0,942 |
ВВГнг 3х35 | 1203 | 1232 | 1,203 | 1,233 |
ВВГнг 3х50 | 1635 | 1653 | 1,635 | 1,654 |
ВВГнг 3 1 5 + 1×1 | 123 | 138 | 0,123 | 0,139 |
ВВГ нг 3 2 5 + 1×1.5 | 161 | 178 | 0,161 | 0,179 |
ВВГнг 3 4 + 1х2.5 | 229 | 253 | 0,229 | 0,254 |
ВВГ нг 3 6 + 1х2.5 | 289 | 318 | 0,289 | 0,319 |
ВВГ нг 3 6 + 1х4 | 308 | 339 | 0,308 | 0,340 |
ВВГ нг 3 10 + 1х4 | 450 | 468 | 0,450 | 0,469 |
ВВГнг 3 10 + 1х6 | 471 | 490 | 0,471 | 0,491 |
ВВГнг 3х16 + 1х6 | 702 | 717 | 0,702 | 0,718 |
ВВГнг 3х16 + 1х10 | 749 | 761 | 0,749 | 0,762 |
ВВГ нг 3 2 5 + 1х10 | 1037 | 1054 | 1,037 | 1,055 |
ВВГ нг 3х 2.5 + 1х16 | 1112 | 1130 | 1,112 | 1,131 |
ВВГнг 3х35 + 1х16 | 1418 | 1438 | 1,418 | 1,439 |
ВВГ нг 3х50 + 1х16 | 1811 | 1833 | 1,811 | 1,834 |
ВВГнг 3х50 + 1х25 | 1909 | 1932 | 1,909 | 1,933 |
ВВГнг 3х70 + 1х25 | 2557 | 2,558 | ||
ВВГнг 3х95 + 1х35 | 3476 | 3,477 | ||
ВВГнг 3х120 + 1х35 | 4188 | 4,189 | ||
ВВГ нг 3 1 5 0 + 1х50 | 5307 | 5,308 | ||
ВВГнг 4х1.5 | 128 | 143 | 0,128 | 0,144 |
ВВГнг 4х2.5 | 170 | 187 | 0,170 | 0,188 |
ВВГ нг 4 4 | 244 | 274 | 0,244 | 0,275 |
ВВГнг 4х6 | 326 | 358 | 0,326 | 0,359 |
ВВГнг 4х10 | 518 | 530 | 0,518 | 0,531 |
Кабель ВВГ нг 4 16 | 818 | 835 | 0,818 | 0,836 |
ВВГнг 4х25 | 1203 | 1222 | 1,203 | 1,223 |
ВВГнг 4х35 | 1607 | 1629 | 1,607 | 1,630 |
ВВГнг 4х50 | 2133 | 2157 | 2,133 | 2,158 |
ВВГнг 5х1.5 | 161 | 180 | 0,161 | 0,181 |
ВВГнг 5х2 5 | 214 | 235 | 0,214 | 0,236 |
ВВГ нг 5х4 | 309 | 348 | 0,309 | 0,349 |
ВВГ нг 5х6 | 414 | 453 | 0,414 | 0,454 |
ВВГ нг 5х10 | 655 | 671 | 0,655 | 0,672 |
ВВГ нг 5х16 | 1037 | 1058 | 1,037 | 1,059 |
ВВГ нг 5х25 | 1553 | 1577 | 1,553 | 1,578 |
ВВГнг 5х35 | 2043 | 2070 | 2,043 | 2,071 |
ВВГнг 5х50 | 2723 | 2753 | 2,723 | 2,754 |
ВВГнг 5х70 | 4167 | 4311 | 4,167 | 4,312 |
ВВГнг 5х95 | 5476 | 5637 | 5,476 | 5,638 |
ВВГнг 5х120 | 6775 | 6950 | 6,775 | 6,951 |
ВВГнг 5х150 | 8323 | 8513 | 8,323 | 8,514 |
ВВГнг 5х185 | 10110 | 10317 | 10,11 | 10,318 |
ВВГнг 5х240 | 13001 | 13234 | 13,001 | 13,235 |
Кабель с секторными жилами | ||||
ВВГнг 3х50 | 1739 | 1,740 | ||
ВВГнг 3х70 | 2349 | 2,350 | ||
ВВГнг 3х95 | 3170 | 3,171 | ||
ВВГнг 3х120 | 3894 | 3,895 | ||
ВВГнг 3х1 5 0 | 4748 | 4,749 | ||
ВВГнг 3х185 | 5850 | 5,851 | ||
ВВГнг 3х240 | 7565 | 7,566 | ||
ВВГнг 3х50 + 1х25 | 1985 | 1,986 | ||
ВВГнг 3х70 + 1х35 | 2687 | 2,688 | ||
ВВГнг 3х95 + 1х50 | 3638 | 3,639 | ||
ВВГнг 3х120 + 1х70 | 4568 | 4,569 | ||
ВВГнг 3х150 + 1х70 | 5426 | 5,427 | ||
ВВГнг 3х185 + 1х95 | 6789 | 6,790 | ||
ВВГнг 3х240 + 1х120 | 8740 | 8,741 | ||
ВВГнг 4х50 | 2226 | 2,227 | ||
ВВГнг 4х70 | 3035 | 3,036 | ||
ВВГнг 4х95 | 4114 | 4,115 | ||
ВВГнг 4х120 | 5077 | 5,078 | ||
ВВГнг 4х150 | 6214 | 6,215 | ||
ВВГнг 4х185 | 7667 | 7,668 | ||
ВВГнг 4х240 | 9952 | 9,953 |
Ваша корзина пуста
AlfaSystems GoPro GP261D21
Наименование | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель ВВГ 1×1,5 | 39 кг | 44 кг |
Кабель ВВГ 1×2,5 | 50 кг | 55 кг |
Кабель ВВГ 1×4 | 70 кг | 78 кг |
Кабель ВВГ 1×6 | 91 кг | 99 кг |
Кабель ВВГ 1×10 | 140 кг | 143 кг |
Кабель ВВГ 1×16 | 224 кг | 229 кг |
Кабель ВВГ 1×25 | 321 кг | 327 кг |
Кабель ВВГ 1×35 | 418 кг | 423 кг |
Кабель ВВГ 1×50 | 550 кг | 556 кг |
Кабель ВВГ 1×70 | 765 кг | |
Кабель ВВГ 1×95 | 1028 кг | |
Кабель ВВГ 1×120 | 1279 кг | |
Кабель ВВГ 1×150 | 1595 кг | |
Кабель ВВГ 1×185 | 1993 кг | |
Кабель ВВГ 1×240 | 2573 кг | |
Кабель ВВГ 1×300 | 3218 кг | |
Кабель ВВГ 2×1,5 | 72 кг | 81 кг |
Кабель ВВГ 2×2,5 | 94 кг | 117 кг |
Кабель ВВГ 2×4 | 147 кг | 165 кг |
Кабель ВВГ 2×6 | 191 кг | 210 кг |
Кабель ВВГ 2×10 | 293 кг | 300 кг |
Кабель ВВГ 2×16 | 442 кг | 449 кг |
Кабель ВВГ 2×25 | 657 кг | 667 кг |
Кабель ВВГ 2×35 | 854 кг | 865 кг |
Кабель ВВГ 2×50 | 1146 кг | 1160 кг |
Кабель ВВГ 2×70 | 1587 кг | |
Кабель ВВГ 2×95 | 2127 кг | |
Кабель ВВГ 2×120 | 2638 кг | |
Кабель ВВГ 2×150 | 3288 кг | |
Кабель ВВГ 2×2,5+1×1,5 | 128 кг | 141 кг |
Кабель ВВГ 3×1,5 | 93 кг | 117 кг |
Кабель ВВГ 3×2,5 | 137 кг | 151 кг |
Кабель ВВГ 3×4 | 194 кг | 218 кг |
Кабель ВВГ 3×6 | 257 кг | 282 кг |
Кабель ВВГ 3×10 | 403 кг | 413 кг |
Кабель ВВГ 3×16 | 619 кг | 628 кг |
Кабель ВВГ 3×25 | 926 кг | 941 кг |
Кабель ВВГ 3×35 | 1203 кг | 1232 кг |
Кабель ВВГ 3×50 | 1635 кг | 1653 кг |
Кабель ВВГ 3×1,5+1×1 | 123 кг | 138 кг |
Кабель ВВГ 3×2,5+1×1,5 | 161 кг | 178 кг |
Кабель ВВГ 3×4+1×2,5 | 229 кг | 253 кг |
Кабель ВВГ 3×6+1×4 | 308 кг | 339 кг |
Кабель ВВГ 3×10+1×6 | 471 кг | 490 кг |
Кабель ВВГ 3×16+1×10 | 749 кг | 761 кг |
Кабель ВВГ 3×25+1×16 | 1112 кг | 1130 кг |
Кабель ВВГ 3×35+1×16 | 1418 кг | 1438 кг |
Кабель ВВГ 3×50+1×25 | 1985 кг | |
Кабель ВВГ 3×70+1×35 | 2687 кг | |
Кабель ВВГ 3×95+1×50 | 3638 кг | |
Кабель ВВГ 3×120+1×70 | 4568 кг | |
Кабель ВВГ 3×150+1×70 | 5426 кг | |
Кабель ВВГ 3×185+1×95 | 6789 кг | |
Кабель ВВГ 3×240+1×120 | 8740 кг | |
Кабель ВВГ 4×1,5 | 128 кг | 143 кг |
Кабель ВВГ 4×2,5 | 170 кг | 187 кг |
Кабель ВВГ 4×4 | 244 кг | 274 кг |
Кабель ВВГ 4×6 | 326 кг | 358 кг |
Кабель ВВГ 4×10 | 518 кг | 530 кг |
Кабель ВВГ 4×16 | 818 кг | 835 кг |
Кабель ВВГ 4×25 | 1203 кг | 1222 кг |
Кабель ВВГ 4×35 | 1607 кг | 1629 кг |
Кабель ВВГ 4×50 | 2133 кг | 2157 кг |
Кабель ВВГ 4×70 | 3035 кг | |
Кабель ВВГ 4×95 | 4114 кг | |
Кабель ВВГ 4×120 | 5077 кг | |
Кабель ВВГ 4×150 | 6214 кг | |
Кабель ВВГ 4×185 | 7667 кг | |
Кабель ВВГ 4×240 | 9952 кг | |
Кабель ВВГ 5×1,5 | 156 кг | 175 кг |
Кабель ВВГ 5×2,5 | 208 кг | 229 кг |
Кабель ВВГ 5×4 | 302 кг | 340 кг |
Кабель ВВГ 5×6 | 406 кг | 445 кг |
Кабель ВВГ 5×10 | 646 кг | 661 кг |
Кабель ВВГ 5×16 | 1024 кг | 1041 кг |
Кабель ВВГ 5×25 | 1535 кг | 1559 кг |
Кабель ВВГ 5×35 | 2019 кг | 2045 кг |
Кабель ВВГ 5×50 | 2692 кг | 2722 кг |
Кабель ВВГ 5×70 | 3812 кг | |
Кабель ВВГ 5×95 | 5154 кг | |
Кабель ВВГ 5×120 | 6389 кг | |
Кабель ВВГ 5×150 | 8056 кг | |
