Вес, диаметры АВББШВ 4х70
Купить АВББШВ 4х70
Розница
349.54 ₽
Силовой бронированный кабель АВББШВ 4х6+1х4 с ПВХ изоляцией представляет следующую структуру: алюминиевые однопроволочные или многопроволочные токопроводящие круглые или секторной формы жилы первого или второго класса, которые изолируются цветным поливинилхлоридным пластикатом (голубой цвет у нулевых жил, желто-зеленый цвет у жилы заземления) и скручиваются (для 2ух-, 3х-, 4х-, 5ти-жильных кабелей). Двужильные кабели имеют жилы с одинаковым сечением. А в кабелях 3х-, 4х-, 5ти-жильных одна из жил имеет меньшее сечения (жила заземления или нулевая), в отличии от всех остальные жилы с одинаковым сечением. Сверху кабель покрывается поясной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и специальным заполнителем свободного межжильного пространства. Защитная бронь из стальных лент накладывается таким образом, чтобы ленты перекрывали друг друга, исключая свободные промежутки. Внешнее покрытие из поливинилхлоридного пластиката.
Область применения
Силовой кабель АВББШВ 4х6+1х4 является кабелем высокой степени надежности и устойчив к агрессивной среде эксплуатации, в том числе и механическому воздействию. Кабель используется для передачи электрической энергии в устройствах и стационарном оборудовании, прокладывается в траншеях, трубах, каналах, шахтах и в помещениях, при номинальном переменном напряжении до 660/1000 В, номинальной частоте до 50 Гц и постоянном напряжении для одножильных кабелей. Температурный режим эксплуатации -50 до +50 °C и относительная влажность воздуха 98%. Срок годности провода около 30 лет. Широкий ассортимент кабельной продукции представлен на сайте www.кабель-м.рф
Купить
Для того, чтобы купить силовой кабель АВББШВ 4х6+1х4 воспользуйтесь услугой Он-лайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Или позвоните по телефону и закажите кабель. Цена на кабель низкая для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
АВББШВ 1х0,25 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4447 | 178 | |
АВББШВ 1х0,265 | 15.6 | 13.65 | 13 | 2943 | 177 | |
АВББШВ 1х0,28 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9385 | 1689 | |
АВББШВ 1х0,3 | 15.6 | 13.65 | 13 | 1908 | 172 | |
АВББШВ 1х0,315 | 15.6 | 13.65 | 13 | 8203 | 4840 | |
АВББШВ 1х0,335 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9720 | 389 | |
АВББШВ 1х0,355 | 13.65 | 13 | 7984 | 5110 | ||
АВББШВ 1х0,4 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9550 | 764 | |
АВББШВ 1х0,425 | 15.6 | 13 | 13773 | 551 | ||
АВББШВ 1х0,45 | 15.6 | 13.65 | 13 | 5696 | 1823 | |
АВББШВ 1х0,5 | 15.6 | 13 | 8092 | 81 | ||
АВББШВ 1х0,53 | 15.6 | 13.65 | 13 | 3419 | 410 | |
АВББШВ 1х0,56 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9650 | 386 | |
АВББШВ 1х0,6 | 15.6 | 13.65 | 13 | 2283 | 594 | |
АВББШВ 1х0,63 | 15.6 | 13.65 | 13 | 147 | ||
АВББШВ 1х0,67 | 15.6 | 13.65 | 13 | 5617 | 225 | |
АВББШВ 1х0,71 | 15.6 | 13.65 | 13 | 6089 | 2923 | |
АВББШВ 1х0,75 | 15.6 | 13.65 | 13 | 7145 | 71 | |
АВББШВ 1х0,8 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4386 | 1579 | |
АВББШВ 1х0,85 | 15.6 | 13.65 | 13 | 95 | 4 | |
АВББШВ 1х0,9 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10560 | 2006 | |
АВББШВ 1х0,95 | 15.6 | 13.65 | 13 | 2244 | 22 | |
АВББШВ 1х1 | 15.6 | 13.65 | 13 | 2759 | 828 | |
АВББШВ 1х1,06 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9602 | 4617 | |
АВББШВ 1х1,12 | 15.6 | 13.65 | 13 | 6551 | 4127 | |
АВББШВ 1х1,18 | 15.6 | 13.65 | 13 | 867 | 156 | |
АВББШВ 1х1,25 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4594 | 1240 | |
АВББШВ 1х1,32 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4245 | 934 | |
АВББШВ 1х1,4 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10238 | 5426 | |
АВББШВ 1х1,45 | 15.6 | 13.65 | 13 | 5434 | 2228 | |
АВББШВ 1х1,5 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10656 | 959 | |
АВББШВ 1х1,7 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10168 | 3762 | |
АВББШВ 1х1,8 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4032 | 2137 | |
АВББШВ 1х1,9 | 15.6 | 13.65 | 13 | 3780 | 1663 | |
АВББШВ 1х2 | 15.6 | 13.65 | 13 | 6248 | 2937 | |
АВББШВ 1х2,12 | 15.6 | 13.65 | 13 | 1233 | 653 | |
АВББШВ 1х2,24 | 15.6 | 13.65 | 13 | 5910 | 1300 | |
АВББШВ 1х2,36 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10931 | 2280 | |
АВББШВ 1х16 | 37.44 | 32.76 | 31.2 | 11139 | 5013 | |
АВББШВ 1х25 | 53.82 | 47.09 | 44.85 | 283 | 28 | |
АВББШВ 1х35 | 70.2 | 61.43 | 58.5 | 4790 | 1533 | |
АВББШВ 1х50 | 85.18 | 74.53 | 70.98 | 11014 | 5287 | |
АВББШВ 1х70 | 120.67 | 105.59 | 100.56 | 7877 | 3545 | |
АВББШВ 1х95 | 151.16 | 132.27 | 125.97 | 2277 | 592 | |
АВББШВ 1х120 | 190.94 | 167.08 | 159.12 | 1777 | 551 | |
АВББШВ 1х150 | 238.68 | 208.85 | 198.9 | 9923 | 1786 | |
АВББШВ 1х185 | 277.06 | 242.42 | 230.88 | 2280 | 1664 | |
АВББШВ 1х240 | 359.42 | 314.5 | 299.52 | 2763 | 1299 | |
АВББШВ 1х300 | 449.28 | 393.12 | 374.4 | 6150 | 1169 | |
АВББШВ 1х400 | 599.04 | 524.16 | 499.2 | 9270 | 742 | |
АВББШВ 1х625 | 624 | 546 | 520 | 3282 | 1969 | |
АВББШВ 1х750 | 842.4 | 737.1 | 702 | 4030 | 121 | |
АВББШВ 2х1,5+1х1 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 3730 | 1716 | |
АВББШВ 2х1,5 | 31.2 | 27.3 | 26 | 1670 | 902 | |
АВББШВ 2х2,5+1х1,5 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 9606 | 1729 | |
АВББШВ 2х4+1х2,5 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 275 | 14 | |
АВББШВ 2х4 | 31.2 | 27.3 | 26 | 1556 | 856 | |
АВББШВ 2х6+1х2,5 | 35.81 | 31.33 | 29.84 | 9621 | 2117 | |
АВББШВ 2х6+1х4 | 35.81 | 31.33 | 29.84 | 649 | 13 | |
АВББШВ 2х6 | 31.82 | 27.85 | 26.52 | 6340 | 1331 | |
АВББШВ 2х10+1х4 | 59.68 | 52.22 | 49.73 | 2448 | 1297 | |
АВББШВ 2х10+1х6 | 59.68 | 52.22 | 49.73 | 2837 | 1475 | |
АВББШВ 2х10 | 39.78 | 34.81 | 33.15 | 597 | 299 | |
АВББШВ 2х16+1х6 | 97.34 | 85.18 | 81.12 | 3076 | 769 | |
АВББШВ 2х16+1х10 | 97.34 | 85.18 | 81.12 | 6076 | 1094 | |
АВББШВ 2х16 | 64.9 | 56.78 | 54.08 | 6914 | 1452 | |
АВББШВ 2х25+1х10 | 139.93 | 122.44 | 116.61 | 6518 | 326 | |
АВББШВ 2х25+1х16 | 139.93 | 122.44 | 116.61 | 2771 | 1136 | |
АВББШВ 2х25 | 93.29 | 81.63 | 77.74 | 4201 | 210 | |
АВББШВ 2х35+1х16 | 168.48 | 147.42 | 140.4 | 8527 | 1705 | |
АВББШВ 2х35 | 121.68 | 106.47 | 101.4 | 9680 | 1355 | |
АВББШВ 2х50+1х16 | 235.87 | 206.39 | 196.56 | 5050 | 2727 | |
АВББШВ 2х50+1х25 | 235.87 | 206.39 | 196.56 | 3853 | 1387 | |
АВББШВ 2х50 | 157.25 | 137.59 | 131.04 | 3403 | 1259 | |
АВББШВ 2х70+1х25 | 334.15 | 292.38 | 278.46 | 5011 | 752 | |
АВББШВ 2х70+1х35 | 334.15 | 292.38 | 278.46 | 10942 | 1860 | |
АВББШВ 2х70 | 222.77 | 194.92 | 185.64 | 8807 | 176 | |
АВББШВ 2х95+1х35 | 453.49 | 396.81 | 377.91 | 4677 | 655 | |
АВББШВ 2х95+1х50 | 453.49 | 396.81 | 377.91 | 7251 | 3698 | |
АВББШВ 2х95 | 302.33 | 264.54 | 251.94 | 9587 | 575 | |
АВББШВ 2х120+1х35 | 572.83 | 501.23 | 477.36 | 2787 | 28 | |
АВББШВ 2х120+1х70 | 572.83 | 501.23 | 477.36 | 4482 | 941 | |
АВББШВ 2х120 | 381.89 | 334.15 | 318.24 | 7330 | 6231 | |
АВББШВ 2х150+1х50 | 686.21 | 600.43 | 571.84 | 11371 | 9324 | |
АВББШВ 2х150+1х70 | 686.21 | 600.43 | 571.84 | 12509 | 1126 | |
АВББШВ 2х150 | 477.36 | 417.69 | 397.8 | 4127 | 3302 | |
АВББШВ 2х185+1х50 | 761.9 | 666.67 | 634.92 | 9170 | 3026 | |
АВББШВ 2х185+1х95 | 761.9 | 666.67 | 634.92 | 5471 | 3392 | |
АВББШВ 2х185 | 554.11 | 484.85 | 461.76 | 562 | 365 | |
АВББШВ 2х240+1х70 | 808.7 | 707.62 | 673.92 | 5434 | 1848 | |
АВББШВ 2х240+1х120 | 808.7 | 707.62 | 673.92 | 7988 | 320 | |
АВББШВ 2х240 | 688.9 | 602.78 | 574.08 | 13373 | 2140 | |
АВББШВ 3х1,5+1х1 | 46.8 | 40.95 | 39 | 9763 | 6541 | |
АВББШВ 3х1,5 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 12129 | 1577 | |
АВББШВ 3х2,5+1х1,5 | 46.8 | 40.95 | 39 | 2844 | 796 | |
АВББШВ 3х4+0 | 314.5 | 275.18 | 262.08 | 11223 | 6622 | |
АВББШВ 3х4+1х2,5 | 46.8 | 40.95 | 39 | 6374 | 3187 | |
АВББШВ 3х4 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 7013 | 4488 | |
АВББШВ 3х4+1х1,5 | 46.8 | 40.95 | 39 | 2937 | 999 | |
АВББШВ 3х6+1х2,5 | 47.74 | 41.77 | 39.78 | 9409 | 5457 | |
АВББШВ 3х6 | 35.81 | 31.33 | 29.84 | 6620 | 2847 | |
АВББШВ 3х6+0 | 47.74 | 41.77 | 39.78 | 12510 | 2752 | |
АВББШВ 3х6+1х4 | 47.74 | 41.77 | 39.78 | 11427 | 800 | |
АВББШВ 3х10х1х6 | 68.95 | 60.33 | 57.46 | 4975 | 3483 | |
АВББШВ 3х10+1х4 | 68.95 | 60.33 | 57.46 | 4124 | 1113 | |
АВББШВ 3х10+1х6 | 68.95 | 60.33 | 57.46 | 2428 | 461 |
Вес, диаметры АВББШВ 4х70
Купить АВББШВ 4х70
Розница
349.54 ₽
Конструкция
Силовой бронированный кабель АВББШВ 4х6+1х4 с ПВХ изоляцией представляет следующую структуру: алюминиевые однопроволочные или многопроволочные токопроводящие круглые или секторной формы жилы первого или второго класса, которые изолируются цветным поливинилхлоридным пластикатом (голубой цвет у нулевых жил, желто-зеленый цвет у жилы заземления) и скручиваются (для 2ух-, 3х-, 4х-, 5ти-жильных кабелей). Двужильные кабели имеют жилы с одинаковым сечением. А в кабелях 3х-, 4х-, 5ти-жильных одна из жил имеет меньшее сечения (жила заземления или нулевая), в отличии от всех остальные жилы с одинаковым сечением. Сверху кабель покрывается поясной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и специальным заполнителем свободного межжильного пространства. Защитная бронь из стальных лент накладывается таким образом, чтобы ленты перекрывали друг друга, исключая свободные промежутки. Внешнее покрытие из поливинилхлоридного пластиката.
Область применения
Силовой кабель АВББШВ 4х6+1х4 является кабелем высокой степени надежности и устойчив к агрессивной среде эксплуатации, в том числе и механическому воздействию. Кабель используется для передачи электрической энергии в устройствах и стационарном оборудовании, прокладывается в траншеях, трубах, каналах, шахтах и в помещениях, при номинальном переменном напряжении до 660/1000 В, номинальной частоте до 50 Гц и постоянном напряжении для одножильных кабелей. Температурный режим эксплуатации -50 до +50 °C и относительная влажность воздуха 98%. Срок годности провода около 30 лет. Широкий ассортимент кабельной продукции представлен на сайте www.кабель-м.рф
Купить
Для того, чтобы купить силовой кабель АВББШВ 4х6+1х4 воспользуйтесь услугой Он-лайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Или позвоните по телефону и закажите кабель. Цена на кабель низкая для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
Вес кабеля АВБбШв — вопрос / ответ
Вопрос
Здравствуйте! Интересует кабель авббшв, а точнее его характеристики, вес кабеля авббшв, наружный диамтер?
Ответ
Вес кабеля и наружный диаметр АВБбШв различных сечений приведен на напряжение 1кВ и 6 кВ в таблицах ниже.
Таблица 1
Вес кабеля авббшв 1 кВ
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм |
2×2,5 ож | 244 | 13,0 |
2×4 ож | 302 | 14,8 |
2×6,0 ож | 452 | 17,3 |
2×10 ож | 456 | 18,6 |
2×16 ож | 545 | 20,5 |
2×25 ож | 710 | 23,6 |
2×35 ож | 839 | 25,6 |
2×50 ож | 1054 | 28,9 |
2×70 | 1137 | 28,0 |
2×95 | 1384 | 30,8 |
2×120 | 1598 | 32,9 |
2×150 | 1904 | 36,0 |
2×185 | 2216 | 38,7 |
2×240 | 2711 | 42,9 |
3х2,5 ож | 271 | 13,5 |
3х4 ож | 341 | 15,4 |
3×6,0 ож | 489 | 18,0 |
3×10 ож | 496 | 19,5 |
3×16 ож | 600 | 21,4 |
3×25 ож | 788 | 24,8 |
3×35 ож | 966 | 27,3 |
3×50 ож | 1107 | 27,3 |
3×70 ож | 1366 | 29,9 |
3×70 | 1438 | 31,4 |
3×95 ож | 1694 | 33,2 |
3×95 | 1792 | 35,0 |
3×120 ож | 1978 | 35,6 |
3×120 | 2122 | 38,1 |
3×150 ож | 2330 | 38,7 |
3×150 | 2491 | 41,2 |
3×185 ож | 2764 | 42,0 |
3×185 | 2959 | 44,8 |
3×240 ож | 3507 | 47,5 |
3×240 | 3730 | 50,5 |
3×6,0+1×4,0 ож | 549 | 19,2 |
3×10+1×6,0 ож | 562 | 20,9 |
3×16+1×10 ож | 684 | 23,1 |
3×25+1х16 ож | 962 | 27,3 |
3×35+1х16 ож | 1070 | 28,7 |
3×50+1х25 ож | 1272 | 29,9 |
3х70+1х35 ож | 1564 | 32,7 |
3х70+1х35 | 1645 | 34,5 |
3х95+1х50 ож | 1991 | 37,1 |
3х70+1х35 | 1645 | 34,5 |
3х120+1х70 ож | 2355 | 40,0 |
3х120+1х70 | 2473 | 42,1 |
3х150+1х70 ож | 2674 | 42,7 |
3х150+1х70 | 2842 | 45,3 |
3х185+1х95 ож | 3245 | 47,0 |
3х185+1х95 | 3453 | 50,0 |
3х240+1х120 ож | 4035 | 52,1 |
3х240+1х120 | 4328 | 56,5 |
4х2,5 ож | 306 | 14,4 |
4х4 ож | 390 | 16,5 |
4×6 ож | 550 | 19,2 |
4×10 ож | 575 | 20,9 |
4×16 ож | 704 | 23,1 |
4×25 ож | 962 | 27,3 |
4×35 ож | 1159 | 29,6 |
4×50 ож | 1352 | 30,1 |
4×70 ож | 1685 | 33,2 |
4×70 | 1765 | 34,7 |
4×95 ож | 2135 | 37,1 |
4×95 | 2251 | 39,1 |
4×120 ож | 2505 | 39,8 |
4×120 | 2631 | 42,0 |
4×150 ож | 2913 | 42,8 |
4×150 | 3101 | 45,4 |
4×185 ож | 3516 | 46,9 |
4×185 | 3747 | 49,9 |
4×240 ож | 4428 | 52,6 |
4×240 | 4676 | 55,6 |
5х2,5 ож | 343 | 15,4 |
5х4 ож | 452 | 17,7 |
5×6 ож | 509 | 19,0 |
5х10 ож | 674 | 22,3 |
5х16 ож | 834 | 24,8 |
5х25 ож | 1156 | 29,4 |
5х35 ож | 1386 | 32,1 |
5х50 ож | 1732 | 36,0 |
5х70 | 2209 | 39,1 |
5х95 | 2750 | 43,4 |
5х120 | 3221 | 46,3 |
5х150 | 3849 | 50,6 |
5х185 | 4565 | 54,8 |
5х240 | 5739 | 61,3 |
Таблица 2
Вес кабеля АВББШВ 6 кВ
Количество и сечение жил, шт х кв.мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм |
3х35 ож | 1932 | 38,8 |
3х35 ож | 1764 | 35,4 |
3х50 ож | 2196 | 41,1 |
3х50 ож | 1974 | 40,3 |
3х70 ож | 2319 | 37,3 |
3х70 | 2487 | 42,0 |
3х95 ож | 2718 | 43,3 |
3х95 | 2893 | 45,1 |
3х120 ож | 3063 | 45,7 |
3х120 | 3255 | 47,8 |
3х150 ож | 3401 | 48,0 |
3х150 | 3699 | 50,8 |
3х185 ож | 3909 | 51,3 |
3х185 | 4207 | 54,0 |
3х240 ож | 4619 | 55,4 |
3х240 | 4942 | 58,3 |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВВГ 1×2,5 | 35 кг | 40 кг |
Кабель АВВГ 1×4 | 46 кг | 54 кг |
Кабель АВВГ 1×6 | 55 кг | 63 кг |
Кабель АВВГ 1×10 | 78 кг | 81 кг |
Кабель АВВГ 1×16 | 114 кг | 118 кг |
Кабель АВВГ 1×25 | 161 кг | 165 кг |
Кабель АВВГ 1×35 | 197 кг | 203 кг |
Кабель АВВГ 1×50 | 263 кг | 270 кг |
Кабель АВВГ 1×70 | 345 кг | |
Кабель АВВГ 1×95 | 448 кг | |
Кабель АВВГ 1×120 | 554 кг | |
Кабель АВВГ 1×150 | 684 кг | |
Кабель АВВГ 1×185 | 858 кг | |
Кабель АВВГ 1×240 | 1072 кг | |
Кабель АВВГ 1×300 | 1329 кг | |
Кабель АВВГ 2×2,5 | 53 кг | 66 кг |
Кабель АВВГ 2×4 | 71 кг | 91 кг |
Кабель АВВГ 2×6 | 87 кг | 109 кг |
Кабель АВВГ 2×10 | 129 кг | 142 кг |
Кабель АВВГ 2×16 | 220 кг | 228 кг |
Кабель АВВГ 2×25 | 331 кг | 340 кг |
Кабель АВВГ 2×35 | 407 кг | 417 кг |
Кабель АВВГ 2×50 | 565 кг | 578 кг |
Кабель АВВГ 2×70 | 735 кг | |
Кабель АВВГ 2×95 | 952 кг | |
Кабель АВВГ 2×120 | 1170 кг | |
Кабель АВВГ 2×150 | 1443 кг | |
Кабель АВВГ 2×185 | 1800 кг | |
Кабель АВВГ 3×2,5 | 88 кг | 109 кг |
Кабель АВВГ 3×4 | 116 кг | 148 кг |
Кабель АВВГ 3×6 | 141 кг | 176 кг |
Кабель АВВГ 3×10 | 215 кг | 225 кг |
Кабель АВВГ 3×16 | 289 кг | 300 кг |
Кабель АВВГ 3×25 | 438 кг | 452 кг |
Кабель АВВГ 3×35 | 546 кг | 561 кг |
Кабель АВВГ 3×50 | 763 кг | 782 кг |
Кабель АВВГ 3×2,5+1×2,5 | 109 кг | 127 кг |
Кабель АВВГ 3×4+1×2,5 | 141 кг | 165 кг |
Кабель АВВГ 3×6+1×4 | 175 кг | 206 кг |
Кабель АВВГ 3×10+1×6 | 247 кг | 266 кг |
Кабель АВВГ 3×16+1×10 | 360 кг | 373 кг |
Кабель АВВГ 3×25+1×16 | 511 кг | 527 кг |
Кабель АВВГ 3×35+1×16 | 642 кг | 659 кг |
Кабель АВВГ 3×50+1×25 | 876 кг | 899 кг |
Кабель АВВГ 3×70+1×35 | 1190 кг | |
Кабель АВВГ 3×95+1×50 | 1585 кг | |
Кабель АВВГ 3×120+1×70 | 1922 кг | |
Кабель АВВГ 3×150+1×70 | 2235 кг | |
Кабель АВВГ 3×185+1×95 | 2764 кг | |
Кабель АВВГ 3×240+1×120 | 3516 кг | |
Кабель АВВГ 4×2,5 | 109 кг | 127 кг |
Кабель АВВГ 4×4 | 148 кг | 177 кг |
Кабель АВВГ 4×6 | 181 кг | 213 кг |
Кабель АВВГ 4×10 | 267 кг | 279 кг |
Кабель АВВГ 4×16 | 379 кг | 394 кг |
Кабель АВВГ 4×25 | 553 кг | 570 кг |
Кабель АВВГ 4×35 | 716 кг | 735 кг |
Кабель АВВГ 4×50 | 971 кг | 995 кг |
Кабель АВВГ 4×70 | 1331 кг | |
Кабель АВВГ 4×95 | 1763 кг | |
Кабель АВВГ 4×120 | 2116 кг | |
Кабель АВВГ 4×150 | 2526 кг | |
Кабель АВВГ 4×185 | 3085 кг | |
Кабель АВВГ 4×240 | 3965 кг | |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВВГнг 1×2,5 | 37 кг | |
Кабель АВВГнг 1×4 | 48 кг | |
Кабель АВВГнг 1×6 | 57 кг | |
Кабель АВВГнг 1×10 | 81 кг | |
Кабель АВВГнг 1×16 | 119 кг | |
Кабель АВВГнг 1×25 | 166 кг | |
Кабель АВВГнг 1×35 | 204 кг | |
Кабель АВВГнг 1×50 | 270 кг | |
Кабель АВВГнг 1×70 | 352 кг | |
Кабель АВВГнг 1×95 | 457 кг | |
Кабель АВВГнг 1×120 | 566 кг | |
Кабель АВВГнг 2×2,5 | 68 кг | 91 кг |
Кабель АВВГнг 2×4 | 104 кг | 123 кг |
Кабель АВВГнг 2×6 | 123 кг | 143 кг |
Кабель АВВГнг 2×10 | 174 кг | 182 кг |
Кабель АВВГнг 2×16 | 228 кг | 237 кг |
Кабель АВВГнг 2×25 | 342 кг | 352 кг |
Кабель АВВГнг 2×35 | 420 кг | 431 кг |
Кабель АВВГнг 2×50 | 582 кг | 596 кг |
Кабель АВВГнг 2×70 | 790 кг | |
Кабель АВВГнг 2×95 | 1046 кг | |
Кабель АВВГнг 2×120 | 1244 кг | |
Кабель АВВГнг 2×150 | 1476 кг | |
Кабель АВВГнг 2×185 | 1840 кг | |
Кабель АВВГнг 3×2,5 | 96 кг | 110 кг |
Кабель АВВГнг 3×4 | 127 кг | 152 кг |
Кабель АВВГнг 3×6 | 154 кг | 180 кг |
Кабель АВВГнг 3×10 | 223 кг | 232 кг |
Кабель АВВГнг 3×16 | 298 кг | 309 кг |
Кабель АВВГнг 3×25 | 451 кг | 464 кг |
Кабель АВВГнг 3×35 | 560 кг | 575 кг |
Кабель АВВГнг 3×50 | 781 кг | 800 кг |
Кабель АВВГнг 3×4+1×2,5 | 147 кг | 172 кг |
Кабель АВВГнг 3×6+1×4 | 181 кг | 214 кг |
Кабель АВВГнг 3×10+1×6 | 255 кг | 274 кг |
Кабель АВВГнг 3×16+1×10 | 371 кг | 385 кг |
Кабель АВВГнг 3×25+1×16 | 524 кг | 540 кг |
Кабель АВВГнг 3×35+1×16 | 658 кг | 676 кг |
Кабель АВВГнг 3×50+1×25 | 896 кг | 918 кг |
Кабель АВВГнг 3×70+1×35 | 1213 кг | |
Кабель АВВГнг 3×95+1×50 | 1613 кг | |
Кабель АВВГнг 3×120+1×70 | 1952 кг | |
Кабель АВВГнг 3×150+1×70 | 2268 кг | |
Кабель АВВГнг 3×185+1×95 | 2803 кг | |
Кабель АВВГнг 3×240+1×120 | 3561 кг | |
Кабель АВВГнг 4×2,5 | 115 кг | 132 кг |
Кабель АВВГнг 4×4 | 154 кг | 184 кг |
Кабель АВВГнг 4×6 | 188 кг | 220 кг |
Кабель АВВГнг 4×10 | 275 кг | 288 кг |
Кабель АВВГнг 4×16 | 391 кг | 405 кг |
Кабель АВВГнг 4×25 | 567 кг | 584 кг |
Кабель АВВГнг 4×35 | 733 кг | 752 кг |
Кабель АВВГнг 4×50 | 991 кг | 1016 кг |
Кабель АВВГнг 4×70 | 1354 кг | |
Кабель АВВГнг 4×95 | 1792 кг | |
Кабель АВВГнг 4×120 | 2147 кг | |
Кабель АВВГнг 4×150 | 2560 кг | |
Кабель АВВГнг 4×185 | 3126 кг | |
Кабель АВВГнг 4×240 | 4012 кг | |
Кабель АВВГнг 5×2,5 | 138 кг | 159 кг |
Кабель АВВГнг 5×4 | 188 кг | 227 кг |
Кабель АВВГнг 5×6 | 232 кг | 271 кг |
Кабель АВВГнг 5×10 | 342 кг | 357 кг |
Кабель АВВГнг 5×16 | 489 кг | 507 кг |
Кабель АВВГнг 5×25 | 740 кг | 761 кг |
Кабель АВВГнг 5×35 | 924 кг | 947 кг |
Кабель АВВГнг 5×50 | 1262 кг | |
Кабель АВВГнг 5×70 | 1745 кг | |
Кабель АВВГнг 5×95 | 2227 кг | |
Кабель АВВГнг 5×120 | 2687 кг | |
Кабель АВВГнг 5×150 | 3221 кг | |
Кабель АВВГнг 5×185 | 3891 кг | |
Кабель АВВГнг 5×240 | 4965 кг | |
Наименование кабеля | Вес 1 км кабеля, 660 В | Вес 1 км кабеля, 1000 В |
Кабель АВБбШв 2×2,5 | 256 кг | 282 кг |
Кабель АВБбШв 2×4 | 298 кг | 337 кг |
Кабель АВБбШв 2×6 | 334 кг | 374 кг |
Кабель АВБбШв 2×10 | 424 кг | 438 кг |
Кабель АВБбШв 2×16 | 511 кг | 526 кг |
Кабель АВБбШв 2×25 | 660 кг | 676 кг |
Кабель АВБбШв 2×35 | 984 кг | 1010 кг |
Кабель АВБбШв 2×50 | 1256 кг | 1286 кг |
Кабель АВБбШв 2×70 | 1573 кг | |
Кабель АВБбШв 2×95 | 2025 кг | |
Кабель АВБбШв 2×120 | 2368 кг | |
Кабель АВБбШв 2×150 | 3026 кг | |
Кабель АВБбШв 3×2,5 | 280 кг | 304 кг |
Кабель АВБбШв 3×4 | 331 кг | 377 кг |
Кабель АВБбШв 3×6 | 375 кг | 423 кг |
Кабель АВБбШв 3×10 | 486 кг | 504 кг |
Кабель АВБбШв 3×16 | 597 кг | 615 кг |
Кабель АВБбШв 3×25 | 787 кг | 808 кг |
Кабель АВБбШв 3×35 | 1107 кг | 1136 кг |
Кабель АВБбШв 3×50 | 1425 кг | 1459 кг |
Кабель АВБбШв 3×70 | 1574 кг | |
Кабель АВБбШв 3×95 | 1969 кг | |
Кабель АВБбШв 3×120 | 2277 кг | |
Кабель АВБбШв 3×150 | 2640 кг | |
Кабель АВБбШв 3×185 | 3136 кг | |
Кабель АВБбШв 3×240 | 3893 кг | |
Кабель АВБбШв 3×4+1×2,5 | 367 кг | 409 кг |
Кабель АВБбШв 3×6+1×4 | 420 кг | 477 кг |
Кабель АВБбШв 3×10+1×6 | 533 кг | 570 кг |
Кабель АВБбШв 3×16+1×10 | 679 кг | 701 кг |
Кабель АВБбШв 3×25+1×16 | 904 кг | 929 кг |
Кабель АВБбШв 3×35+1×16 | 1204 кг | 1235 кг |
Кабель АВБбШв 3×50+1×25 | 1557 кг | 1593 кг |
Кабель АВБбШв 3×70+1×35 | 1781 кг | |
Кабель АВБбШв 3×95+1×50 | 2209 кг | |
Кабель АВБбШв 3×120+1×70 | 2593 кг | |
Кабель АВБбШв 3×150+1×70 | 2998 кг | |
Кабель АВБбШв 3×185+1×95 | 3550 кг | |
Кабель АВБбШв 3×240+1×120 | 4391 кг | |
Кабель АВБбШв 4×2,5 | 306 кг | 341 кг |
Кабель АВБбШв 4×4 | 374 кг | 429 кг |
Кабель АВБбШв 4×6 | 427 кг | 484 кг |
Кабель АВБбШв 4×10 | 562 кг | 583 кг |
Кабель АВБбШв 4×16 | 699 кг | 721 кг |
Кабель АВБбШв 4×25 | 961 кг | 986 кг |
Кабель АВБбШв 4×35 | 1291 кг | 1324 кг |
Кабель АВБбШв 4×50 | 1672 кг | 1712 кг |
Кабель АВБбШв 4×70 | 1938 кг | |
Кабель АВБбШв 4×95 | 2402 кг | |
Кабель АВБбШв 4×120 | 2804 кг | |
Кабель АВБбШв 4×150 | 3309 кг | |
