DDR SDRAM DIMM (184 контактный, без буферизации) — распиновка
DDR SDRAM DIMM (184 контактный, без буферизации) — распиновка
Материнская плата
Штифт Название Направление Описание
1 VREF -? — Питание для справки
2 DQ0 -? — Ввод / вывод данных
3 VSS -? — Земля
4 DQ1 -? — Ввод / вывод данных
5 DQS0 -? — Вход строб / вывод данных
6 DQ2 -? — Ввод / вывод данных
7 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
8 DQ3 -? — Ввод / вывод данных
9 Северная Каролина -? — Не подключен
10 Северная Каролина -? — Не подключен
11 VSS -? — Земля
12 DQ8 -? — Ввод / вывод данных
13 DQ9 -? — Ввод / вывод данных
14 DQS1 -? — Вход строб / вывод данных
15 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
16 CK1 -? — Вход таймера
17 CK1 # -? — Вход таймера
18 VSS -? — Земля
19 DQ10 -? — Ввод / вывод данных
20 DQ11 -? — Ввод / вывод данных
21 CKE0 -? — Часы вход разрешения
23 DQ16 -? — Ввод / вывод данных
24 DQ17 -? — Ввод / вывод данных
25 DQS2 -? — Вход строб / вывод данных
26 VSS -? — Земля
27 A9 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
28 DQ18 -? — Ввод / вывод данных
29 A7 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
30 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
31 DQ19 -? — Ввод / вывод данных
32 А5 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
33 DQ24 -? — Ввод / вывод данных
34 VSS -? — Земля
35 DQ25 -? — Ввод / вывод данных
36 DQS3 -? — Вход строб / вывод данных
37 A4 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
39 DQ26 -? — Ввод / вывод данных
40 DQ27 -? — Ввод / вывод данных
41 A2 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
42 VSS -? — Земля
43 А1 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
44 CB0 -? — Не подключен
45 CB1 -? — Не подключен
46 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
47 DQS8 -? — Вход строб / вывод данных
48 A0 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
49 CB2 -? — Не подключен
50 VSS -? — Земля
51 CB3 -? — Не подключен
52 BA1 -? — Банк выберите адрес
53 DQ32 -? — Ввод / вывод данных
55 DQ33 -? — Ввод / вывод данных
56 DQS4 -? — Вход строб / вывод данных
57 DQ34 -? — Ввод / вывод данных
58 VSS -? — Земля
59 BA0 -? — Банк выберите адрес
60 DQ35 -? — Ввод / вывод данных
61 DQ40 -? — Ввод / вывод данных
62 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
63 МЫ # -? — Написать включить
64 DQ41 -? — Ввод / вывод данных
65 CAS # -? — Адрес Колонка стробоскоп
66 VSS -? — Земля
67 DQS5 -? — Вход строб / вывод данных
68 DQ42 -? — Ввод / вывод данных
69 DQ43 -? — Ввод / вывод данных
71 Северная Каролина -? — Не подключен
72 DQ48 -? — Ввод / вывод данных
73 DQ49 -? — Ввод / вывод данных
74 VSS -? — Земля
75 СК2 # -? — Вход таймера
76 СК2 -? — Вход таймера
77 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
78 DQS6 -? — Вход строб / вывод данных
79 DQ50 -? — Ввод / вывод данных
80 DQ51 -? — Ввод / вывод данных
81 VSS -? — Земля
82 Северная Каролина -? — Не подключен
83 DQ56 -? — Ввод / вывод данных
84 DQ57 -? — Ввод / вывод данных
85 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
87 DQ58 -? — Ввод / вывод данных
88 DQ59 -? — Ввод / вывод данных
89 VSS -? — Земля
90 Северная Каролина -? — Не подключен
91 ПДД -? — Последовательные данные ввода / вывода
92 SCL -? — Серийный часы
93 VSS -? — Земля
94 DQ4 -? — Ввод / вывод данных
95 DQ5 -? — Ввод / вывод данных
96 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
97 DQS9 -? — Вход строб / вывод данных
98 DQ6 -? — Ввод / вывод данных
99 DQ7 -? — Ввод / вывод данных
100 VSS -? — Земля
101 Северная Каролина -? — Не подключен
102 Северная Каролина -? — Не подключен
104 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
105 DQ12 -? — Ввод / вывод данных
106 DQ13 -? — Ввод / вывод данных
107 DQS10 -? — Вход строб / вывод данных
108 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
109 DQ14 -? — Ввод / вывод данных
110 DQ15 -? — Ввод / вывод данных
111 CKE1 -? — Часы вход разрешения
112 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
113 Северная Каролина -? — Не подключен
114 DQ20 -? — Ввод / вывод данных
115 A12 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
116 VSS -? — Земля
117 DQ21 -? — Ввод / вывод данных
118 A11 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
120 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
121 DQ22 -? — Ввод / вывод данных
122 A8 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
123 DQ23 -? — Ввод / вывод данных
124 VSS -? — Земля
125 A6 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
126 DQ28 -? — Ввод / вывод данных
127 DQ29 -? — Ввод / вывод данных
128 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
129 DQS12 -? — Вход строб / вывод данных
130 A3 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
131 DQ30 -? — Ввод / вывод данных
132 VSS -? — Земля
134 CB4 -? — Не подключен
135 CB5 -? — Не подключен
136 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
137 CK0 -? — Вход таймера
138 CK0 # -? — Вход таймера
139 VSS -? — Земля
140 DQS17 -? — Вход строб / вывод данных
141 A10 -? — Введите адрес (Мультиплексированные)
142 CB6 -? — Не подключен
143 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
144 CB7 -? — Не подключен
145 VSS -? — Земля
146 DQ36 -? — Ввод / вывод данных
147 DQ37 -? — Ввод / вывод данных
148 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
149 DQS13 -? — Вход строб / вывод данных
151 DQ39 -? — Ввод / вывод данных
152 VSS -? — Земля
153 DQ44 -? — Ввод / вывод данных
154 RAS # -? — Адрес Ряд стробоскоп
155 DQ45 -? — Ввод / вывод данных
156 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
157 S0 # -? — Чип выберите вход
158 S1 # -? — Чип выберите вход
159 DQS14 -? — Вход строб / вывод данных
160 VSS -? — Земля
161 DQ46 -? — Ввод / вывод данных
162 DQ47 -? — Ввод / вывод данных
163 Северная Каролина -? — Не подключен
164 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
166 DQ53 -? — Ввод / вывод данных
167 Северная Каролина -? — Не подключен
168 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
169 DQS15 -? — Вход строб / вывод данных
170 DQ54 -? — Ввод / вывод данных
171 DQ55 -? — Ввод / вывод данных
172 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
173 Северная Каролина -? — Не подключен
174 DQ60 -? — Ввод / вывод данных
175 DQ61 -? — Ввод / вывод данных
176 VSS -? — Земля
177 DQS16 -? — Вход строб / вывод данных
178 DQ62 -? — Ввод / вывод данных
179 DQ63 -? — Ввод / вывод данных
180 VDD -? — Источник питания (2,5 В)
182 SA1 -? — Адрес в EEPROM
183 SA2 -? — Адрес в EEPROM
184 VDDSPD -? — Последовательная память EEPROM питания (2,3-3,6 В)
Как измерить напряжение? | ROM.by
Материал из Wiki.
Как? — Тестером!
Для измерения напряжения требуется как минимум две вещи — «напряжометр» и само напряжение. 🙂 Правильное название прибора — вольтметр, однако большинство современных аппаратов являются универсальными и измеряют не только напряжение, но и ток, сопротивление, емкость и др., потому общепринятым является простое — «тестер» или «мультиметр».
У тестера есть два щупа — красный и черный (Рис 1.). Черный считается «земляным» («общим») и подключается к «минусу» (COM), красный — для измерения нужного напряжения и подключается к «плюс» (соответственно этому и их цвет).
Для измерения напряжений на материнской плате, удобно сразу же подключить «общий» (черный, «земляной») щуп к аналогичному по цвету контакту на разъеме блока питания (Рис 2.) — ведь он и есть общая для платы и БП земля. Если измерения производятся без выемки платы из корпуса, то удобнее зацепить крокодила прямо на корпус.
| Рис.2. Подключаем «общий» (черный, «земляной») щуп |
Главный «рабочий» щуп — красный (Рис 3.). Например, для проверки напряжения на батарейке просто им её (батарейку) и «щупаем».
Однако, в отличие от стрелочных приборов, не нужно «бояться» попутать полярность подключения — в таком случае прибор покажет «отрицательное» значение (Рис 3а.). Обратите внимание, что щупы (красный и черный) поменялись местами.
Рис.3. «Рабочий» щуп — красный | Рис.3a. Щупы поменялись местами |
Где померять…
Если знать, где и что за контакт — можно знать, что измеряешь :). В случае отсутствия знаний рекомендуется пользоваться ресурсами, которые содержат распиновки различных разъемов и слотов. Например, pinouts.ru .
RESET
RESET Рис.1. Измеряем уровень RESET… |
POWER_ON
POWER_ON Рис.1. …Проверяем POWER_ON… |
Питание южного моста
Напряжение на процессоре
При измерениях выходного напряжения понижающего импульсного преобразователя (на фото выше это напряжение питания процессора, например) желательно понимать, что некоторые мультиметры могут не совсем адекватно воспринимать высокочастотные импульсные сигналы. Поэтому рекомендуется производить измерения либо на выводах выходных фильтрующих конденсаторов, либо на выводе дросселя, который соединен с выходными фильтрующими конденсаторами (VO на схеме). Однако, во многих случаях может быть неудобно добираться до указанных точек измерения и проводятся оценочные измерения на средней точке полумоста или выводе дросселя, который подключен к средней точке полумоста (VP на схеме).
На фото, которые поясняют измерение напряжения питания процессора, показаны оценочные измерения. Во многих случаях вполне достаточно оценочных измерений, а более точные измерения могут понадобиться в случае сомнений в результатах оценочных измерений — если результат измерения отличается от ожидаемого значения, например.
Напряжение на памяти
SDRAM
SDRAM Рис.1. Пример 1 | SDRAM Рис.2.Пример 2 |
DDR
DDR Рис.1. Пример 1 | DDR Рис.2.Пример 2 |
DDR2
DDR2 Рис.1.Пример 1 |
DDR3
DDR3 Рис.1.Пример 1 |
DDR4
DDR4 Рис.1.Пример 1 |
Если для подвода какого-либо напряжения используется несколько контактов, то может быть указан номер только одного из этих контактов.
VDD — напряжение питания памяти.
VDDSPD — напряжение питания микросхемы, хранящей данные SPD.
VREF — опорное напряжение, как правило, равно VDD/2. Обычно формируется резистивным делителем из напряжения питания памяти. Для SDRAM отсутствует.
VTT — напряжение терминации памяти, как правило, равно VDD/2. Для SDRAM отсутствует. Для DDR SDRAM, DDR2 SDRAM может быть измерено на общем выводе резистивных сборок по линиям данных/адреса (расположенных на матплате) и непосредственно на слот памяти не подается (хотя может быть измерено непосредственно на линиях данных/адреса в некоторых случаях). Для DDR3 SDRAM, DDR4 SDRAM из-за наличия внутренней терминации (и, соответственно, отсутствия внешней терминации) подается непосредственно на слот памяти.
VPP — напряжение активации памяти.
DDR2 DIMM Unbuffered Module (240 pin) распиновка и описание @ pinouts.ru
Pin # | Description | Pin # | Description |
1 | VREF | 121 | VSS |
2 | VSS | 122 | DQ4 |
3 | DQ0 | 123 | DQ5 |
4 | DQ1 | 124 | VSS |
5 | VSS | 125 | DM0 |
6 | /DQS0 | 126 | NC |
7 | DQS0 | 127 | VSS |
8 | VSS | 128 | DQ6 |
9 | DQ2 | 129 | DQ7 |
10 | DQ3 | 130 | VSS |
11 | VSS | 131 | DQ12 |
12 | DQ8 | 132 | DQ13 |
13 | DQ9 | 133 | VSS |
14 | VSS | 134 | DM1 |
15 | /DQS1 | 135 | NC |
16 | DQS1 | 136 | VSS |
17 | VSS | 137 | CK1 |
18 | NC | 138 | /CK1 |
19 | NC | 139 | VSS |
20 | VSS | 140 | DQ14 |
21 | DQ10 | 141 | DQ15 |
22 | DQ11 | 142 | VSS |
23 | VSS | 143 | DQ20 |
24 | DQ16 | 144 | DQ21 |
25 | DQ17 | 145 | VSS |
26 | VSS | 146 | DM2 |
27 | /DQS2 | 147 | NC |
28 | DQS2 | 148 | VSS |
29 | VSS | 149 | DQ22 |
30 | DQ18 | 150 | DQ23 |
31 | DQ19 | 151 | VSS |
32 | VSS | 152 | DQ28 |
33 | DQ24 | 153 | DQ29 |
34 | DQ25 | 154 | VSS |
35 | VSS | 155 | DM3 |
36 | /DQS3 | 156 | NC |
37 | DQS3 | 157 | VSS |
38 | VSS | 158 | DQ30 |
39 | DQ26 | 159 | DQ31 |
40 | DQ27 | 160 | VSS |
41 | VSS | 161 | NC |
42 | NC | 162 | NC |
43 | NC | 163 | VSS |
44 | VSS | 164 | NC |
45 | NC | 165 | NC |
46 | NC | 166 | VSS |
47 | VSS | 167 | NC |
48 | NC | 168 | NC |
49 | NC | 169 | VSS |
50 | VSS | 170 | VDDQ |
51 | VDDQ | 171 | CKE1 |
52 | CKE0 | 172 | VDD |
53 | VDD | 173 | NC |
54 | NC | 174 | NC |
55 | NC | 175 | VDDQ |
56 | VDDQ | 176 | A12 |
57 | A11 | 177 | A9 |
58 | A7 | 178 | VDD |
59 | VDD | 179 | A8 |
60 | A5 | 180 | A6 |
61 | A4 | 181 | VDDQ |
62 | VDDQ | 182 | A3 |
63 | A2 | 183 | A1 |
64 | VDD | 184 | VDD |
KEY | |||
65 | VSS | 185 | CK0 |
66 | VSS | 186 | /CK0 |
67 | VDD | 187 | VDD |
68 | NC | 188 | A0 |
69 | VDD | 189 | VDD |
70 | A10/AP | 190 | BA1 |
71 | BA0 | 191 | VDDQ |
72 | VDDQ | 192 | /RAS |
73 | /WE | 193 | /CS0 |
74 | /CAS | 194 | VDDQ |
75 | VDDQ | 195 | ODT0 |
76 | /CS1 | 196 | A13 |
77 | ODT1 | 197 | VDD |
78 | VDDQ | 198 | VSS |
79 | VSS | 199 | DQ36 |
80 | DQ32 | 200 | DQ37 |
81 | DQ33 | 201 | VSS |
82 | VSS | 202 | DM4 |
83 | /DQS4 | 203 | NC |
84 | DQS4 | 204 | VSS |
85 | VSS | 205 | DQ38 |
86 | DQ34 | 206 | DQ39 |
87 | DQ35 | 207 | VSS |
88 | VSS | 208 | DQ44 |
89 | DQ40 | 209 | DQ45 |
90 | DQ41 | 210 | VSS |
91 | VSS | 211 | DM5 |
92 | /DQS5 | 212 | NC |
93 | DQS5 | 213 | VSS |
94 | VSS | 214 | DQ46 |
95 | DQ42 | 215 | DQ47 |
96 | DQ43 | 216 | VSS |
97 | VSS | 217 | DQ52 |
98 | DQ48 | 218 | DQ53 |
99 | DQ49 | 219 | VSS |
100 | VSS | 220 | CK2 |
101 | SA2 | 221 | /CK2 |
102 | NC | 222 | VSS |
103 | VSS | 223 | DM6 |
104 | /DQS6 | 224 | NC |
105 | DQS6 | 225 | VSS |
106 | VSS | 226 | DQ54 |
107 | DQ50 | 227 | DQ55 |
108 | DQ51 | 228 | VSS |
109 | VSS | 229 | DQ60 |
110 | DQ56 | 230 | DQ61 |
111 | DQ57 | 231 | VSS |
112 | VSS | 232 | DM7 |
113 | /DQS7 | 233 | NC |
114 | DQS7 | 234 | VSS |
115 | VSS | 235 | DQ62 |
116 | DQ58 | 236 | DQ63 |
117 | DQ59 | 237 | VSS |
118 | VSS | 238 | VDDSPD |
119 | SDA | 239 | SA0 |
120 | SCL | 240 | SA1 |
Some pins functions:
A0 to A13 Address input
BA0, BA1 Bank select address
DQ0 to DQ63 Data input/output
/RAS Row address strobe command
/CAS Column address strobe command
/WE Write enable
/CS0, /CS1 Chip select
CKE0, CKE1 Clock enable
CK0 to CK2 Clock input
/CK0 to /CK2 Differential clock input
DQS0 to DQS7, /DQS0 to /DQS7 Input and output data strobe
DM0 to DM7 Input mask
SCL Clock input for SPD
SDA Data input/output for SPD
SA0 to SA2 Serial address input
VDD Power for internal circuit
VDDQ Power for DQ circuit
VDDSPD Power for serial EEPROM
VREF Input reference voltage
VSS Ground
ODT0, ODT1 ODT control
NC No Connection
Motherboard Pin |
Name | Direction | Description |
---|---|---|---|
1 | VREF | -?- | Power supply for reference |
2 | DQ0 | -?- | Data input / output |
3 | VSS | -?- | Ground |
4 | DQ1 | -?- | Data input / output |
5 | DQS0 | -?- | Data strobe input / output |
6 | DQ2 | -?- | Data input / output |
7 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
8 | DQ3 | -?- | Data input / output |
9 | NC | -?- | Not connected |
10 | NC | -?- | Not connected |
11 | VSS | -?- | Ground |
12 | DQ8 | -?- | Data input / output |
13 | DQ9 | -?- | Data input / output |
14 | DQS1 | -?- | Data strobe input / output |
15 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
16 | CK1 | -?- | Clock input |
17 | CK1# | -?- | Clock input |
18 | VSS | -?- | Ground |
19 | DQ10 | -?- | Data input / output |
20 | DQ11 | -?- | Data input / output |
21 | CKE0 | -?- | Clock enable input |
22 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
23 | DQ16 | -?- | Data input / output |
24 | DQ17 | -?- | Data input / output |
25 | DQS2 | -?- | Data strobe input / output |
26 | VSS | -?- | Ground |
27 | A9 | -?- | Address input (multiplexed) |
28 | DQ18 | -?- | Data input / output |
29 | A7 | -?- | Address input (multiplexed) |
30 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
31 | DQ19 | -?- | Data input / output |
32 | A5 | -?- | Address input (multiplexed) |
33 | DQ24 | -?- | Data input / output |
34 | VSS | -?- | Ground |
35 | DQ25 | -?- | Data input / output |
36 | DQS3 | -?- | Data strobe input / output |
37 | A4 | -?- | Address input (multiplexed) |
38 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
39 | DQ26 | -?- | Data input / output |
40 | DQ27 | -?- | Data input / output |
41 | A2 | -?- | Address input (multiplexed) |
42 | VSS | -?- | Ground |
43 | A1 | -?- | Address input (multiplexed) |
44 | CB0 | -?- | Dram interface ECC check bits |
45 | CB1 | -?- | Dram interface ECC check bits |
46 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
47 | DQS8 | -?- | Data strobe input / output |
48 | A0 | -?- | Address input (multiplexed) |
49 | CB2 | -?- | Dram interface ECC check bits |
50 | VSS | -?- | Ground |
51 | CB3 | -?- | Dram interface ECC check bits |
52 | BA1 | -?- | Bank select address |
53 | DQ32 | -?- | Data input / output |
54 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
55 | DQ33 | -?- | Data input / output |
56 | DQS4 | -?- | Data strobe input / output |
57 | DQ34 | -?- | Data input / output |
58 | VSS | -?- | Ground |
59 | BA0 | -?- | Bank select address |
60 | DQ35 | -?- | Data input / output |
61 | DQ40 | -?- | Data input / output |
62 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
63 | WE# | -?- | Write enable |
64 | DQ41 | -?- | Data input / output |
65 | CAS# | -?- | Column address strobe |
66 | VSS | -?- | Ground |
67 | DQS5 | -?- | Data strobe input / output |
68 | DQ42 | -?- | Data input / output |
69 | DQ43 | -?- | Data input / output |
70 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
71 | NC | -?- | Not connected |
72 | DQ48 | -?- | Data input / output |
73 | DQ49 | -?- | Data input / output |
74 | VSS | -?- | Ground |
75 | CK2# | -?- | Clock input |
76 | CK2 | -?- | Clock input |
77 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
78 | DQS6 | -?- | Data strobe input / output |
79 | DQ50 | -?- | Data input / output |
80 | DQ51 | -?- | Data input / output |
81 | VSS | -?- | Ground |
82 | NC | -?- | Not connected |
83 | DQ56 | -?- | Data input / output |
84 | DQ57 | -?- | Data input / output |
85 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
86 | DQS7 | -?- | Data strobe input / output |
87 | DQ58 | -?- | Data input / output |
88 | DQ59 | -?- | Data input / output |
89 | VSS | -?- | Ground |
90 | NC | -?- | Not connected |
91 | SDA | -?- | Serial data I/O |
92 | SCL | -?- | Serial clock |
93 | VSS | -?- | Ground |
94 | DQ4 | -?- | Data input / output |
95 | DQ5 | -?- | Data input / output |
96 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
97 | DQS9 | -?- | Data strobe input / output |
98 | DQ6 | -?- | Data input / output |
99 | DQ7 | -?- | Data input / output |
100 | VSS | -?- | Ground |
101 | NC | -?- | Not connected |
102 | NC | -?- | Not connected |
103 | NC | -?- | Not connected |
104 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
105 | DQ12 | -?- | Data input / output |
106 | DQ13 | -?- | Data input / output |
107 | DQS10 | -?- | Data strobe input / output |
108 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
109 | DQ14 | -?- | Data input / output |
110 | DQ15 | -?- | Data input / output |
111 | CKE1 | -?- | Clock enable input |
112 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
113 | NC | -?- | Not connected |
114 | DQ20 | -?- | Data input / output |
115 | A12 | -?- | Address input (multiplexed) |
116 | VSS | -?- | Ground |
117 | DQ21 | -?- | Data input / output |
118 | A11 | -?- | Address input (multiplexed) |
119 | DQS11 | -?- | Data strobe input / output |
120 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
121 | DQ22 | -?- | Data input / output |
122 | A8 | -?- | Address input (multiplexed) |
123 | DQ23 | -?- | Data input / output |
124 | VSS | -?- | Ground |
125 | A6 | -?- | Address input (multiplexed) |
126 | DQ28 | -?- | Data input / output |
127 | DQ29 | -?- | Data input / output |
128 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
129 | DQS12 | -?- | Data strobe input / output |
130 | A3 | -?- | Address input (multiplexed) |
131 | DQ30 | -?- | Data input / output |
132 | VSS | -?- | Ground |
133 | DQ31 | -?- | Data input / output |
134 | CB4 | -?- | Dram interface ECC check bits |
135 | CB5 | -?- | Dram interface ECC check bits |
136 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
137 | CK0 | -?- | Clock input |
138 | CK0# | -?- | Clock input |
139 | VSS | -?- | Ground |
140 | DQS17 | -?- | Data strobe input / output |
141 | A10 | -?- | Address input (multiplexed) |
142 | CB6 | -?- | Dram interface ECC check bits |
143 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
144 | CB7 | -?- | Dram interface ECC check bits |
145 | VSS | -?- | Ground |
146 | DQ36 | -?- | Data input / output |
147 | DQ37 | -?- | Data input / output |
148 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
149 | DQS13 | -?- | Data strobe input / output |
150 | DQ38 | -?- | Data input / output |
151 | DQ39 | -?- | Data input / output |
152 | VSS | -?- | Ground |
153 | DQ44 | -?- | Data input / output |
154 | RAS# | -?- | Row address strobe |
155 | DQ45 | -?- | Data input / output |
156 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
157 | S0# | -?- | Chip select input |
158 | S1# | -?- | Chip select input |
159 | DQS14 | -?- | Data strobe input / output |
160 | VSS | -?- | Ground |
161 | DQ46 | -?- | Data input / output |
162 | DQ47 | -?- | Data input / output |
163 | NC | -?- | Not connected |
164 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
165 | DQ52 | -?- | Data input / output |
166 | DQ53 | -?- | Data input / output |
167 | NC | -?- | Not connected |
168 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
169 | DQS15 | -?- | Data strobe input / output |
170 | DQ54 | -?- | Data input / output |
171 | DQ55 | -?- | Data input / output |
172 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
173 | NC | -?- | Not connected |
174 | DQ60 | -?- | Data input / output |
175 | DQ61 | -?- | Data input / output |
176 | VSS | -?- | Ground |
177 | DQS16 | -?- | Data strobe input / output |
178 | DQ62 | -?- | Data input / output |
179 | DQ63 | -?- | Data input / output |
180 | VDD | -?- | Power supply (2,5V) |
181 | SA0 | -?- | Address in EEPROM |
182 | SA1 | -?- | Address in EEPROM |
183 | SA2 | -?- | Address in EEPROM |
184 | VDDSPD | -?- | Serial EEPROM power supply (2,3-3,6V) |
SDRAM DIMM (168 pin, Unbuffered) распиновка и описание @ pinouts.ru
Front Side (left side 1-42, right side 43-84) Back Side (left side 85-126, right side 127-168)
Front, Left
Pin | Non-Parity | 72 ECC | 80 ECC | Description |
---|---|---|---|---|
1 | VSS | VSS | VSS | Ground |
2 | DQ0 | DQ0 | DQ0 | Data 0 |
3 | DQ1 | DQ1 | DQ1 | Data 1 |
4 | DQ2 | DQ2 | DQ2 | Data 2 |
5 | DQ3 | DQ3 | DQ3 | Data 3 |
6 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC |
7 | DQ4 | DQ4 | DQ4 | Data 4 |
8 | DQ5 | DQ5 | DQ5 | Data 5 |
9 | DQ6 | DQ6 | DQ6 | Data 6 |
10 | DQ7 | DQ7 | DQ7 | Data 7 |
11 | DQ8 | DQ8 | DQ8 | Data 8 |
12 | VSS | VSS | VSS | Ground |
13 | DQ9 | DQ9 | DQ9 | Data 9 |
14 | DQ10 | DQ10 | DQ10 | Data 10 |
15 | DQ11 | DQ11 | DQ11 | Data 11 |
16 | DQ12 | DQ12 | DQ12 | Data 12 |
17 | DQ13 | DQ13 | DQ13 | Data 13 |
18 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC |
19 | DQ14 | DQ14 | DQ14 | Data 14 |
20 | DQ15 | DQ15 | DQ15 | Data 15 |
21 | n/c | CB0 | CB0 | Parity/Check Bit Input/Output 0 |
22 | n/c | CB1 | CB1 | Parity/Check Bit Input/Output 01 |
23 | VSS | VSS | VSS | Ground |
24 | n/c | n/c | CB8 | Parity/Check Bit Input/Output 8 |
25 | n/c | n/c | CB9 | Parity/Check Bit Input/Output 9 |
26 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC |
27 | /WE | /WE | /WE | Read/Write |
28 | DQMB0 | DQMB0 | DQMB0 | Byte Mask signal 0 |
29 | DQMB1 | DQMB1 | DQMB1 | Byte Mask signal 1 |
30 | /S0 | /S0 | /S0 | Chip Select 0 |
31 | DU | DU | DU | Don»t Use |
32 | VSS | VSS | VSS | Ground |
33 | A0 | A0 | A0 | Address 0 |
34 | A2 | A2 | A2 | Address 2 |
35 | A4 | A4 | A4 | Address 4 |
36 | A6 | A6 | A6 | Address 6 |
37 | A8 | A8 | A8 | Address 8 |
38 | A10/AP | A10/AP | A10/AP | Address 10 |
39 | BA1 | BA1 | BA1 | Bank Address 1 |
40 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC |
41 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC |
42 | CK0 | CK0 | CK0 | Clock signal 0 |
Front, Right
Pin | Non-Parity | 72 ECC | 80 ECC | Description |
---|---|---|---|---|
43 | VSS | VSS | VSS | Ground |
44 | DU | DU | DU | Don»t Use |
45 | /S2 | /S2 | /S2 | Chip Select 2 |
46 | DQMB2 | DQMB2 | DQMB2 | Byte Mask signal 2 |
47 | DQMB3 | DQMB3 | DQMB3 | Byte Mask signal 3 |
48 | DU | DU | DU | Don»t Use |
49 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC |
50 | n/c | n/c | CB10 | Parity/Check Bit Input/Output 10 |
51 | n/c | n/c | CB11 | Parity/Check Bit Input/Output 11 |
52 | n/c | CB2 | CB2 | Parity/Check Bit Input/Output 2 |
53 | n/c | CB3 | CB3 | Parity/Check Bit Input/Output 3 |
54 | VSS | VSS | VSS | Ground |
55 | DQ16 | DQ16 | DQ16 | Data 16 |
56 | DQ17 | DQ17 | DQ17 | Data 17 |
57 | DQ18 | DQ18 | DQ18 | Data 18 |
58 | DQ19 | DQ19 | DQ19 | Data 19 |
59 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC |
60 | DQ20 | DQ20 | DQ20 | Data 20 |
61 | n/c | n/c | n/c | Not connected |
62 | Vref,NC | Vref,NC | Vref,NC | |
63 | CKE1 | CKE1 | CKE1 | Clock Enable Signal 1 |
64 | VSS | VSS | VSS | Ground |
65 | DQ21 | DQ21 | DQ21 | Data 21 |
66 | DQ22 | DQ22 | DQ22 | Data 22 |
67 | DQ23 | DQ23 | DQ23 | Data 23 |
68 | VSS | VSS | VSS | Ground |
69 | DQ24 | DQ24 | DQ24 | Data 24 |
70 | DQ25 | DQ25 | DQ25 | Data 25 |
71 | DQ26 | DQ26 | DQ26 | Data 26 |
72 | DQ27 | DQ27 | DQ27 | Data 27 |
73 | VDD | VDD | VDD | +5 VDC or +3.3 VDC |
74 | DQ28 | DQ28 | DQ28 | Data 28 |
75 | DQ29 | DQ29 | DQ29 | Data 29 |
76 | DQ30 | DQ30 | DQ30 | Data 30 |
77 | DQ31 | DQ31 | DQ31 | Data 31 |
78 | VSS | VSS | VSS | Ground |
79 | CK2 | CK2 | CK2 | Clock signal 2 |
