Вес, диаметры АВББШВ 4х120
Купить АВББШВ 4х120
Конструкция
Силовой бронированный кабель АВББШВ 4х120 с ПВХ изоляцией представляет следующую структуру: алюминиевые однопроволочные или многопроволочные токопроводящие круглые или секторной формы жилы первого или второго класса, которые изолируются цветным поливинилхлоридным пластикатом (голубой цвет у нулевых жил, желто-зеленый цвет у жилы заземления) и скручиваются (для 2ух-, 3х-, 4х-, 5ти-жильных кабелей). Двужильные кабели имеют жилы с одинаковым сечением. А в кабелях 3х-, 4х-, 5ти-жильных одна из жил имеет меньшее сечения (жила заземления или нулевая), в отличии от всех остальные жилы с одинаковым сечением. Сверху кабель покрывается поясной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и специальным заполнителем свободного межжильного пространства. Защитная бронь из стальных лент накладывается таким образом, чтобы ленты перекрывали друг друга, исключая свободные промежутки. Внешнее покрытие из поливинилхлоридного пластиката.
Область применения
Силовой кабель АВББШВ 4х120 является кабелем высокой степени надежности и устойчив к агрессивной среде эксплуатации, в том числе и механическому воздействию. Кабель используется для передачи электрической энергии в устройствах и стационарном оборудовании, прокладывается в траншеях, трубах, каналах, шахтах и в помещениях, при номинальном переменном напряжении до 660/1000 В, номинальной частоте до 50 Гц и постоянном напряжении для одножильных кабелей. Температурный режим эксплуатации -50 до +50 °C и относительная влажность воздуха 98%. Срок годности провода около 30 лет. Широкий ассортимент кабельной продукции представлен на сайте www.кабель-м.рф
Купить
Для того, чтобы купить силовой кабель АВББШВ 4х120 воспользуйтесь услугой Он-лайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Или позвоните по телефону и закажите кабель. Цена на кабель низкая для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
Вес, диаметры АВББШВ 4х120
Купить АВББШВ 4х120
Силовой бронированный кабель АВББШВ 4х120 с ПВХ изоляцией представляет следующую структуру: алюминиевые однопроволочные или многопроволочные токопроводящие круглые или секторной формы жилы первого или второго класса, которые изолируются цветным поливинилхлоридным пластикатом (голубой цвет у нулевых жил, желто-зеленый цвет у жилы заземления) и скручиваются (для 2ух-, 3х-, 4х-, 5ти-жильных кабелей). Двужильные кабели имеют жилы с одинаковым сечением. А в кабелях 3х-, 4х-, 5ти-жильных одна из жил имеет меньшее сечения (жила заземления или нулевая), в отличии от всех остальные жилы с одинаковым сечением. Сверху кабель покрывается поясной изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и специальным заполнителем свободного межжильного пространства. Защитная бронь из стальных лент накладывается таким образом, чтобы ленты перекрывали друг друга, исключая свободные промежутки. Внешнее покрытие из поливинилхлоридного пластиката.
Область применения
Силовой кабель АВББШВ 4х120 является кабелем высокой степени надежности и устойчив к агрессивной среде эксплуатации, в том числе и механическому воздействию. Кабель используется для передачи электрической энергии в устройствах и стационарном оборудовании, прокладывается в траншеях, трубах, каналах, шахтах и в помещениях, при номинальном переменном напряжении до 660/1000 В, номинальной частоте до 50 Гц и постоянном напряжении для одножильных кабелей. Температурный режим эксплуатации -50 до +50 °C и относительная влажность воздуха 98%. Срок годности провода около 30 лет. Широкий ассортимент кабельной продукции представлен на сайте www.кабель-м.рф
Купить
Для того, чтобы купить силовой кабель АВББШВ 4х120 воспользуйтесь услугой Он-лайн заявка, нажмите кнопку “В корзину”, далее менеджеры свяжутся с Вами, предложат систему скидок, таким образом, цена на кабель может стать еще ниже. Или позвоните по телефону и закажите кабель. Цена на кабель низкая для постоянных клиентов и крупных заказчиков.
АВББШВ 1х0,25 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4447 | 178 | |
АВББШВ 1х0,265 | 15.6 | 13.65 | 13 | 177 | ||
АВББШВ 1х0,28 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9385 | 1689 | |
АВББШВ 1х0,3 | 15.6 | 13.65 | 13 | 172 | ||
АВББШВ 1х0,315 | 15.6 | 13.65 | 13 | 8203 | 4840 | |
АВББШВ 1х0,335 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9720 | 389 | |
АВББШВ 1х0,355 | 15.6 | 13.65 | 13 | 7984 | 5110 | |
АВББШВ 1х0,4 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9550 | 764 | |
АВББШВ 1х0,425 | 15.6 | 13.65 | 13 | 13773 | 551 | |
АВББШВ 1х0,45 | 15.6 | 13.65 | 13 | 5696 | 1823 | |
АВББШВ 1х0,5 | 15.6 | 13.65 | 13 | 8092 | 81 | |
АВББШВ 1х0,53 | 15.6 | 13.65 | 13 | 3419 | 410 | |
АВББШВ 1х0,56 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9650 | 386 | |
АВББШВ 1х0,6 | 15.6 | 13.65 | 13 | 2283 | 594 | |
АВББШВ 1х0,63 | 15.6 | 13.65 | 13 | 3684 | 147 | |
АВББШВ 1х0,67 | 15.6 | 13.65 | 13 | 5617 | 225 | |
АВББШВ 1х0,71 | 15.6 | 13.65 | 13 | 6089 | 2923 | |
АВББШВ 1х0,75 | 15.6 | 13.65 | 13 | 7145 | 71 | |
АВББШВ 1х0,8 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4386 | 1579 | |
АВББШВ 1х0,85 | 15.6 | 13.65 | 13 | 95 | 4 | |
АВББШВ 1х0,9 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10560 | 2006 | |
АВББШВ 1х0,95 | 15.6 | 13.65 | 13 | 2244 | 22 | |
АВББШВ 1х1 | 15.6 | 13.65 | 13 | 2759 | 828 | |
АВББШВ 1х1,06 | 15.6 | 13.65 | 13 | 9602 | 4617 | |
АВББШВ 1х1,12 | 15.6 | 13.65 | 13 | 6551 | 4127 | |
АВББШВ 1х1,18 | 15.6 | 13.65 | 13 | 867 | 156 | |
АВББШВ 1х1,25 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4594 | 1240 | |
АВББШВ 1х1,32 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4245 | 934 | |
АВББШВ 1х1,4 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10238 | 5426 | |
АВББШВ 1х1,45 | 15.6 | 13.65 | 13 | 5434 | 2228 | |
АВББШВ 1х1,5 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10656 | 959 | |
АВББШВ 1х1,7 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10168 | 3762 | |
АВББШВ 1х1,8 | 15.6 | 13.65 | 13 | 4032 | 2137 | |
АВББШВ 1х1,9 | 15.6 | 13.65 | 13 | 3780 | 1663 | |
АВББШВ 1х2 | 15.6 | 13.65 | 13 | 6248 | 2937 | |
АВББШВ 1х2,12 | 15.6 | 13.65 | 13 | 1233 | 653 | |
АВББШВ 1х2,24 | 15.6 | 13.65 | 13 | 5910 | 1300 | |
АВББШВ 1х2,36 | 15.6 | 13.65 | 13 | 10931 | 2280 | |
АВББШВ 1х16 | 37.44 | 32.76 | 31.2 | 11139 | 5013 | |
АВББШВ 1х25 | 53.82 | 47.09 | 44.85 | 283 | 28 | |
АВББШВ 1х35 | 70.2 | 61.43 | 58.5 | 4790 | 1533 | |
АВББШВ 1х50 | 85.18 | 74.53 | 70.98 | 11014 | 5287 | |
АВББШВ 1х70 | 120.67 | 105.59 | 100.56 | 7877 | 3545 | |
АВББШВ 1х95 | 151.16 | 132.27 | 125.97 | 2277 | 592 | |
АВББШВ 1х120 | 190.94 | 167.08 | 159.12 | 1777 | 551 | |
АВББШВ 1х150 | 238.68 | 208.85 | 198.9 | 9923 | 1786 | |
АВББШВ 1х185 | 277.06 | 242.42 | 230.88 | 2280 | 1664 | |
АВББШВ 1х240 | 359.42 | 314.5 | 299.52 | 2763 | 1299 | |
АВББШВ 1х300 | 449.28 | 393.12 | 374.4 | 6150 | 1169 | |
АВББШВ 1х400 | 599.04 | 524.16 | 499.2 | 9270 | 742 | |
АВББШВ 1х625 | 624 | 546 | 520 | 3282 | 1969 | |
АВББШВ 1х750 | 842.4 | 737.1 | 702 | 4030 | 121 | |
АВББШВ 2х1,5+1х1 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 3730 | 1716 | |
АВББШВ 2х1,5 | 31.2 | 27.3 | 26 | 1670 | 902 | |
АВББШВ 2х2,5+1х1,5 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 9606 | 1729 | |
АВББШВ 2х4+1х2,5 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 275 | 14 | |
АВББШВ 2х4 | 31.2 | 27.3 | 26 | 1556 | 856 | |
АВББШВ 2х6+1х2,5 | 35.81 | 31.33 | 29.84 | 9621 | 2117 | |
АВББШВ 2х6+1х4 | 35.81 | 31.33 | 29.84 | 649 | 13 | |
АВББШВ 2х6 | 31.82 | 27.85 | 26.52 | 6340 | 1331 | |
АВББШВ 2х10+1х4 | 59.68 | 52.22 | 49.73 | 2448 | 1297 | |
АВББШВ 2х10+1х6 | 59.68 | 52.22 | 49.73 | 2837 | 1475 | |
АВББШВ 2х10 | 39.78 | 34.81 | 33.15 | 597 | 299 | |
АВББШВ 2х16+1х6 | 97.34 | 85.18 | 81.12 | 3076 | 769 | |
АВББШВ 2х16+1х10 | 97.34 | 85.18 | 81.12 | 6076 | 1094 | |
АВББШВ 2х16 | 64.9 | 56.78 | 54.08 | 6914 | 1452 | |
АВББШВ 2х25+1х10 | 139.93 | 122.44 | 116.61 | 6518 | 326 | |
АВББШВ 2х25+1х16 | 139.93 | 122.44 | 116.61 | 2771 | 1136 | |
АВББШВ 2х25 | 93.29 | 81.63 | 77.74 | 4201 | 210 | |
АВББШВ 2х35+1х16 | 168.48 | 147.42 | 140.4 | 8527 | 1705 | |
АВББШВ 2х35 | 121.68 | 106.47 | 101.4 | 9680 | 1355 | |
АВББШВ 2х50+1х16 | 235.87 | 206.39 | 196.56 | 5050 | 2727 | |
АВББШВ 2х50+1х25 | 235.87 | 206.39 | 196.56 | 3853 | 1387 | |
АВББШВ 2х50 | 157.25 | 137.59 | 131.04 | 3403 | 1259 | |
АВББШВ 2х70+1х25 | 334.15 | 292.38 | 278.46 | 5011 | 752 | |
АВББШВ 2х70+1х35 | 334.15 | 292.38 | 278.46 | 10942 | 1860 | |
АВББШВ 2х70 | 222.77 | 194.92 | 185.64 | 8807 | 176 | |
АВББШВ 2х95+1х35 | 453.49 | 396.81 | 377.91 | 4677 | 655 | |
АВББШВ 2х95+1х50 | 453.49 | 396.81 | 377.91 | 7251 | 3698 | |
АВББШВ 2х95 | 302.33 | 264.54 | 251.94 | 9587 | 575 | |
АВББШВ 2х120+1х35 | 572.83 | 501.23 | 477.36 | 2787 | 28 | |
АВББШВ 2х120+1х70 | 572.83 | 501.23 | 477.36 | 4482 | 941 | |
АВББШВ 2х120 | 381.89 | 334.15 | 318.24 | 7330 | 6231 | |
АВББШВ 2х150+1х50 | 686.21 | 600.43 | 571.84 | 11371 | 9324 | |
АВББШВ 2х150+1х70 | 686.21 | 600.43 | 571.84 | 12509 | 1126 | |
АВББШВ 2х150 | 477.36 | 417.69 | 397.8 | 4127 | 3302 | |
АВББШВ 2х185+1х50 | 761.9 | 666.67 | 634.92 | 9170 | 3026 | |
АВББШВ 2х185+1х95 | 761.9 | 666.67 | 634.92 | 5471 | 3392 | |
АВББШВ 2х185 | 554.11 | 484.85 | 461.76 | 562 | 365 | |
АВББШВ 2х240+1х70 | 808.7 | 707.62 | 673.92 | 5434 | 1848 | |
АВББШВ 2х240+1х120 | 808.7 | 707.62 | 673.92 | 7988 | 320 | |
АВББШВ 2х240 | 688.9 | 602.78 | 574.08 | 13373 | 2140 | |
АВББШВ 3х1,5+1х1 | 46.8 | 40.95 | 39 | 9763 | 6541 | |
АВББШВ 3х1,5 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 12129 | 1577 | |
АВББШВ 3х2,5+1х1,5 | 46.8 | 40.95 | 39 | 2844 | 796 | |
АВББШВ 3х4+0 | 314.5 | 275.18 | 262.08 | 11223 | 6622 | |
АВББШВ 3х4+1х2,5 | 46.8 | 40.95 | 39 | 6374 | 3187 | |
АВББШВ 3х4 | 35.1 | 30.71 | 29.25 | 7013 | 4488 | |
АВББШВ 3х4+1х1,5 | 46.8 | 40.95 | 39 | 2937 | 999 | |
АВББШВ 3х6+1х2,5 | 47.74 | 41.77 | 39.78 | 9409 | 5457 | |
АВББШВ 3х6 | 35.81 | 31.33 | 29.84 | 6620 | 2847 | |
АВББШВ 3х6+0 | 47.74 | 41.77 | 39.78 | 12510 | 2752 | |
АВББШВ 3х6+1х4 | 47.74 | 41.77 | 39.78 | 11427 | 800 | |
АВББШВ 3х10х1х6 | 68.95 | 60.33 | 57.46 | 4975 | 3483 | |
АВББШВ 3х10+1х4 | 68.95 | 60.33 | 57.46 | 4124 | 1113 |
Кабель АВБбШв 4х120-1 — ООО «ГК Кабель-трейд»
Описание
Расшифровка наименования кабеля АВБбШв
А Алюминиевая токопроводящая жила
В Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката.
Б Броня из двух стальных лент
б Без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
Шв Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
Характеристики кабеля АВБбШв4х120-1
Характеристики АВБбШв 4х120-1
Конструкция кабеля АВБбШв:
1. В центральной части изделия находится круглая жила из алюминиевой мягкой проволоки. На напряжение в шесть киловольт кабели изготавливаются только трехжильными. При сечении от двадцати пяти квадратных миллиметров они выполняются многопроволочной сегментной или секторной формы.
2. Жилы АВБбШВ заключаются в изолирующие оболочки. Применяется для этих целей достаточно прочный, светоотражающий и негорючий ПВХ-пластикат.
3. Экранизирующие экраны или прослойки рассчитаны только на шесть киловольт. Изготавливаются экраны из специального электропроводящего материала, который соответствует материалу изоляции. Выполняются они из специальной кабельной бумаги или прорезиненной ткани в 0,3 мм толщиной.
4. Металлические экраны изготавливаются из медной фольги, толщина которой должна быть от 0,06 мм или из двух лент из меди, наложенных с зазором.
5. Броня АВБбШВ состоит из скрученных спирально-стальных оцинкованных лент.
6. Прослойка-заполнитель – это две ленты, наложенные с перекрытием и изготовленные из ПВХ пластика, ПЭТФ пленки или другого материала с равноценными свойствами.
7. Защита или оболочка представляет собой стойкий к УФ, негорючий ПВХ пластикат.
Кабельные жилы различаются по расцветке – жилы заземления имеют зелено-желтый цвет, а нулевые жилы голубого цвета.
Технические и эксплуатационные характеристики кабеля АВБбШв:
Диапазон температур эксплуатации: от -50 оС до +50 оС
Относительная влажность воздуха при температуре: от +35оС до 98%
Прокладка и монтаж без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15 оС
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил кабеля АВБбШв:
Максимально допустимая температура нагрева жил АВБбШВ в режиме перегрузки или в аварийном состоянии составляет 80 оС;
Предельная рабочая температура жил должна быть 70 оС;
при коротком замыкании жилы не должны нагреваться больше, чем до 160 оС (4 сек.).
Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля АВБбШв:
При прокладке изделия его минимально допустимый радиус изгиба составляет:
– для одножильного кабеля – 10 наружных диаметров;
– для многожильного – 7, 5 диаметров.