Техническая информация — обмоточные данные, характеристики
Тех-инфо про обмоточные данные электродвигателей
Эта страничка создана с целью решения текущих задач обмотчика по поиску обмоточных параметров для распространенных двигателей общего назначения популярных серий. Философия — как в жизни — удобно иметь под рукой в кармане карманный справочник.
А по сему приводим обмоточные данные для:
– ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ СЕРИИ А, АО 0—9-го ГАБАРИТОВ;
– ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ СЕРИИ А2, АО2 1—9-го ГАБАРИТОВ;
– ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ СЕРИИ А, АО 3—9-го ГАБАРИТОВ С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБМОТКОЙ;
– ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ СЕРИИ 4А С ВЫСОТОЙ ОСИ ВРАЩЕНИЯ 50—250 мм;
– МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ СЕРИИ АО2 1—9-го ГАБАРИТОВ;
– МНОГОСКОРОСТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ЕДИНОЙ СЕРИИ А, АО 3—9-го ГАБАРИТОВ.
Для доп.удобства приводим также расшифровку
Желаем всем успехов в вашем доблестном практическом труде!
Справочник электрообмотчика.Обмоточные данные электродвигателей серии 6А
Обмоточные данные электродвигателей серии 6А
Тип | n-1 об/мин. | Р кВт | Ток А | U | N | d мм | у | Сл. | а | Da | Di | L1 | Z1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6А80а2 | 3000 | 0,75 | 2,53 | 380 | 1 | 93 | 0,71 | 1-11 | 1 | 1 | 120 | 58 | 63 | 24 |
6А80а4 | 1500 | 0,55 | 2,0 | 380 | 1 | 87 | 0,53 | 1-10 | 1 | 1 | 120 | 73 | 63 | 36 |
6А80а6 | 1000 | 0,37 | 1,41 | 380 | 1 | 119 | 0,5 | 1-7 | 1 | 1 | 120 | 77 | 63 | 36 |
6А80а8 | 750 | 0,18 | 0,7 | 380 | 1 | 182 | 0,4 | 2c1-5;1c1-6 | 1 | 1 | 120 | 77 | 63 | 36 |
6А80в2 | 3000 | 1,1 | 3,6 | 380 | 1 | 74 | 0,8 | 1-11 | 1 | 1 | 120 | 58 | 73 | 24 |
6А80в4 | 1500 | 0,75 | 2,64 | 380 | 1 | 70 | 0,63 | 1-10 | 1 | 1 | 120 | 73 | 73 | 36 |
6А80в6 | 1000 | 0,55 | 2,03 | 380 | 1 | 86 | 0,56 | 1-7 | 1 | 1 | 120 | 77 | 90 | 36 |
6А80в8 | 750 | 0,25 | 0,96 | 380 | 1 | 143 | 0,45 | 2c1-5;1c1-6 | 1 | 1 | 120 | 77 | 73 | 36 |
6А90L2 | 3000 | 2,2 | 6,17 | 380 | 1 | 47 | 0,95 | 1-11 | 1 | 1 | 134 | 73 | 100 | 24 |
6A90L4 | 1500 | 1,5 | 4,77 | 380 | 1 | 52 | 0,8 | 1-10 | 1 | 1 | 134 | 83 | 95 | 36 |
6A90L6 | 1000 | 1,1 | 3,82 | 380 | 1 | 61 | 0,67 | 1-7 | 1 | 1 | 134 | 91 | 110 | 36 |
6A90L8 | 750 | 0,5 | 1,87 | 380 | 1 | 87 | 0,56 | 2c1-5;1c1-6 | 1 | 1 | 134 | 91 | 110 | 36 |
6A90S2 | 3000 | 1,5 | 4,57 | 380 | 1 | 63 | 0,8 | 1-11 | 1 | 1 | 134 | 73 | 75 | 24 |
6A90S4 | 1500 | 1,1 | 3,76 | 380 | 1 | 65 | 0,67 | 1-10 | 1 | 1 | 134 | 83 | 75 | 36 |
6A90S6 | 1000 | 0,75 | 2,68 | 380 | 1 | 80 | 0,63 | 1-7 | 1 | 1 | 134 | 91 | 80 | 36 |
6A90S8 | 750 | 0,37 | 1,43 | 380 | 1 | 114 | 0,5 | 2c1-5;1c1-6 | 1 | 1 | 134 | 91 | 80 | 36 |
Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать
Справочник электрообмотчика.Обмоточные данные электродвигателей серии 5А
Обмоточные данные электродвигателей серии 5А
Тип | n-1 об/мин. | Р кВт | Ток А | U | .n | N | d мм | у | Сл. | а | Da | Di | L1 | Z1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AM112MA6 | 1000 | 3 | 8,08 | 380 | 1 | 28 | 1,18 | 1-8 | 2 | 1 | 191 | 132 | 105 | 54 |
5AM112SA6 | 1000 | 3 | 8,08 | 380 | 2 | 32 | 0,85 | 1-10 | 1 | 1 | 225 | 154 | 80 | 54 |
5AM112SB6 | 1000 | 4 | 9,83 | 380 | 2 | 26 | 0,95 | 1-10 | 1 | 1 | 225 | 154 | 100 | 54 |
5A112MB6 | 1000 | 4 | 9,83 | 380 | 1 | 23 | 1,25 | 1-10 | 1 | 1 | 225 | 132 | 130 | 54 |
5A160S6 | 1000 | 11 | 22,5 | 380 | 4 | 14 | 1,06 | 1-10 | 1 | 1 | 260 | 180 | 145 | 54 |
5A160M6 | 1000 | 15 | 30 | 380 | 4 | 30 | 0,71 | 1-10 | 1 | 3 | 260 | 180 | 210 | 54 |
5A180M6 | 1000 | 18,5 | 37,1 | 380 | 3 | 17 | 1,18 | 1-11 | 2 | 2 | 295 | 209 | 195 | 72 |
5A200M6 | 1000 | 22 | 44,1 | 380 | 3 | 23 | 1,12 | 1-11 | 2 | 3 | 235 | 205 | 72 | |
5A200L6 | 1000 | 30 | 60,1 | 380 | 3 | 19 | 1,25 | 1-11 | 2 | 3 | 235 | 225 | 72 | |
5A225M6 | 1000 | 37 | 42,9 | 660 | 2 | 30 | 1,5 | 1-11 | 2 | 3 | 368 | 240 | 245 | 72 |
5A225M6 | 1000 | 37 | 74,1 | 380 | 5 | 16 | 1,06 | 1-11 | 2 | 3 | 368 | 257 | 230 | 72 |
5AM250S6 | 1000 | 45 | 90,1 | 380 | 4 | 17 | 1,32 | 1-11 | 2 | 3 | 437 | 317 | 180 | 72 |
5AMh350S6 | 1000 | 55 | 63,8 | 660 | 2 | 28 | 1,5 | 1-11 | 2 | 3 | 437 | 317 | 180 | 72 |
5AM250M6 | 1000 | 55 | 110 | 380 | 4 | 15 | 1,4 | 1-11 | 2 | 3 | 437 | 317 | 200 | 72 |
5AMh350M6 | 1000 | 75 | 87 | 660 | 2 | 25 | 1,6 | 1-11 | 2 | 3 | 437 | 317 | 200 | 72 |
5AM280S6 | 1000 | 75 | 150 | 380 | 4 | 20 | 1,5 | 1-11 | 2 | 6 | 490 | 345 | 260 | 72 |
5AM280M6 | 1000 | 90 | 104 | 660 | 5 | 16 | 1,5 | 1-11 | 2 | 3 | 490 | 345 | 310 | 72 |
5Ah380S6 | 1000 | 90 | 104 | 660 | 4 | 19 | 1,6 | 1-11 | 2 | 3 | 490 | 345 | 260 | 72 |
5Ah380M6 | 1000 | 110 | 128 | 660 | 5 | 16 | 1,5 | 1-11 | 2 | 3 | 490 | 345 | 310 | 72 |
5AM315S6 | 1000 | 110 | 128 | 660 | 6 | 17 | 1,5 | 1-11 | 2 | 3 | 530 | 375 | 260 | 72 |
5AM315M6 | 1000 | 132 | 153 | 660 | 6 | 14 | 1,6 | 1-11 | 2 | 3 | 530 | 375 | 340 | 72 |
5Ah415S6 | 1000 | 132 | 153 | 660 | 6 | 16 | 1,5 | 1-11 | 2 | 3 | 530 | 375 | 260 | 72 |
5Ah415M6 | 1000 | 160 | 186 | 660 | 4 | 27 | 1,4 | 1-11 | 2 | 6 | 530 | 375 | 340 | 72 |
5A80B8 | 750 | 0,55 | 2,06 | 380 | 1 | 80 | 0,63 | 2c1-5;1c1-6 | 1 | 1 | 88 | 115 | 36 | |
5AM112MA8 | 750 | 2,2 | 6,61 | 380 | 1 | 37 | 1,12 | 1-7 | 1 | 1 | 191 | 132 | 105 | 48 |
5AM112SA8 | 750 | 2,2 | 6,61 | 380 | 1 | 43 | 1,12 | 1-7 | 1 | 1 | 225 | 158 | 80 | 48 |
5AM112SB8 | 750 | 3,0 | 8,19 | 380 | 1 | 35 | 1,25 | 1-7 | 1 | 1 | 225 | 158 | 100 | 48 |
5A160S8 | 750 | 7,5 | 16,1 | 380 | 3 | 19 | 1,18 | 1-7 | 1 | 1 | 260 | 180 | 160 | 48 |
5A160M8 | 750 | 11,0 | 22,8 | 380 | 4 | 15 | 1,18 | 1-7 | 1 | 1 | 260 | 180 | 195 | 48 |
5A180M8 | 750 | 15,0 | 30,4 | 380 | 2 | 22 | 1,25 | 1-8 | 2 | 2 | 295 | 209 | 195 | 72 |
5A200M8 | 750 | 18,5 | 37,5 | 380 | 2 | 36 | 1,06 | 1-8 | 2 | 4 | 327 | 235 | 195 | 72 |
5A200L8 | 750 | 22,0 | 44,6 | 380 | 2 | 32 | 1,25 | 1-8 | 2 | 4 | 235 | 230 | 72 | |
5A225M8 | 750 | 30,0 | 60,8 | 380 | 3 | 26 | 1,06 | 1-8 | 2 | 4 | 368 | 257 | 240 | 72 |
5AM250S8 | 750 | 37,0 | 75,0 | 380 | 3 | 26 | 1,25 | 1-8 | 2 | 4 | 437 | 317 | 180 | 72 |
5AM250M8 | 750 | 45,0 | 91,2 | 380 | 3 | 22 | 1,4 | 1-8 | 2 | 4 | 437 | 317 | 200 | 72 |
5AMh350S8 | 750 | 45,0 | 52,8 | 660 | 2 | 48 | 1,12 | 1-8 | 2 | 4 | 437 | 317 | 180 | 72 |
5AM280S8 | 750 | 55,0 | 64,5 | 660 | 3 | 36 | 1,32 | 1-8 | 2 | 4 | 490 | 355 | 240 | 72 |
5AMh350M8 | 750 | 55,0 | 64,5 | 660 | 2 | 40 | 1,25 | 1-8 | 2 | 4 | 437 | 317 | 220 | 72 |
5Ah380S8 | 750 | 75,0 | 88,0 | 660 | 3 | 34 | 1,4 | 1-8 | 2 | 4 | 490 | 355 | 240 | 72 |
5AM280M8 | 750 | 75,0 | 152,0 | 380 | 5 | 16 | 1,6 | 1-8 | 2 | 4 | 490 | 355 | 330 | 72 |
5AM315S8 | 750 | 90,0 | 106,0 | 660 | 4 | 26 | 1,5 | 1-8 | 2 | 4 | 530 | 385 | 310 | 72 |
5Ah380M8 | 750 | 90,0 | 106,0 | 660 | 3 | 26 | 1,6 | 1-8 | 2 | 4 | 490 | 355 | 330 | 72 |
5A315-8 | 750 | 110 | 129,0 | 660 | 4 | 22 | 1,5 | 1-8 | 2 | 4 | 530 | 385 | 375 | 72 |
5AM315M8 | 750 | 110,0 | 129,0 | 660 | 4 | 22 | 1,6 | 1-8 | 2 | 4 | 530 | 385 | 360 | 72 |
5Ah415S8 | 750 | 132,0 | 155,0 | 660 | 4 | 24 | 1,5 | 1-8 | 2 | 4 | 530 | 385 | 310 | 72 |
5Ah415M8 | 750 | 160,0 | 188,0 | 660 | 3 | 42 | 1,32 | 1-8 | 2 | 8 | 530 | 385 | 360 | 72 |
5AM315S12 | 500 | 45,0 | 92,3 | 380 | 3 | 30 | 1,32 | 1-7 | 2 | 6 | 530 | 405 | 260 | 90 |
5AM315M12 | 500 | 55,0 | 113,0 | 380 | 3 | 24 | 1,5 | 1-7 | 2 | 6 | 530 | 405 | 330 | 90 |
Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать
Справочник электрообмотчика.Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей
Обмоточные данные многоскоростных электродвигателей.
Обмоточные данные двухскоростных электродвигателей.
Тип | n об/мин. | Р кВт | Ток А | U | Соединение фаз | N | d мм | у | а | М кг | Da | Di | L1 | Z1 | Кл. изол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АИР90L8/4 | 710/1410 | 0,8/1,32 | 3,3/3,1 | 380 | Δ/YY | 61+61 | 0,47 | 5 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
AN57826-07 | 1480/2960 | 85,0/110,0 | 160,0/200,0 | 380 | Δ/YY | 4+5 | 1,60×6 | 13 | 1 | 39 | — | — | — | 48 | — |
АИР100L8/4 | 720/1420 | 1,4/2,36 | 4,9/5,1 | 380 | Δ/YY | 50+50 | 0,64 | 5 | 1 | — | 170 | 113 | 120 | 36 | — |
GM160M6 | 750/1500 | 2,5/10,0 | 5,7/21,0 | 380 | Δ/YY | 20+20 | 0,95×2 | 5 | 1 | — | 240 | 150 | 150 | 36 | — |
PSSKh90L4/2 | 1405/2780 | 1,6/2,4 | 3,7/4,5 | 380 | Δ/YY | 44+44 | 0,50 | 10 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
АИР90L4/2У3 | 1425/2850 | 2,2/2,6 | 5,1/6,0 | 380 | Δ/YY | 35+35 | 0,63 | 10 | 1 | 2,4 | 138 | 86 | 120 | 36 | — |
4АМА100L4/2У3 | 1440/2850 | 3,2/4,2 | 7,2/8,6 | 380 | Δ/YY | 28+28 | 0,63×2 | 10 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
АИР80А4/2У3 | 1410/2730 | 1,12/1,5 | 2,9/3,6 | 380 | Δ/YY | 50+50 | 0,50 | 10 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
4АМ180М8/4У2 | 730/1480 | 9,0/13,0 | — | 380 | Δ/YY | 14+14 | 1,0×2 | 6 | 1 | — | — | — | — | 48 | — |
АИР71А4/2У3 | 1400/2790 | 0,48/0,62 | 1,3/1,5 | 380 | Δ/YY | 78+78 | 0,35 | 10 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
АИР60L4/2 | 1425/2850 | 2,2/2,6 | 5,1/6,0 | 380 | Δ/YY | 37+37 | 0,63 | 10 | 1 | — | 150 | 95 | 157 | 36 | — |
Без таблички | 750/1500 | — | — | 380 | Y/YY | 20+21 | 0,85×2 | 7 | 2 | 7,5 | 258 | 162 | 205 | 48 | — |
Статор тельфера | 430 | 0,24 | — | 380 | Y | 113 | 0,40 | 3 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
1500 | — | Y | 68 | 0,45 | 11;9;7 | 1 | — | ||||||||
FB132VS4/8 | 725/1455 | 2,6/4,8 | 8,4/11,7 | 380 | Δ/YY | 36+36 | 0,71+0,64 | 4 | 1 | 3,6 | 200 | 136 | 170 | 36 | F |
АЕ160МВ8/4 | 715/1420 | 4,8/7,5 | 13,0/16,0 | 380 | Δ/YY | 21+21 | 1,08 | 6 | 1 | 4,1 | 228 | 157 | 161 | 48 | В |
ZFB100/4DF132MC4X-8/2 | 710 | 2.2 | 11.0 | 400 | Y | 28 | 0,51×2 | 5;3+5 | 1 | 2,0 | 214 | 138 | 190 | 36 | F |
2870 | 9,4 | 21 | Y | 12 | 1,16×2 | 17;15;13 | 1 | 3,6 | |||||||
90С6/4S | 900 | 1,1 | 4,8 | 380 | Y | 79 | 0,40 | 5 | 1 | — | 145 | 110 | 130 | 36 | F |
1450 | 1,5 | 2,8 | Y | 45 | 0,45×2 | 11;9;7 | 1 | — | |||||||
4А100S4/2У2 | 1440/2820 | 2,65/3,4 | 5,1/7,4 | 380 | Δ/YY | 34+34 | 0,80 | 10 | 1 | 3,2 | 168 | 105 | 110 | 36 | В |
L250MK80 | 310 | 0,5 | 5,0/3,0 | 220/380 | Δ/Y | 85 | 0,45×2 | 3 | 1 | 5,5 | 250 | 175 | 80 | 54 | Н |
2800 | 1,8 | 10,0/8,0 | Δ/Y | 17 | 0,86 | 27;25;23;21;19+25;23;21;19 | 1 | ||||||||
АВ32 4/2 | 1420/2850 | 0,75/1,1 | 2,0/2,4 | 380 | Δ/YY | 80 | 0,45 | 6 | 1 | — | 145 | 90 | 103 | 24 | В |
4АМ132S6/4У4 | 965/1455 | 4,8/4,8 | 19,0/18,0 | 220 | YYY | 40 | 1,06 | 9;10 | 3 | — | 226 | 156 | 115 | 54 | В |
Двигатель намоточного станка из 4АМ100L8 | 750 | — | хх 1,0 | 380 | Y | 65 | 0,45 | 7;5 | 1 | — | 168 | 112 | 125 | 48 | F |
375 | — | хх 1,5 | Y | 100 | 0,45 | 3 | 1 | ||||||||
HAR160М4/8 | 1450/720 | 8,1/4,1 | 20,0/17,0 | 380 | Δ/YY | 22+22 | 0,95×2 | 4 | 1 | 7 | 225 | 150 | 214 | 36 | F |
СМ29/Т | 942/470 | 1,8/0,28 | 5,5/2,2 | 400 | Y/YY | 53+53 | 0,50 | 3 | 1 | — | 144 | 94 | 160 | 36 | F |
ZTE V.TIRNOVO | 400 | 0,11 | 2,0 | 380 | Y | 132 | 0,27 | 3 | 1 | — | 134/104 | 95/70 | 55 | 36 | F |
1320 | 0,36 | 1,4 | Y | 85 | 0,35 | 11;9;7 | 1 | ||||||||
80В6/4 | 1450 | 0,4 | 1,35 | 380 | Y | 82 | 0,35 | 11;9;7 | 1 | — | 124 | 80 | 75 | 36 | F |
940 | 0,3 | 1,2 | Y | 112 | 0,40 | 5 | 1 | ||||||||
MDXMA1M100-3L | 1380/2785 | 2,5/3,3 | 5,2/6,6 | 380 | Δ/YY | 42+42 | 0,74 | 9 | 1 | — | 160 | 95 | 140 | 36 | F |
MD63-4/2 | 1400/2800 | 0,12/0,22 | 0,38/0,68 | 380 | Δ/YY | 170+170 | 0,2 | 6 | 1 | 0,6 | 95 | 58 | 63 | 24 | F |
АО51-4/2 | 1450/2860 | 3,2/4,2 | — | 380 | Δ/YY | 33+33 | 1,08 | 10 | 1 | 6,0 | 252 | 150 | 95 | 36 | — |
МАП221 4/8 | 640 | 2,5 | 9,2 | 380 | Y | 38;19 | 1,06 | 5;3 | 1 | — | 245 | 150 | 150 | 36 | Н |
1395 | 3,6 | 9,3 | 380 | Y | 23 | 1,25 | 11;9;7 | 1 | — | ||||||
G160/4DG132MC-4/2 | 1460/2920 | 6,2/7,5 | 17,0/18,0 | 400 | Y-Δ/YY | 16+15 | 0,95×2 | 12;10;8 | 1 | — | 216 | 135 | 190 | 36 | — |
МАП421 4/8 OM1 | 650 | 5,6 | 17,9 | 380 | Y | 22+21 | 1,06 | 6 | 2 | 5,5 | 290 | 180 | 164 | 54 | Н |
1400 | 7,0 | 16,0 | 380 | Y | 7+7 | 1,00×3 | 10 | 1 | 6,6 | ||||||
MCS315 | 1430/3000 | 1,68 | 3,2/2,16 | 400 | Δ/YY | 58+58 | 0,55 | 10 | 1 | — | 160 | 100 | 75 | 36 | В |
USD80 2/4 P | 1420/2810 | 0,75/1,1 | 2,2/3,7 | 400 | Δ/YY | 57+57 | 0,45 | 9 | 1 | 1,2 | 126 | 82 | 100 | 36 | F |
АИРМ112М4/2У3 | 1440/2870 | 4,2/5,3 | 8,8/11,0 | 380 | Δ/YY | 26+29 | 0,95 | 9 | 1 | 3,2 | 192 | 120 | 125 | 36 | В |
BP90L12/6 | 420/920 | 0,37/0,75 | 3,4/2,3 | 400 | Δ/YY | 97+97 | 0,38 | 3 | 1 | 1,4 | 135 | 90 | 110 | 36 | — |
100LIMB5 | 1400/2865 | 2,6/3,1 | 5,5/7,6 | 400 | Δ/YY | 35+35 | 0,49×2 | 9 | 1 | 2,4 | 145 | 90 | 132 | 36 | — |
4А132М6/4У3 | 960/1440 | 6,0/6,2 | 16,0/14,0 | 380 | YYY/YYY | 32+32;64 | 1,00 | 6 | 3 | — | 225 | 146 | 166 | 36 | В |
AGM132M8/4 | 700/1420 | 3,5/5,5 | 10,5/11,7 | 380 | Δ/YY | 28+28 | 0,63+0,67 | 5 | 1 | 3,4 | 298 | 135 | 165 | 36 | F |
М112-11 | 1450/2920 | 2,6/3,0 | 5,9/6,9 | 380/415 | Δ/YY | 32+32 | 0,85 | 9 | 1 | — | 189 | 119 | 123 | 36 | F |
Статор | 1500 | 0,55 | 1,7 | 380 | Y | 190 | 0,31 | 11;9;7 | 1 | 1,2 | 170 | 115 | 50 | 36 | F |
1000 | 0,55 | 1,0 | 380 | Y | 300 | 0,27 | 5 | 1 |
Обмоточные данные трехскоростных электродвигателей.
Тип | n об/мин. | Р кВт | Ток А | U | Соединение фаз | N | d мм | у | а | М кг | Da | Di | L1 | Z1 | Кл. изол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4АХ90/12/6/4 УХЛ4 | 440/935 | 0,3/0,3 | 2,3/1,0 | 380 | Δ/YY | 90+90 | 0,27 | 3 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
1450 | 0,5 | 1,6 | 380 | Y | 44 | 0,47 | 11;9;7 | 1 | — | ||||||
4AM100L8/4/2 | 1425/2850 | 1,5/2,1 | 4,2/4,9 | 380 | Δ/YY | 29+29 | 0,49 | 10 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
705 | 0,9 | 3,2 | 380 | Y | 57 | 0,64 | 5;3+5 | 1 | — | ||||||
LA100L8/4/2A | 1440/2880 | 0,6/2,5 | 1,5/6,4 | 380 | Y/YY | 37+37 | 0,45×2 | 10 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
720 | 0,2 | 1,0 | 380 | Y | 100 | 0,31 | 5;3+5 | 1 | — | ||||||
IZTD225L2-4/8/24-R-A_C185 | 693/1400 | 30,0 | 64,0/59,4 | 380 | ΔΔ/YYYY | 11+11 | 1,12×2 | 8 | 2/4 | 15,0 | 377 | 260 | 366 | 72 | F |
217 | 8,0 | 40,5 | 380 | Y | 11 | 1,32×2+1,25×2 | 3 | 1 | 19,7 |
Обмоточные данные четырехскоростных электродвигателей.
Тип | n об/мин. | Р кВт | Ток А | U | Соединение фаз | N | d мм | у | а | М кг | Da | Di | L1 | Z1 | Кл. изол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСХН I-42/8-642 | 700 | 0,8 | 3,3 | 380 | Δ | 75+75 | 0,57 | 5 | 1 | — | — | — | — | 36 | — |
900 | 1,0 | 2,7 | Δ | ||||||||||||
1350 | 1,4 | 3,4 | YY | ||||||||||||
2800 | 1,5 | 3,8 | YY |
Обмоточные данные на лифтовые электродвигатели.
Тип | n об/мин. | Р кВт | Ток А | U | Соединение фаз | N | d мм | у | а | М кг | Da | Di | L1 | Z1 | Кл. изол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4АН200L | 940 | 7,0 | 16,2 | 380 | Y | 15+15 | 1,32 | 10 | 3 | — | — | — | — | 72 | — |
212 | 1,75 | 25,2 | 380 | Y | 22 | 1,32 | 3 | 1 | — | ||||||
АС72 | 950 | 3,55 | 9,94 | 380 | Y | 14 | 1,25 | 11;9;7 | 1 | — | — | — | 175 | 54 | — |
276 | 1,17 | 10,7 | 380 | Y | 40 | 1,25 | 3 | 1 | — | ||||||
АН180 | 950 | 3,55 | 9,25 | 380 | Y | 20 | 1,40 | 11;9;7 | 1 | — | — | — | — | 54 | — |
283 | 1,18 | 9,3 | 380 | Y | 43 | 0,85 | 3 | 1 | — | ||||||
3АН280S | 945 | 7,1 | 17,1 | 380 | Y | 17+17 | 1,06×2 | 10 | 3 | — | — | — | — | 72 | — |
205 | 1,8 | 16,3 | 380 | Y | 30 | 1,06×2 | 3 | 1 | — | ||||||
АС2-91 | 945 | 7,1 | 17,0 | 380 | Y | 16+16 | 1,08×2 | 10 | 3 | — | — | — | 180 | 72 | — |
205 | 1,8 | 16,3 | 380 | Y | 30 | 1,08×2 | 3 | 1 | — | ||||||
АИН180 | 920 | 4,5 | 11,0 | 380 | Y | 18+18 | 1,08 | 10 | 3 | — | — | — | — | 72 | — |
205 | 1,12 | 19,2 | 380 | Y | 78 | 0,69 | 3 | 3 | — | ||||||
АС62 | 954 | 3,5 | 10,1 | 380 | Y | 22 | 1,32 | 11;9;7 | 1 | — | — | — | 105 | 54 | — |
290 | 1,1 | 5,4 | 380 | Y | 40 | 0,93 | 3 | 1 | — | ||||||
4АН160 | 954 | — | — | 380 | Y | 20 | 1,25 | 11;9;7 | 1 | — | — | — | — | 54 | — |
290 | — | — | 380 | Y | 40 | 1,25 | 3 | 1 | — | ||||||
4АН180 | 940 | 4,5 | 11,3 | 380 | Y | 16 | 1,20×2 | 11;9;7 | 1 | — | — | — | — | 54 | — |
280 | 1,5 | 13,3 | 380 | Y | 34 | 1,20 | 3 | 1 | — | ||||||
VTM 250 | 954 | 12,0 | 10,5 | 380 | Y | 5+6 | 1,16×2 | 10 | 1 | — | — | — | — | 72 | — |
283 | 5,0 | 13,7 | 380 | Y | 37 | 1,30 | 3 | 1 | — | ||||||
АС62 | 920 | 3,5 | 10,1 | 380 | Y | 11+11 | 1,40 | 9;7;5 | 1 | 4,7 | 326 | 230 | 105 | 54 | В |
300 | 1,1 | 5,4 | 380 | Y | 28+28 | 0,95 | 2 | 1 | 3,6 | ||||||
4АН180SB6/18 | 950 | 3,5 | 9,4 | 380 | Y | 17 | 1,06×2 | 11;9;7 | 1 | 6,4 | 313 | 205 | 155 | 54 | — |
300 | 1,1 | 11 | 380 | Y | 35 | 1,00×2 | 3 | 1 | 6,9 |
Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать
Справочник электрообмотчика.Обмоточные данные электродвигателей серии А2 и АО2
Обмоточные данные электродвигателей серии А2 и АО2
Тип | Р кВт | N | d мм | у | а | М кг | Da | Di | L1 | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АОЛ2-11-2 | 0,8 | 97 | 0,64 | 11;9 | 1 | 1.48 | 133 | 73 | 54 | 24 | 20 |
АОЛС2-11-2 | 0,9 | 93 | 0,64 | 11;9 | 1 | 1,41 | 133 | 73 | 54 | 24 | 20 |
АО2-11-2 | 0,8 | 97 | 0,64 | 11;9 | 1 | 1,46 | 133 | 73 | 52 | 24 | 20 |
АОС2-11-2 | 0,9 | 93 | 0,64 | 11;9 | 1 | 1,40 | 133 | 73 | 52 | 24 | 20 |
АОЛ2-12-2 | 1,1 | 78 | 0,72 | 11;9 | 1 | 1,58 | 133 | 73 | 67 | 24 | 20 |
АОЛС2-12-2 | 1,3 | 75 | 0,72 | 11;9 | 1 | 1,51 | 133 | 73 | 67 | 24 | 20 |
АО2-12-2 | 1,1 | 78 | 0,72 | 11;9 | 1 | 1,56 | 133 | 73 | 65 | 24 | 20 |
АОС2-12-2 | 1,3 | 75 | 0,72 | 11;9 | 1 | 1,60 | 133 | 73 | 65 | 24 | 20 |
АОЛ2-11-4 | 0,6 | 129 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,25 | 133 | 80 | 54 | 24 | 30 |
АОЛС2-11-4 | 0,6 | 124 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,19 | 133 | 80 | 54 | 24 | 30 |
АО2-11-4 | 0,6 | 129 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,19 | 133 | 80 | 52 | 24 | 30 |
АОС2-11-4 | 0,6 | 128 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,18 | 133 | 80 | 52 | 24 | 30 |
АОЛ2-12-4 | 0,8 | 107 | 0,62 | 7;5 | 1 | 1,31 | 133 | 80 | 67 | 24 | 30 |
АОЛС2-12-4 | 0,9 | 101 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,32 | 133 | 80 | 67 | 24 | 30 |
АО2-12-4 | 0,8 | 107 | 0,62 | 7;5 | 1 | 1,26 | 133 | 80 | 65 | 24 | 30 |
АОС2-12-4 | 0,9 | 98 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,23 | 133 | 80 | 65 | 24 | 30 |
АОЛ2-11-6 | 0,4 | 120 | 0,55 | 7;5 | 1 | 1,51 | 133 | 80 | 67 | 36 | 26 |
АОЛС2-11-6 | 0,4 | 120 | 0,55 | 7;5 | 1 | 1,51 | 133 | 80 | 67 | 36 | 26 |
АО2-11-6 | 0,4 | 122 | 0,55 | 7;5 | 1 | 1,51 | 133 | 80 | 65 | 36 | 26 |
АОС2-11-6 | 0,4 | 120 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,60 | 133 | 80 | 65 | 36 | 26 |
АОЛ2-12-6 | 0,6 | 95 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,73 | 133 | 80 | 77 | 36 | 26 |
