Справочник электрообмотчика.Обмоточные данные электродвигателей серии 4А
Обмоточные данные электродвигателей серии 4А
U=220/380 Вольт.
Тип | Р кВт | Ток А | N | d мм | а | М кг | у | Di | L1 при размере: | Z1 | Z2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | M, A, МА, LA | |||||||||||||
4A100S2 | 4 | 7,8 | 38 × 2 | 0.96 | 1 | 3.78 | 11;9 | 168 | 95 | 100 | — | — | 24 | 20 |
4A100L2 | 5.5 | 10,5 | 33 × 2 | 1 | 4.12 | 11;9 | 168 | 95 | — | — | 130 | 24 | 20 | |
4A100S4 | 3 | 6,7 | 35 | 1.12 | 1 | 2.81 | 11;9;7 | 168 | 105 | 100 | — | 36 | 28 | |
4A100L4 | 4 | 8,6 | 28 | 1.3 | 1 | 3.39 | 11;9;7 | 168 | 105 | — | — | 130 | 36 | 28 |
4A100L6 | 2.2 | 5,65 | 43 | 1 | 2.81 | 7;5 | 168 | 113 | — | — | 120 | 36 | 28 | |
4A100L8 | 1.5 | 4,7 | 56 | 0.93 | 1 | 2.71 | 5;3+5 | 168 | 113 | — | — | 120 | 36 | 28 |
4А112M2 | 7.5 | 15 | 26 × 2 | 1.25 | 1 | 4.81 | 11;9 | 191 | 110 | — | 125 | — | 24 | 22 |
4A112M4 | 5.5 | 11,5 | 25 | 1.4 | 1 | 3.61 | 191 | 126 | — | 125 | — | 36 | 34 | |
4A112MA6 | 3.0 | 7,4 | 28 | 1.12 | 1 | 3.09 | 11;9;7 | 191 | 132 | — | 100 | — | 54 | 51 |
4 | 9,1 | 23 | 1.25 | 1 | 3.51 | 11;9;7 | 191 | 132 | — | — | 125 | 54 | 51 | |
4A112MA8 | 2.2 | 6,1 | 39 | 1.04 | 1 | 3.03 | 191 | 132 | — | 100 | — | 48 | 44 | |
4A112MB8 | 3 | 7,8 | 31 | 1.2 | 1 | 3.68 | 7;5 | 191 | 132 | — | — | 130 | 48 | 44 |
4A132M2 | 11 | — | 21 × 3 | 1.2 | 1 | 6.06 | 11;9 | 225 | 130 | — | 130 | — | 24 | 19 |
4A132S4 | 7.5 | 15 | 22 × 2 | 1.25 | 1 | 5.27 | 11;9;7 | 225 | 115 | — | — | 36 | 34 | |
4A132M4 | 11 | 22 | 32 × 2 | 1.04 | 2 | 6.14 | 11;9;7 | 225 | 145 | — | 160 | — | 36 | 34 |
4A132S6 | 5.5 | 12 | 20 × 2 | 1.04 | 1 | 4.33 | 11;9;7 | 225 | 158 | 115 | — | — | 54 | 51 |
4A132M6 | 7.5 | 16 | 15 × 2 | 1.2 | 1 | 5.1 | 11;9;7 | 225 | 158 | 160 | — | 54 | 51 | |
4A132S8 | 4.0 | — | 27 | 1.4 | 1 | 4.28 | 7;5 | 225 | 158 | 115 | — | — | 48 | 44 |
4A132M8 | 5.5 | — | 21.2 | 1.08 | 1 | 4.72 | 7;5 | 225 | 158 | — | 160 | — | 48 | 44 |
4A160S2 | 15.0 | 27,8 | (16+16)2 | 1.2 | 2 | 9 | 12 | 272 | 155 | 110 | — | — | 36 | 28 |
4A160M2 | 18.5 | 33,7 | (14+14)2 | 1.3 | 2 | 9.7 | 12 | 272 | 155 | — | 130 | — | 36 | 28 |
4A160S4 | 15 | 28,6 | 27 × 2 | 1.25 | 2 | 9.9 | 11;9 | 272 | 185 | 140 | — | — | 48 | 41 |
4A160M4 | 18.5 | 34,2 | 22 × 2 | 1.4 | 2 | 11.3 | 11;9 | 272 | 185 | — | 180 | — | 48 | 41 |
4A160S6 | 11 | 22,1 | 46 | 1.16 | 3 | 7.9 | 11;9;7 | 272 | 197 | 145 | — | — | 54 | 50 |
4A160M6 | 15 | 29,5 | 34 | 1.35 | 3 | 9.2 | 11;9;7 | 272 | 197 | — | 200 | — | 54 | 50 |
4A160S8 | 7.5 | 17,6 | 41 × 2 | 0.93 | 2 | 7.2 | 7;5 | 272 | 197 | 145 | — | — | 48 | 44 |
4A160M8 | 11 | 25,3 | 30 × 2 | 1.08 | 2 | 8.4 | 7;5 | 272 | 197 | — | 200 | — | 48 | 44 |
4A180S2 | 22 | 40,9 | (14+14)3 | 1.25 | 2 | 12.5 | 11 | 313 | 171 | 110 | — | — | 36 | 28 |
4A180M2 | 30 | 54,2 | (10+10)3 | 1.5 | 2 | 14.8 | 12 | 313 | 171 | — | 145 | — | 36 | 28 |
4Ah280S2 | 37 | — | (10+10)3 | 1.5 | 2 | 14 | 11 | 313 | 171 | 170 | — | — | 36 | 28 |
4A180S4 | 22 | 40 | 23 × 3 | 1.25 | 2 | 13.2 | 11;9 | 313 | 211 | 145 | — | — | 48 | 38 |
4A180M4 | 30 | 54,4 | 17 × 4 | 1.25 | 2 | 14.5 | 11;9 | 313 | 211 | — | 185 | — | 48 | 38 |
4Ah280S4 | 30 | — | 21+21 | 1.62 | 4 | 14.3 | 10 | 313 | 211 | 145 | 185 | — | 48 | 38 |
4Ah280M4 | 37 | — | (17+17)2 | 1.25 | 4 | 15.2 | 10 | 313 | 211 | 145 | — | — | 48 | 38 |
4A180M6 | 18.5 | 36 | (10+10)2 | 1.35 | 2 | 12.1 | 10 | 313 | 220 | — | 145 | — | 72 | 58 |
4Ah280S6 | 18.5 | — | 16+16 | 1.5 | 3 | 11.6 | 10 | 313 | 220 | 130 | — | — | 72 | 58 |
4Ah280M6 | 22 | — | (13+13)2 | 1.16 | 3 | 12.5 | 10 | 313 | 220 | — | 170 | — | 72 | 58 |
4Ah280S8 | 15 | 32,3 | 23+23 | 1.25 | 4 | 11.7 | 7 | 313 | 220 | 170 | — | — | 72 | 58 |
4Ah280M8 | 18.5 | — | 19+19 | 1.4 | 4 | 14 | 7 | 313 | 220 | — | 220 | — | 72 | 58 |
Нет данных в таблицах ? Рассчитайте обмотку 3-х фазного двигателя сами Рассчитать
Обмоточные данные электродвигателей АИР и 4А
Обмоточные данные электродвигателей АИР и 4А — справочник Обмоточные данные электродвигателя – это технические параметры, которые характеризуют обмотку статора и ротора, ее качество, и принцип укладки провода. Мощность и частота вращения электродвигателя являются следствием выбора принципа намотки. Наиболее популярная обмоточная характеристика – общая масса медного провода (сколько меди в электродвигателе 90 кВт).Статья с расчетом сечения кабеля по мощности электродвигателя
Чаще всего справочник обмоточных данных используется для капитального ремонта двигателя — замены обмотки статора и ротора. Но опытные специалисты изучают обмоточные данные и перед тем как купить электродвигатель. Толщина медного провода, общая масса намотки является прямым признаком качества и устойчивости к перегрузкам. Параметры обмотки разных марок электромоторов будут отличатся между собой.
Заказать новый электродвигатель по телефонуОбмоточные данные электродвигателей серии АИР
В таблице сведены обмоточные данные асинхронных трехфазных электродвигателей серии АИР 71–250 габарита.
Тип электродвигателя | Обмоточные данные | |||||||
Ток А | Р кВт | Z1 | L1 | Di | у Шаг | d мм | М кг | |
АИР 71А2 | 3,0/1,7 | 0,74 | 24 | 68 | 62,8 | 11;9 | 0,63 | 1,1 |
АИР 71В2 | 4,4/2,5 | 1,1 | 24 | 77 | 62,8 | 11;9 | 0,63 | 0,97 |
АИР 71А4 | 2,8/1,6 | 0,55 | 36 | 65 | 67,8 | 11;9;7 | 0,5 | 0,96 |
АИР 71В4 | 3,3/1,9 | 0,75 | 36 | 76 | 67,8 | 11;9;7 | 0,56 | 1,07 |
АИР 71А6 | 2,3/1,3 | 0,37 | 36 | 65 | 77,8 | 7;5 | 0,45 | 0,82 |
АИР 71В6 | 3,0/1,7 | 0,55 | 36 | 90 | 77,8 | 7;5 | 0,5 | 0,93 |
АИР 71В8 | 1,8/1,0 | 0,25 | 36 | 73 | 76,8 | 5;3+5 | 0,4 | 0,84 |
АИР 80А2 | 5,7/3,3 | 1,5 | 24 | 78 | 72,8 | 11;9 | 0,8 | 1,64 |
АИР 80В2 | 8,0/4,6 | 2,2 | 24 | 102 | 72,8 | 11;9 | 0,9 | 1,86 |
АИР 80А4 | 4,7/2,7 | 1,1 | 36 | 78 | 85,8 | 11;9;7 | 0,63 | 1,15 |
АИР 80В4 | 6,1/3,5 | 1,5 | 36 | 98 | 85,8 | 11;9;7 | 0,71 | 1,25 |
АИР 80А6 | 3,9/2,3 | 0,75 | 36 | 78 | 88,8 | 7;5 | 0,56 | 1,03 |
АИР 80В6 | 5,3/3,1 | 1,1 | 36 | 98 | 88,8 | 7;5 | 0,71 | 1,46 |
АИР 80А8 | 2,7/1,05 | 0,37 | 36 | 78 | 85,8 | 5;3+5 | 0,5 | 1,14 |
АИР 80В8 | 3,6/2,1 | 0,55 | 36 | 115 | 85,8 | 5;3+5 | 0,56 | 1,24 |
АИР 90L2 | 10,6/6,1 | 3 | 24 | 100 | 81,8 | 11;9 | 1,12 | 2,61 |
АИР 90L4 | 8,6/5,0 | 2,2 | 36 | 100 | 95,8 | 11;9;7 | 0,85 | 1,62 |
АИР 90L6 | 7,2/4,2 | 1,5 | 36 | 110 | 99,8 | 7;5 | 0,8 | 1,82 |
АИР 90L8 | 3,6/2,1 | 0,75 | 48 | 100 | 105,8 | 7;5 | 0,63 | 1,72 |
АИР 100S2 | 13,7/7,9 | 4,0 | 24 | 105 | 88,8 | 11;9 | 1,0 | 3,08 |
АИР 100L2 | 18,4/10,7 | 5,5 | 24 | 136 | 88,8 | 11;9 | 1,12 | 4,5 |
АИР 100S4 | 11,6/6,7 | 3,0 | 36 | 98 | 103,8 | 11;9;7 | 1,12 | 2,96 |
АИР 100L4 | 14,7/8,5 | 4,0 | 36 | 127 | 103,8 | 11;9;7 | 1,32 | 3,52 |
АИР 100L6 | 9,6/5,6 | 2,2 | 36 | 120 | 112,8 | 7;5 | 1,06 | 2,6 |
АИР 100L8 | 6,8/3,9 | 1,5 | 48 | 120 | 116,8 | 7;5 | 0,85 | 2,72 |
АИР 112М2 | 26,0/15,0 | 7,5 | 36 | 125 | 108 | 17;15;13 | 1,25 | 5,08 |
АИР 112М4 | 20,0/11,0 | 5,5 | 36 | 125 | 120 | 11;9;7 | 1,06 | 3,88 |
АИР 112МА6 | 13,0/17,4 | 3,0 | 54 | 100 | 132 | 11;9;7 | 1,12 | 2,9 |
АИР 112МВ6 | 16,0/9,1 | 4,0 | 54 | 125 | 132 | 11;9;7 | 1,25 | 3,46 |
АИР 112МА8 | 11,0/6,1 | 2,2 | 48 | 100 | 132 | 7;5 | 1,06 | 3,18 |
АИР 112МВ8 | 13,0/7,8 | 3,0 | 48 | 130 | 132 | 7;5 | 1,18 | 3,48 |
АИР 132М2 | 37,0/21,0 | 11,0 | 36 | 130 | 127 | 17;15;13 | 1,12 | 7,29 |
АИР 132S4 | 36,0/15,0 | 7,5 | 36 | 115 | 140 | 11;9;7 | 1,32 | 5,67 |
АИР 132М4 | 38,0/22,0 | 11,0 | 36 | 160 | 140 | 11;9;7 | 1,12 | 6,84 |
АИР 132S6 | 21,0/12,0 | 5,5 | 54 | 115 | 154 | 11;9;7 | 1,06 | 4,43 |
АИР 132М6 | 28,0/16,0 | 7,5 | 54 | 160 | 154 | 11;9;7 | 1,25 | 5,2 |
АИР 132S8 | 18,0/10,0 | 4,0 | 48 | 115 | 158 | 7;5 | 1,4 | 4,3 |
АИР 132М8 | 24,0/14,0 | 5,5 | 48 | 160 | 158 | 7;5 | 1,12 | 4,95 |
АИР 160S2 | 18,8/28,2 | 15,0 | 36 | 120 | 140 | 12 | 1,32 | 10,6 |
АИР 160М2 | 59,9/34,6 | 18,5 | 36 | 145 | 140 | 12 | 1,5 | 11,7 |
АИР 160S4 | 50,2/29,0 | 15,0 | 48 | 150 | 163 | 10 | 1,32 | 10,3 |
АИР 160S6 | 40,2/23,2 | 11,0 | 54 | 150 | 180 | 11;9;7 | 1,5 | 8,1 |
АИР 160М6 | 53,2/30,8 | 15,0 | 54 | 210 | 180 | 11;9;7 | 1,0 | 9,5 |
АИР 160S8 | 30,3/17,5 | 7,5 | 48 | 150 | 180 | 7;5 | 1,18 | 8,6 |
АИР 160М8 | 43,7/25,3 | 11,0 | 48 | 210 | 180 | 7;5 | 1,4 | 10,2 |
АИР 180S2 | 72,8/42,1 | 22,0 | 36 | 120 | 155 | 13 | 1,32 | 12,7 |
АИР 180М2 | 98,7/57,1 | 30,0 | 36 | 160 | 155 | 13 | 1,5 | 14,2 |
АИР 180S4 | 73,2/42,4 | 22,0 | 48 | 150 | 190 | 10 | 1,6 | 14,5 |
АИР 180М4 | 98,8/57,1 | 30,0 | 48 | 200 | 190 | 10 | 1,32 | 16,2 |
АИР 180М6 | 64,5/37,2 | 18,5 | 72 | 180 | 210 | 10 | 1,5 | 13,0 |
АИР 180М8 | 57,0/32,9 | 15,0 | 72 | 195 | 210 | 7 | 1,32 | 12,7 |
АИР 200М2 | 118,6/68,6 | 37,0 | 36 | 150 | 178 | 11 | 1,6+1,5 | 23,3 |
АИР 200L2 | 142,6/82,6 | 45,0 | 36 | 175 | 178 | 11 | 1,32 | 24,0 |
АИР 200М4 | 118,6/68,6 | 37,0 | 48 | 195 | 208 | 10 | 1,18 | 18,8 |
АИР 200L4 | 143,5/83,0 | 45,0 | 48 | 235 | 208 | 10 | 1,6 | 21,8 |
АИР 200М6 | 74,6/43,2 | 22,0 | 72 | 175 | 236 | 10 | 1,25+1,32 | 15,6 |
АИР 200L6 | 101,1/58,5 | 30,0 | 72 | 210 | 236 | 10 | 1,4 | 17,0 |
АИР 200М8 | 66,5/38,5 | 18,5 | 72 | 175 | 236 | 7 | 1,4 | 13,9 |
АИР 200L8 | 80,0/46,4 | 22,0 | 72 | 210 | 236 | 7 | 1,5 | 15,1 |
АИР 225М2 | 170,0/98,2 | 55,0 | 36 | 195 | 195 | 11 | 1,6 | 25,7 |
АИР 225М4 | 174,4/100,8 | 55,0 | 48 | 220 | 235 | 10 | 1,5+1,4 | 24,8 |
АИР 225М6 | 125,2/72,4 | 37,0 | 72 | 190 | 258 | 10 | 1,6 | 19,4 |
АИР 225М8 | 107,4/62,1 | 30,0 | 72 | 200 | 258 | 7 | 1,25 | 16,5 |
АИР 250S2 | 237,7/137,6 | 75,0 | 48 | 185 | 218 | 14 | 1,6 | 37,7 |
АИР 250М2 | 277,5/160,7 | 90,0 | 48 | 210 | 218 | 14 | 1,6 | 39,9 |
АИР 250S4 | 237,9/137,8 | 75,0 | 60 | 225 | 273 | 12 | 1,4 | 37,9 |
АИР 250М4 | 282,3/163,4 | 90,0 | 60 | 250 | 273 | 12 | 1,5 | 40,6 |
АИР 250S6 | 150,2/87,0 | 45,0 | 72 | 170 | 297 | 10 | 1,5 | 24,2 |
АИР 250М6 | 179,4/103,8 | 55,0 | 72 | 210 | 297 | 10 | 1,4 | 25,8 |
АИР 250S8 | 134,6/77,9 | 37,0 | 72 | 190 | 297 | 7 | 1,5 | 23,5 |
АИР 250М8 | 163,7/94,8 | 45,0 | 72 | 215 | 297 | 7 | 1,6 | 24,5 |
АИР 250S10 | 79,0/45,8 | 22,0 | 90 | 150 | 310 | 7 | 1,32 | 18,6 |
АИР 250М10 | 106,6/61,7 | 30,0 | 90 | 190 | 310 | 7 | 1,32 | 21,8 |
Условные обозначения обмоточных данных:
- Р, кВт — мощность электродвигателя.
- N — количество проводников в пазе статора.
- d, мм — диаметр жилы обмоточного провода
- а – количество параллельных ветвей.
- М, кг — Масса провода обмотки (ручная укладка +10%)
- у — шаг обмотки по пазам.
- Di, мм — внутренний диаметр сердечника статора
- Dа, мм — Наружный диаметр сердечника статора
- L 1, мм — длинна сердечника статора.
- Z 1 — количество пазов статора.
- Z 2 — количество пазов ротора.
Справочные данные обмоток электродвигателей серии 4А
В таблице сведены справочные данные обмоток трехфазных электродвигателей серии 4А.
Тип двигателя | Обмоточные данные | ||||||||||
Ток А | Р кВт | N | у | Da | Di | d мм | М кг | L1 | Z1 | Z2 | |
4А50А2 | 0,31 | 0,09 | 450 | 7;5 | 81 | 41 | 0,27 | 0,44 | 42 | 12 | 9 |
4А50В2 | 0,46 | 0,12 | 394 | 7;5 | 81 | 41 | 0,31 | 0,53 | 50 | 12 | 9 |
4А50А4 | 0,31 | 0,06 | 635 | 3 | 81 | 46 | 0,27 | 0,48 | 42 | 12 | 15 |
4А50В4 | 0,46 | 0,09 | 500 | 3 | 81 | 46 | 0,31 | 0,55 | 50 | 12 | 15 |
4А56A2 | 0,55 | 0.18 | 166 | 11;9 | 89 | 48 | 0.29 | 0.4 | 47 | 24 | 18 |
4A56B2 | 0,73 | 0.25 | 143 | 11;9 | 89 | 48 | 0.33 | 0.46 | 56 | 24 | 18 |
4A56A4 | 0,44 | 0.12 | 254 | 7;5 | 89 | 55 | 0.29 | 0.5 | 47 | 24 | 18 |
4A56B4 | 0,67 | 0.18 | 203 | 7;5 | 89 | 55 | 0.33 | 0.55 | 56 | 24 | 18 |
4A63A2 | 0,93 | 0.37 | 126 | 11;9 | 100 | 54 | 0.38 | 0.55 | 56 | 24 | 18 |
4A63B2 | 1,33 | 0.55 | 101 | 11;9 | 100 | 54 | 0.44 | 0.62 | 65 | 24 | 18 |
4A63A4 | 0,86 | 0.25 | 169 | 7;5 | 100 | 61 | 0.38 | 0.61 | 56 | 24 | 18 |
4A63B4 | 1,2 | 0.37 | 137 | 7;5 | 100 | 61 | 0.41 | 0.61 | 65 | 24 | 18 |
4A63A6 | 0,79 | 0.18 | 170 | 7;5 | 100 | 65 | 0.33 | 0.62 | 56 | 36 | 28 |
4A63B6 | 1,04 | 0.25 | 131 | 7;5 | 100 | 65 | 0.41 | 0.85 | 75 | 36 | 28 |
4A71A2 | 1,7 | 0.75 | 89 | 11;9 | 116 | 65 | 0.53 | 0.91 | 65 | 24 | 20 |
4A71B2 | 2,5 | 1.1 | 73 | 11;9 | 116 | 65 | 0.59 | 0.96 | 74 | 24 | 20 |
4A71A4 | 1,7 | 0.55 | 113 | 7;5 | 116 | 70 | 0.53 | 0.92 | 65 | 24 | 18 |
4A71B4 | 2,17 | 0.75 | 95 | 7;5 | 116 | 70 | 0.57 | 0.94 | 74 | 24 | 18 |
4A71A6 | 2,17 | 0.37 | 114 | 7;5 | 116 | 76 | 0.47 | 0.97 | 65 | 36 | 28 |
4A71B6 | 1,26 | 0.55 | 85 | 7;5 | 116 | 76 | 0.53 | 1.08 | 90 | 36 | 28 |
4A71B8 | 1,05 | 0.25 | 148 | 5;3+5 | 116 | 76 | 0.41 | 0.95 | 74 | 36 | 28 |
4A80A2 | 3,3 | 1.5 | 61 | 11;9 | 131 | 74 | 0.8 | 1.59 | 78 | 24 | 20 |
4A80B2 | — | 2.2 | 48 | 11;9 | 131 | 74 | 0.93 | 1.82 | 98 | 24 | 20 |
4A80A4 | 2,7 | 1.1 | 60 | 11;9;7 | 131 | 84 | 0.67 | 1.36 | 78 | 36 | 28 |
4A80B4 | 3,5 | 1.5 | 49 | 11;9;7 | 131 | 84 | 0.74 | 1.49 | 98 | 36 | 28 |
4A80A6 | 1,35 | 0.75 | 82 | 7;5 | 131 | 88 | 0.59 | 1.24 | 78 | 36 | 28 |
4A80B6 | 1,75 | 1.1 | 58 | 7;5 | 131 | 88 | 0.72 | 1.58 | 115 | 36 | 28 |
4A80A8 | 0,85 | 0.37 | 121 | 5;3+5 | 131 | 88 | 0.49 | 1.16 | 78 | 36 | 28 |
4A80B8 | 1,15 | 0.55 | 91 | 5;3+5 | 131 | 88 | 0.57 | 1.33 | 98 | 36 | 28 |
4A90L2 | 6,1 | 3.0 | 44 | 11;9 | 149 | 84 | 1.08 | 2.51 | 100 | 24 | 20 |
4A90L4 | 5,02 | 2.2 | 40 | 11;9;7 | 149 | 95 | 0.9 | 1.92 | 100 | 36 | 28 |
4A90L6 | 4,1 | 1.5 | 51 | 7;5 | 149 | 100 | 0.83 | 1.95 | 110 | 36 | 28 |
4A90LA8 | 2,7 | 0.75 | 74 | 5;3+5 | 149 | 100 | 0.67 | 1.58 | 100 | 36 | 28 |
4A90LB8 | 3,5 | 1.1 | 58 | 5;3+5 | 149 | 100 | 0.77 | 1.91 | 130 | 36 | 28 |
4A100S2 | 7,8 | 4 | 38 × 2 | 11;9 | 168 | 95 | 0.96 | 3.78 | 100 | 24 | 20 |
4A100L2 | 10,5 | 5.5 | 30 × 2 | 11;9 | 168 | 95 | 1.08 | 4.12 | 130 | 24 | 20 |
4A100S4 | 6,7 | 3 | 35 | 11;9;7 | 168 | 105 | 1.12 | 2.81 | 100 | 36 | 28 |
4A100L4 | 8,6 | 4 | 28 | 11;9;7 | 168 | 105 | 1.3 | 3.39 | 130 | 36 | 28 |
4A100L6 | 5,65 | 2.2 | 43 | 7;5 | 168 | 113 | 1.04 | 2.81 | 120 | 36 | 28 |
4A100L8 | 4,7 | 1.5 | 56 | 5;3+5 | 168 | 113 | 0.93 | 2.71 | 120 | 36 | 28 |
4А112M2 | 15 | 7.5 | 26 × 2 | 11;9 | 191 | 110 | 1.25 | 4.81 | 125 | 24 | 22 |
4A112M4 | 11,5 | 5.5 | 25 | 11;9;7 | 191 | 126 | 1.4 | 3.61 | 125 | 36 | 34 |
4A112MA6 | 7,4 | 3.0 | 28 | 11;9;7 | 191 | 132 | 1.12 | 3.09 | 100 | 54 | 51 |
4A112MB6 | 9,1 | 4 | 23 | 11;9;7 | 191 | 132 | 1.25 | 3.51 | 125 | 54 | 51 |
4A112MA8 | 6,1 | 2.2 | 39 | 7;5 | 191 | 132 | 1.04 | 3.03 | 100 | 48 | 44 |
4A112MB8 | 7,8 | 3 | 31 | 7;5 | 191 | 132 | 1.2 | 3.68 | 130 | 48 | 44 |
4A132M2 | — | 11 | 21 × 3 | 11;9 | 225 | 130 | 1.2 | 6.06 | 130 | 24 | 19 |
4A132S4 | 15 | 7.5 | 22 × 2 | 11;9;7 | 225 | 145 | 1.25 | 5.27 | 115 | 36 | 34 |
4A132M4 | 22 | 11 | 32 × 2 | 11;9;7 | 225 | 145 | 1.04 | 6.14 | 160 | 36 | 34 |
4A132S6 | 12 | 5.5 | 20 × 2 | 11;9;7 | 225 | 158 | 1.04 | 4.33 | 115 | 54 | 51 |
4A132M6 | 16 | 7.5 | 15 × 2 | 11;9;7 | 225 | 158 | 1.2 | 5.1 | 160 | 54 | 51 |
4A132S8 | — | 4.0 | 27 | 7;5 | 225 | 158 | 1.4 | 4.28 | 115 | 48 | 44 |
4A132M8 | — | 5.5 | 21 × 2 | 7;5 | 225 | 158 | 1.08 | 4.72 | 160 | 48 | 44 |
4A160S2 | 27,8 | 15.0 | (16+16)2 | 12 | 272 | 155 | 1.2 | 9 | 110 | 36 | 28 |
4A160M2 | 33,7 | 18.5 | (14+14)2 | 12 | 272 | 155 | 1.3 | 9.7 | 130 | 36 | 28 |
4A160S4 | 28,6 | 15 | 27 × 2 | 11;9 | 272 | 185 | 1.25 | 9.9 | 130 | 48 | 41 |
4A160M4 | 34,2 | 18.5 | 22 × 2 | 11;9 | 272 | 185 | 1.4 | 11.3 | 170 | 48 | 41 |
4A160S6 | 22,1 | 11 | 46 | 11;9;7 | 272 | 197 | 1.16 | 7.9 | 145 | 54 | 50 |
4A160M6 | 29,5 | 15 | 34 | 11;9;7 | 272 | 197 | 1.35 | 9.2 | 200 | 54 | 50 |
4A160S8 | 17,6 | 7.5 | 41 × 2 | 7;5 | 272 | 197 | 0.93 | 7.2 | 145 | 48 | 44 |
4A160M8 | 25,3 | 11 | 30 × 2 | 7;5 | 272 | 197 | 1.08 | 8.4 | 200 | 48 | 44 |
4A180S2 | 40,9 | 22 | (14+14)3 | 11 | 313 | 171 | 1.25 | 12.5 | 110 | 36 | 28 |
4A180M2 | 54,2 | 30 | (10+10)3 | 12 | 313 | 171 | 1.5 | 14.8 | 145 | 36 | 28 |
4Ah280S2 | — | 37 | (10+10)3 | 11 | 313 | 171 | 1.5 | 14 | 145 | 36 | 28 |
4A180S4 | 40 | 22 | 23 × 3 | 11;9 | 313 | 211 | 1.25 | 13.2 | 145 | 48 | 38 |
4A180M4 | 54,4 | 30 | 17 × 4 | 11;9 | 313 | 211 | 1.25 | 14.5 | 185 | 48 | 38 |
4Ah280S4 | — | 30 | 21+21 | 10 | 313 | 211 | 1.62 | 14.3 | 145 | 48 | 38 |
4Ah280M4 | — | 37 | (17+17)2 | 10 | 313 | 211 | 1.25 | 15.2 | 185 | 48 | 38 |
4A180M6 | 36 | 18.5 | (10+10)2 | 10 | 313 | 220 | 1.35 | 12.1 | 145 | 72 | 58 |
4Ah280S6 | — | 18.5 | 16+16 | 10 | 313 | 220 | 1.5 | 11.6 | 130 | 72 | 58 |
4Ah280M6 | — | 22 | (13+13)2 | 10 | 313 | 220 | 1.16 | 12.5 | 170 | 72 | 58 |
4Ah280S8 | 32,3 | 15 | 23+23 | 7 | 313 | 220 | 1.25 | 11.7 | 170 | 72 | 58 |
4Ah280M8 | — | 18.5 | 19+19 | 7 | 313 | 220 | 1.4 | 14 | 220 | 72 | 58 |
4A200M2 | 70 | 37 | (10+10)4 | 11 | 349 | 194 | 1.5 | 19.7 | 130 | 36 | 28 |
4A200L2 | 83,8 | 45 | (8+9)5 | 11 | 349 | 194 | 1.45 | 21 | 160 | 36 | 28 |
4Ah300M2 | 93 | 55 | (8+8)6 | 11 | 349 | 194 | 1.35 | 20.6 | 160 | 36 | 28 |
4Ah300L2 | 137 | 75 | (6+7)6 | 11 | 349 | 194 | 1.5 | 22.4 | 200 | 36 | 28 |
4A200M4 | 68,8 | 37 | (9+8)4 | 10 | 349 | 238 | 1.35 | 17.6 | 170 | 48 | 38 |
4A200L4 | 82,6 | 45 | (7+7)5 | 10 | 349 | 238 | 1.35 | 20.5 | 215 | 48 | 38 |
4Ah300L4 | 102 | 55 | (6+7)4 | 10 | 349 | 238 | 1.56 | 20.4 | 215 | 48 | 38 |
4А200M6 | 41,3 | 22 | (14+14)2 | 10 | 349 | 250 | 1.25 | 15.9 | 160 | 72 | 58 |
4A200L6 | 56 | 30 | (11+11)2 | 10 | 349 | 250 | 1.4 | 16.8 | 185 | 72 | 58 |
4Ah300M6 | 57,7 | 30 | (12+12)2 | 10 | 349 | 250 | 1.35 | 15.9 | 160 | 72 | 58 |
4Ah300L6 | 70,7 | 37 | (9+9)3 | 10 | 349 | 250 | 1.25 | 17.8 | 215 | 72 | 58 |
4A200M8 | 37,8 | 18.5 | (11+11)2 | 7 | 349 | 250 | 1.4 | 13.5 | 160 | 72 | 58 |
4A200L8 | 45 | 22 | 19+19 | 7 | 349 | 250 | 1.5 | 14.5 | 185 | 72 | 58 |
4Ah300M8 | 42 | 22 | (10+10)3 | 7 | 349 | 250 | 1.2 | 14.9 | 185 | 72 | 58 |
4Ah300L8 | 62 | 30 | (14+14)2 | 7 | 349 | 250 | 1.25 | 18.6 | 260 | 72 | 58 |
4A225M2 | 97,4 | 55 | (7+8)6 | 11 | 392 | 208 | 1.48 | 24.8 | 180 | 36 | 28 |
4Ah325M2 | — | 90 | (6+6)7 | 11 | 392 | 208 | 1.5 | 24.7 | 180 | 36 | 28 |
4A225M4 | 97,9 | 55 | (13+13)3 | 10 | 392 | 264 | 1.4 | 25.8 | 200 | 48 | 38 |
4Ah325M4 | — | 75 | (6+6)6 | 10 | 392 | 264 | 1.45 | 25.5 | 200 | 48 | 38 |
4A225M6 | 68 | 37 | (10+10)3 | 10 | 392 | 284 | 1.3 | 21.3 | 175 | 72 | 56 |
4Ah3256 | — | 45 | (10+9)3 | 10 | 392 | 284 | 1.25 | 21.8 | 175 | 72 | 56 |
4A225M8 | 61 | 30 | (8+8)3 | 7 | 392 | 284 | 1.5 | 19.4 | 175 | 72 | 56 |
4A250S2 | 133,5 | 75 | (4+5)8 | 14 | 437 | 232 | 1.56 | 33 | 200 | 48 | 40 |
