Обмоточные данные электродвигателей серий А, АД, АЛ, АОЛ
Обмоточные данные электродвигателей серий А, АД, АЛ, АОЛ — ООО ПФ «КРЭДО»
Тип | n об/мин. | Р кВт | Ток А | U | фаз | N | d мм | у | а | М кг | Da | Di | L1 | Z1 | Кл. изол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АДМ100S2У2 |
3000 | 4.0 | 7.9 | 380 | Y | 36 | 1.00х2 | 11;9 | 1 | 3,6 | 173 | 88 | 100 | 24 | — |
АДММ71А4 | 1500 | 0,5 | 1,8 | 380 | Y | 84 | 0,45 | 11;9;7 | 1 | — | 115 | 70 | 60 | 36 | — |
АЛ80В4 | 1500 | 1,5 | — | Y | 70 | 0,80 | 5 | 1 | — | 138 | 83 | 112 | 24 | — | |
АДМ112М2У3 | 3000 | 7,5 | 15,0 | 380 | Y | 36 | 1,16 | 17;15;13 | 2 | 4,5 | 202 | 112 | 105 | 36 | — |
АДМ80В4У2 | 1500 | 1,5 | 3,78 | 380 | Y | 54 | 0,75 | 11;9;7 | 1 | 1,5 | 137 | 83 | 90 | 36 | — |
АД90L2У3 | 3000 | 3,0 | 6,2 | 380 | Y | 41 | 0,63х2 | 11;9 | 1 | — | 135 | 75 | 120 | 24 | — |
АДМ132М6У2 | 1000 | 7,5 | 17,5 | 380 | Y | 21 | 1,32+1,06 | 5 | — | — | — | — | 36 | — | |
АОЛ32-12М | 4000 | 1,7 | 8,3 | 220 f=400Гц | Δ | 17 | 0,56х2 | 5 | 1 | 1,2 | 142 | 110 | 65 | 72 | — |
АОЛ31-12М | 4000 | 1,0 | 5,7 | 220 f=400Гц | Δ | 22 | 0,67 | 5 | 1 | 0,9 | 142 | 110 | 55 | — | |
А132S6У3 | 1000 | 5,5 | 12,1 | 380 | Y | 25 | 0,85х3 | 5 | 1 | — | 206 | 146 | 170 | 36 | — |
А180М8 | 750 | 15,0 | 60,0/35,0 | 220/380 | Δ/Y | 25 | 0,80х5 | 5 | 2 | 10,3 | 274 | 196 | 228 | 48 | — |
АДН112М4У2 |
1500 | 5,5 | 12,0 | 380 | Y | 51 | 0,75х2 | 11;9;7 | 2 | 4,7 | 205 | 125 | 117 | 36 | — |
АДМ80В2У3 | 3000 | 2,2 | 4,86 | 380 | Y | 48 | 0,95 | 11;9 | 1 | — | 135 | 73 | 95 | 24 | — |
А132S4У3 | 1500 | 7,5 | 16,0 | 380 | Y | 21+42 | 0,95х2 | 9;7 | 2 | — | 207 | 128 | 150 | 36 | — |
АДМ112М6 | 1000 | 4,0 | 9,4 | 380 | Y | 32 | 1,00х2 | 7;5 | 1 | — | 204 | 136 | 132 | 36 | — |
АЛ132М4У3 | 1500 | 11,0 | 22,4 | 380 | Y | 33 | 1,08х2 | 11;9;7 | 2 | — | 224 | 144 | 160 | 36 | — |
АДМ100L6У2 | 954 | 2,2 | 6,1 | 380 | Y | 41 | 1,00 | 7;5 | 1 | — | 170 | 115 | 120 | 36 | F |
А132М6 | 960 | 7.5 | 17.0 | 380 | Y | 18 | 0,85х4 | 5 | 1 | — | 207 | 145 | 213 | 36 | F |
АДМ132М2У3 | 2910 | 11,0 | 22,0 | 380 | Y | 27 | 1,06х2 | 17;15;13 | 2 | 5,7 | 202 | 105 | 160 | 36 | F |
А132М2У3 | 2890 | 11,0 | 37,0/22,0 | 220/380 | Δ/Y | 13 | 1,04х4 | 17;15;13 | 1 | — | 207 | 113 | 155 | 36 | F |
А132М4 | 1500 | 7,5 | — | 380/660 | Δ/Y | 28 | 0,95х3 | 9;7+7 | 1 | — | 215 | 136 | 200 | 36 | — |
АДМ100L2У3 | 2850 | 5,5 | 10,7 | 380 | Y | 30 | 1,06х2 | 11;9 | 1 | — | 170 | 89 | 130 | 24 | F |
935 | 1,5 | 4,1 | 380 | Y | 49 | 0,8 | 7;5 | 1 | — | 149 | 100 | 115 | 36 | F | |
АД-120У3 | 2790 | 0,12 | 0,4 | 380 | Y | 250 | 0,25 | 9;7+7 | 1 | — | 75 | 52 | 48 | 18 | А |
АДМ100L2У2 | 2850 | 5,5 | 19,7/11,4 | 220/380 | Δ/Y | 30 | 1,06х2 | 11;9 | 1 | — | 172 | 89 | 132 | 24 | F |
А132М4У3 | 1450 | 11,0 | 38,0/22,0 | 220/380 | Δ/Y | 31 | 1,06+1,00 | 11;9;7 | 2 | — | 226 | 145 | 165 | 36 | F |
АДМ160М6У3 | 970 | 15,0 | 54,2/31,3 | 220/380 | Δ/Y | 11 | 1,45х3 | 9;7+7 | 1 | 9,8 | 274 | 192 | 200 | 54 | F |
АД80В4У2 | 1400 | 1,5 | 3,5 | 380 | Y | 48 | 0,80 | 11;9;7 | 1 | 1,8 | 135 | 80 | 95 | 36 | В |
АДМ100S4У3 | 1410 | 3,0 | 7,17 | 380 | Y | 38 | 1,06 | 11;9;7 | 1 | 3,0 | 172 | 102 | 100 | 36 | F |
А180М4 | 1465 | 30,0 | 57,5/33,2 | 380/660 | Δ/Y | 12+12 | 1,40+1,30 | 10 | 2 | 13,0 | 295 | 185 | 245 | 48 | F |
АДМ90L2 | 2830 | 3,0 | 7,03 | 380 | Y | 43 | 1,18 | 11;9 | 1 | 2,7 | 151 | 82 | 100 | 24 | F |
А280L2У3 | 2940 | 45,0 | 82,0/47,0 | 380/660 | Δ/Y | 10+11 | 1,25х5 | 15 | 2 | 24,6 | 296 | 163 | 280 | 36 | — |
АДМ112А6У2 | 950 | 3,0 | 13,0/7,6 | 220/380 | Δ/Y | 40 | 0,9х2 | 7;5 | 1 | 3,9 | 204 | 134 | 105 | 36 | F |
А250М6У4 | 1000 | 45,0 | — | 380/660 | Δ/Y | 9+9 | 1,15х7 | 8 | 2 | 31 | 398 | 240 | 250 | 60 | — |
AL90S/2-0,4 | 1400 | 1,5 | 5,79/3,35 | 220/380 | Δ/Y | 54 | 0,71 | 11;9;7 | 1 | — | 132 | 96 | 85 | 36 | F |
^
наверх DIV >
Обмоточные данные электродвигателей серии 5А
Обмоточные данные электродвигателей серии 5А — ООО ПФ «КРЭДО»Тип | n об/мин. | Р кВт | Ток А | U | Соединение фаз | N | d мм | у Шаг | а | М кг | Da | Di | L1 | Z1 | Кл. изол. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5АИ63А14 | 1500 | 0,25 | 1,37/0,79 | 220/380 | Δ/Y | 190 | 0,40 | 5 | 1 | — | 110 | 65 | 54 | 24 | F |
5АИ71В6У3 | 1000 | 0,55 | 2,9/1,73 | 220/380 | Δ/Y | 85 | 0,56 | 5 | 1 | 1,35 | 111 | 68 | 100 | 36 | F |
5АИ80В6У2 | 1000 | 1,1 | 3,0 | 380 | Y | 65 | 0,71 | 7;5 | 1 | — | 132 | 90 | 117 | 36 | F |
5АИ80В4У2 | 1390 | 1,5 | 6,83/3,95 | 220/380 | Δ/Y | 68 | 0,74 | 5 | 1 | — | 130 | 79 | 107 | 24 | F |
5АИ80А2У3 | 3000 | 1,5 | 5,7/3,5 | 220/380 | Δ/Y | 74 | 0,56х2 | 9;7+7 | 1 | — | 122 | 68 | 94 | 18 | F |
5АИ80В4У3 | 1400 | 1.5 | — | 220/380 | Δ/Y | 70 | 0.74 | 5 | 1 | — | — | — | — | 24 | F |
5АИ80В2У3 | 3000 | 2,2 | 8,1/4,7 | 220/380 | Δ/Y | 55 | 0,65х2 | 9;7+7 | 1 | — | 120 | 67 | 120 | 18 | F |
5АИ100S2У35 | 3000 | 4,0 | 14,6/8,45 | 220/380 | Δ/Y | 25 | 0,80х2 | 11;9 | 1 | 1,8 | 160 | 72 | 138 | 24 | F |
5АИ100S2У3 | 3000 | 4,0 | 14,6/8,15 | 220/380 | Δ/Y | 25 | 0,80х2 | 11;9 | 2 | 1,8 | 162 | 86 | 136 | 24 | F |
5АИ100S2У3 | 3000 | 4,0 | 14,6/6,45 | 220/380 | Δ/Y | 19 | 0,90х2 | 11;9 | 1 | 2,0 | 152 | 84 | 180 | 24 | F |
5АИ100 | 1500 | 4,0 | 8,4 | 380 | Y | 28 | 0,90х2 | 11;9;7 | 1 | — | 174 | 106 | 120 | 36 | F |
5АИ112М4У3 | 1450 | 5,5 | 20,0/11,7 | 220/380 | Δ/Y | 26 | 1,06х2 | 9;7+7 | 1 | — | 188 | 124 | 126 | 36 | F |
5АИ112М4У3 | 1450 | 5,5 | 11,7 | 380 | Y | 24 | 1,06х2 | 9;7+7 | 1 | 4,2 | 190 | 120 | 125 | 36 | F |
5АИ112М2 | 3000 | 7,6 | 25,0/14,8 | 220/380 | Δ/Y | 17 | 0,95х3 | 15;13;11+13;11 | 1 | — | 176 | 98 | 140 | 30 | F |
5АИ132S6У3 | 965 | 5,5 | 22,0/12,9 | 220/380 | Δ/Y | 25 | 1,00х2 | 5 | 1 | — | 210 | 148 | 150 | 36 | F |
5АИ132S4У3 | 1500 | 7,5 | 26,9/15,6 | 220/380 | Δ/Y | 21 | 0,95х3 | 9;7+7 | 1 | 4,68 | 210 | 140 | 142 | 36 | F |
5АИ132М4У3 | 1500 | 11,0 | 39,6/23,1 | 220/380 | Δ/Y | 16 | 0,9х5 | 9;7+7 | 1 | — | 213 | 136 | 184 | 36 | F |
5АИ132М4У35 | 1500 | 11,0 | 38,2/22,1 | 220/380 | Δ/Y | 11 | 1,04х3 | 11;9;7 | 1 | 3,9 | 213 | 135 | 232 | 36 | F |
5АИ132М2У3 | 3000 | 11,0 | 37,8/21,8 | 220/380 | Δ/Y | 11 | 0,95х4 | 15;13;11+13;11 | 1 | 3,9 | 212 | 116 | 170 | 30 | F |
5АМХ132М2У3 | 2910 | 11,0 | 21,0 | 380 | Y | 29 | 1,12+1,06 | 17;15;13 | 2 | — | 220 | 124 | 130 | 36 | F |
5АИ160S6У3 | 1000 | 11,0 | 23,5/13,5 | 380/660 | Δ/Y | 28 | 0,95х3 | 5 | 1 | 6,8 | 260 | 179 | 170 | 36 | F |
5АМХ160М4 | 1500 | 18,5 | 63,0/36,5 | 220/380 | Δ/Y | 21;11;10 | 1,18х3 | 11;9;7 | 2 | 11,8 | 270 | 165 | 190 | 48 | F |
5АИ160М4У3 | 1450 | 18,5 | 35,0/20,2 | 380/660 | Δ/Y | 20 | 1,00х4 | 9;7+7 | 1 | — | 260 | 178 | 192 | 36 | F |
5А160S2У2 | 3000 | 15,0 | — | 380 | Δ | 24+24 | 1,10х2 | 13 | 2 | — | 260 | 140 | 143 | 36 | F |
5АИ160S2У3 | 2940 | 15,0 | 29,4/17,0 | 380/660 | Δ/Y | 21+21 | 0,95х2 | 13 | 2 | — | 260 | 150 | 145 | 36 | F |
5АМХ160М2У3 | 3000 | 18,5 | 60,5/35,0 | 220/380 | Δ/Y | 12+12 | 1,25х3 | 13 | 2 | — | 254 | 138 | 153 | 36 | F |
5А160М2У3 | 2920 | 18,5 | 60,5/35,0 | 220/380 | Δ/Y | 13+12 | 1,25х3 | 13 | 2 | 12,6 | 261 | 140 | 150 | 36 | F |
5АИ180М2 | 3000 | 30,0 | 56.9/32.9 | 380/660 | Δ/Y | 13+13 | 1,00х4 | 12 | 2 | 15,0 | 290 | 165 | 215 | 36 | F |
5АМХ180S2У3 | 2930 | 22,0 | 71,5/41,5 | 220/380 | Δ/Y | 12+12 | 1,16х4 | 12 | 2 | — | 295 | 146 | 130 | 36 | F |
5А200М4У3 | 1470 | 37,0 | 124,0/72,0 | 220/380 | Δ/Y | 7+8 | 1,18х6 | 10 | 2 | 20,0 | 329 | 207 | 205 | 48 | F |
5А225М4У3 | 1500 | 55,0 | — | 220/380 | Δ/Y | 10+9 | 1,18х4 | 10 | 4 | 15,0 | 347 | 215 | 282 | 48 | F |
5АМ250М4У3 | 1500 | 90,0 | 164,0/94,0 | 380/660 | Δ/Y | 13+13 | 1,20х5 | 12 | 4 | 51,0 | — | — | — | 60 | F |
5АИ250М4У2 | 1480 | 90,0 | 165,6/95,6 | 380/660 | Δ/Y | 13+13 | 1,40х4 | 10 | 4 | 43 | 400 | 282 | 350 | 48 | F |
5АИ250S2У3 | 3000 | 75,0 | 134,6/77,5 | 380/660 | Δ/Y | 8+9 | 1,68х4 | 11 | 2 | — | 400 | 230 | 230 | 36 | F |
5АМ280М4Y3 | 1480 | 132,0 | 241,0/139,0 | 380/660 | Δ/Y | 9+9 | 1,56х6 | 12 | 4 | 90,0 | — | — | — | 60 | F |
5А180М4 | 1460 | 30,0 | 98,0/57,0 | 220/380 | Δ/Y | 14 | 1,18х3+1,1х2 | 10 | 2 | 13,2 | 274 | 170 | 266 | 48 | F |
5АИ80В2 | 2820 | 2,2 | 8,62/4,99 | 220/380 | Δ/Y | 59 | 0,63х2 | 9;7+7 | 1 | — | 130 | 72 | 107 | 18 | F |
5А | 3000 | 15,0 | — | 380/660 | Δ/Y | 21+21 | 0,95+0,9 | 13 | 2 | 7,2 | 260 | 150 | 135 | 36 | F |
5АМ112М2У3 | 2925 | 7,5 | 23,8/13,8 | 220/380 | Δ/Y | 18 | 1,06х2+1,12 | 17;15;13 | 1 | 5,7 | 190 | 110 | 130 | 36 | F |
5А160S4У3 | 1450 | 15,0 | 51,0/30,0 | 220/380 | Δ/Y | 25;13;12 | 1,30х2 | 11;9;7 | 2 | 10,0 | 260 | 162 | 160 | 48 | F |
5АМ112МВ6У3 | 950 | 4,0 | 15,5/9,2 | 220/380 | Δ/Y | 23 | 0,90х2 | 11;9;7 | 1 | 3,1 | 192 | 132 | 130 | 54 | F |
5АИ200_6 | 980 | 30,0 | 50,5/34,4 | 380/660 | Δ/Y | 11+11 | 1,06х3 | 8 | 2 | 13,8 | 330 | 230 | 255 | 54 | F |
5А200М8УОУ3 | 735 | 18,5 | 71,0/41,0 | 220/380 | Δ/Y | 19+19 | 1,06х2 | 7 | 4 | 15,6 | 330 | 235 | 205 | 72 | F |
5АИ100L2У2 | 2870 | 5,5 | 19,0/11,0 | 220/380 | Δ/Y | 22 | 0,85+0,90 | 15;13;11+13;11 | 1 | 2,3 | 175 | 100 | 120 | 30 | F |
5АИ100L4У2 | 1425 | 4,0 | 15,2/8,8 | 220/380 | Δ/Y | 28 | 0,83х2 | 8;8+7 | 1 | 2,4 | 175 | 110 | 120 | 36 | F |
5АИ132М2У3 | 2930 | 11,0 | 37,6/21,8 | 220/380 | Δ/Y | 16 | 1,04х4 | 15;13;11+13;11 | 1 | — | 214 | 117 | 144 | 30 | F |
5А225М4У3 | 1470 | 55,0 | 107,7/62,0 | 380/660 | Δ/Y | 17+17 | 1,06х3 | 11 | 4 | 20 | 375 | 245 | 265 | 48 | F |
5АИ112М4У2 | 1440 | 5,5 | 20,8/12,0 | 220/380 | Δ/Y | 21 | 0,67х4 | 9;7+7 | 1 | 2,8 | 175 | 110 | 150 | 36 | F |
5АИ100S4У2 | 1420 | 3,0 | 11,6/6,7 | 220/380 | Δ/Y | 35 | 0,67х2 | 9;7+7 | 1 | 2,3 | 160 | 97 | 120 | 36 | F |
5А200М6УПУ3 | 975 | 22,0 | 44,5/26,0 | 380/660 | Δ/Y | 20+20 | 1,00х2 | 10 | 3 | — | 326 | 236 | 200 | 72 | F |
5АИ90L4У3 | 1410 | 2,2 | 9,1/5,3 | 220/380 | Δ/Y | 45 | 0,63х2 | 5 | 1 | — | 133 | 90 | 155 | 24 | F |
5АИ80В2У2 | 2840 | 2,2 | 8,0/4,6 | 220/380 | Δ/Y | 26+26 | 0,80 | 6 | 1 | — | 119 | 68 | 122 | 18 | F |
5АМ250S2У3 | 2960 | 75,0 | 132,/76,0 | 380/660 | Δ/Y | 9+8 | 1,50х6 | 14 | 2 | 44 | 439 | 233 | 215 | 48 | F |
5АМ315S2 | 2970 | 160,0 | 278,0/160,0 | 380/660 | Δ/Y | 5+5 | 1,62х12 | 17 | 2 | 81 | 540 | 285 | 295 | 48 | F |
5АИ80А4У2 | 1400 | 1,1 | 4,7/2,7 | 220/380 | Δ/Y | 81 | 0,71 | 5 | 1 | 1,2 | 121 | 75 | 95 | 24 | F |
5АИ132М4Y2 | 1445 | 11,0 | 22,3/130 | 380/660 | Δ/Y | 27 | 1,06х2 | 11;9;7 | 1 | — | 212 | 135 | 180 | 36 | F |
5А180 | 1500 | 22,0 | — | 380 | Y | 38 | 1,12х2 | 11;9 | 4 | — | 272 | 172 | 195 | 48 | F |
^
наверх DIV >
АИР71А2, АИС80А2 | 0,74 | 3,0/1,7 | 62,8 | 68 | 24 | 11;9 | 1 | 78 | 0,63 | 1,1 |
АИР71В2, АИС80В2 | 1,1 | 4,4/2,5 | 62,8 | 77 | 24 | 11;9 | 1 | 66 | 0,63 | 0,97 |
АИР71А4, АИС80А4 | 0,55 | 2,8/1,6 | 67,8 | 65 | 36 | 11;9;7 | 1 | 91 | 0,5 | 0,96 |
АИР71В4, АИС80В4 | 0,75 | 3,3/1,9 | 67,8 | 76 | 36 | 11;9;7 | 1 | 72 | 0,56 | 1,07 |
АИР71А6, АИС80А6 | 0,37 | 2,3/1,3 | 77,8 | 65 | 36 | 7;5 | 1 | 110 | 0,45 | 0,82 |
АИР71В6, АИС80В6 | 0,55 | 3,0/1,7 | 77,8 | 90 | 36 | 7;5 | 1 | 86 | 0,5 | 0,93 |
АИС80А8 | 0,18 | 1,3/0,8 | 76,8 | 62 | 36 | 5;3+5 | 1 | 158 | 0,355 | 0,71 |
АИР71В8, АИС80В8 | 0,25 | 1,8/1,0 | 76,8 | 73 | 36 | 5;3+5 | 1 | 133 | 0,4 | 0,84 |
АИР80А2 | 1,5 | 5,7/3,3 | 72,8 | 78 | 24 | 11;9 | 1 | 61 | 0,8 | 1,64 |
АИР80В2 | 2,2 | 8,0/4,6 | 72,8 | 102 | 24 | 11;9 | 1 | 50 | 0,9 | 1,86 |
АИР80А4 | 1,1 | 4,7/2,7 | 85,8 | 78 | 36 | 11;9;7 | 1 | 60 | 0,63 | 1,15 |
АИР80В4 | 1,5 | 6,1/3,5 | 85,8 | 98 | 36 | 11;9;7 | 1 | 48 | 0,71 | 1,25 |
АИР80А6 | 0,75 | 3,9/2,3 | 88,8 | 78 | 36 | 7;5 | 1 | 78 | 0,56 | 1,03 |
АИР80В6 | 1,1 | 5,3/3,1 | 88,8 | 98 | 36 | 7;5 | 1 | 57 | 0,71 | 1,46 |
АИР80А8 | 0,37 | 2,7/1,05 | 85,8 | 78 | 36 | 5;3+5 | 1 | 100 | 0,5 | 1,14 |
АИР80В8 | 0,55 | 3,6/2,1 | 85,8 | 115 | 36 | 5;3+5 | 1 | 80 | 0,56 | 1,24 |
АИР90L2 | 3 | 10,6/6,1 | 81,8 | 100 | 24 | 11;9 | 1 | 42 | 1,12 | 2,61 |
АИР90L4 | 2,2 | 8,6/5,0 | 95,8 | 100 | 36 | 11;9;7 | 1 | 41 | 0,85 | 1,62 |
АИР90L6 | 1,5 | 7,2/4,2 | 99,8 | 110 | 36 | 7;5 | 1 | 52 | 0,8 | 1,82 |
АИР90L8 | 0,75 | 3,6/2,1 | 105,8 | 100 | 48 | 7;5 | 1 | 68 | 0,63 | 1,72 |
АИР100S2, АИС112М2 | 4,0 | 13,7/7,9 | 88,8 | 105 | 24 | 11;9 | 1 | 37 х 2 | 1,0 | 3,08 |
АИР100L2 | 5,5 | 18,4/10,7 | 88,8 | 136 | 24 | 11;9 | 1 | 30 х 2 | 1,12 | 4,5 |
АИР100S4, АИС100L4 | 3,0 | 11,6/6,7 | 103,8 | 98 | 36 | 11;9;7 | 1 | 38 | 1,12 | 2,96 |
АИР100L4, АИС112М4 | 4,0 | 14,7/8,5 | 103,8 | 127 | 36 | 11;9;7 | 1 | 29 | 1,32 | 3,52 |
АИР100L6, АИС112М6 | 2,2 | 9,6/5,6 | 112,8 | 120 | 36 | 7;5 | 1 | 42 | 1,06 | 2,6 |
АИР100L8, АИС112М8 | 1,5 | 6,8/3,9 | 116,8 | 120 | 48 | 7;5 | 1 | 50 | 0,85 | 2,72 |
АИР112М2У2 | 7,5 | 26,0/15,0 | 108 | 125 | 36 | 17;15;13 | 1 | 18 х 2 | 1,25 | 5,08 |
АИР112М4У2 | 5,5 | 20,0/11,0 | 120 | 125 | 36 | 11;9;7 | 1 | 26 х 2 | 1,06 | 3,88 |
АИР112МА6У2 | 3,0 | 13,0/17,4 | 132 | 100 | 54 | 11;9;7 | 1 | 28 | 1,12 | 2,9 |
АИР112МВ6У2 | 4,0 | 16,0/9,1 | 132 | 125 | 54 | 11;9;7 | 1 | 24 | 1,25 | 3,46 |
АИР112МА8У2 | 2,2 | 11,0/6,1 | 132 | 100 | 48 | 7;5 | 1 | 40 | 1,06 | 3,18 |
АИР112МВ8У2 | 3,0 | 13,0/7,8 | 132 | 130 | 48 | 7;5 | 1 | 31 | 1,18 | 3,48 |
АИР132М2У2 | 11,0 | 37,0/21,0 | 127 | 130 | 36 | 17;15;13 | 2 | 29 х 2 | 1,12 | 7,29 |
АИР132S4У2 | 7,5 | 36,0/15,0 | 140 | 115 | 36 | 11;9;7 | 1 | 23 х 2 | 1,32 | 5,67 |
АИР132М4У2 | 11,0 | 38,0/22,0 | 140 | 160 | 36 | 11;9;7 | 2 | 33 х 2 | 1,12 | 6,84 |
АИР132S6У2 | 5,5 | 21,0/12,0 | 154 | 115 | 54 | 11;9;7 | 1 | 21 х 2 | 1,06 | 4,43 |
АИР132М6У2 | 7,5 | 28,0/16,0 | 154 | 160 | 54 | 11;9;7 | 1 | 15 х 2 | 1,25 | 5,2 |
АИР132S8У2 | 4,0 | 18,0/10,0 | 158 | 115 | 48 | 7;5 | 2 | 28 | 1,4 | 4,3 |
АИР132М8У2 | 5,5 | 24,0/14,0 | 158 | 160 | 48 | 7;5 | 1 | 21 х 2 | 1,12 | 4,95 |
АИС132SA2У2 | 5,5 | 19,0/11,0 | 108 | 100 | 36 | 17;15;13 | 1 | 23 х 2 | 1,12 | 4,84 |
АИС132SB2У2 | 7,5 | 26,0/15,0 | 108 | 125 | 36 | 17;15;13 | 2 | 18 х 2 | 1,25 | 5,08 |
АИС132S4У2 | 5,5 | 20,0/11,0 | 120 | 125 | 36 | 11;9;7 | 1 | 26 х 2 | 1,06 | 3,88 |
АИС132М4У2 | 7,5 | 27,0/15,0 | 120 | 175 | 36 | 11;9;7 | 1 | 19 х 3 | 1,0 | 4,73 |
АИС132S6У2 | 3,0 | 13,0/7,4 | 132 | 100 | 54 | 11;9;7 | 1 | 28 | 1,12 | 2,9 |
АИС132МА6У2 | 4,0 | 16,0/9,8 | 132 | 125 | 54 | 11;9;7 | 1 | 24 | 1,25 | 3,46 |
АИС132МВ6У2 | 5,5 | 22,0/12,0 | 132 | 175 | 54 | 11;9;7 | 1 | 17 х 2 | 1,06 | 4,06 |
АИС132S8У2 | 2,2 | 11,0/6,1 | 132 | 100 | 48 | 7;5 | 1 | 40 | 1,06 | 3,18 |
АИС132М8У2 | 3,0 | 13,0/7,8 | 132 | 130 | 48 | 7;5 | 1 | 31 | 1,18 | 3,49 |
Ошибка 404. Страница не найдена!
Ошибка 404. Страница не найдена!К сожалению, запрошенная вами страница не найдена на портале. Возможно, вы ошиблись при написании адреса в адресной строке браузера, либо страница была удалена или перемещена в другое место.
Обмоточные данные электродвигателей серии А2 и АО2
Обмоточные данные электродвигателей серии А2 и АО2 — ООО ПФ «КРЭДО»
Тип | Р кВт | N | d мм | у | а | М кг | Da | Di | L1 | Z1 | Z2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АОЛ2-11-2 | 0,8 | 97 | 0,64 | 11;9 | 1 | 1.48 | 133 | 73 | 54 | 24 | 20 |
АОЛС2-11-2 | 0,9 | 93 | 0,64 | 11;9 | 1 | 1,41 | 133 | 73 | 54 | 24 | 20 |
АО2-11-2 | 0,8 | 97 | 0,64 | 11;9 | 1 | 1,46 | 133 | 73 | 52 | 24 | 20 |
АОС2-11-2 | 0,9 | 93 | 0,64 | 11;9 | 1 | 1,40 | 133 | 73 | 52 | 24 | 20 |
АОЛ2-12-2 | 1,1 | 78 | 0,72 | 11;9 | 1 | 1,58 | 133 | 73 | 67 | 24 | 20 |
АОЛС2-12-2 | 1,3 | 75 | 0,72 | 11;9 | 1 | 1,51 | 133 | 73 | 67 | 24 | 20 |
АО2-12-2 | 1,1 | 78 | 0,72 | 11;9 | 1 | 1,56 | 133 | 73 | 65 | 24 | 20 |
АОС2-12-2 | 1,3 | 75 | 0,72 | 11;9 | 1 | 1,60 | 133 | 73 | 65 | 24 | 20 |
АОЛ2-11-4 | 0,6 | 129 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,25 | 133 | 80 | 54 | 24 | 30 |
АОЛС2-11-4 | 0,6 | 124 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,19 | 133 | 80 | 54 | 24 | 30 |
АО2-11-4 | 0,6 | 129 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,19 | 133 | 80 | 52 | 24 | 30 |
АОС2-11-4 | 0,6 | 128 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,18 | 133 | 80 | 52 | 24 | 30 |
АОЛ2-12-4 | 0,8 | 107 | 0,62 | 7;5 | 1 | 1,31 | 133 | 80 | 67 | 24 | 30 |
АОЛС2-12-4 | 0,9 | 101 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,32 | 133 | 80 | 67 | 24 | 30 |
АО2-12-4 | 0,8 | 107 | 0,62 | 7;5 | 1 | 1,26 | 133 | 80 | 65 | 24 | 30 |
АОС2-12-4 | 0,9 | 98 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,23 | 133 | 80 | 65 | 24 | 30 |
АОЛ2-11-6 | 0,4 | 120 | 0,55 | 7;5 | 1 | 1,51 | 133 | 80 | 67 | 36 | 26 |
АОЛС2-11-6 | 0,4 | 120 | 0,55 | 7;5 | 1 | 1,51 | 133 | 80 | 67 | 36 | 26 |
АО2-11-6 | 0,4 | 122 | 0,55 | 7;5 | 1 | 1,51 | 133 | 80 | 65 | 36 | 26 |
АОС2-11-6 | 0,4 | 120 | 0,57 | 7;5 | 1 | 1,60 | 133 | 80 | 65 | 36 | 26 |
АОЛ2-12-6 | 0,6 | 95 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,73 | 133 | 80 | 77 | 36 | 26 |
АОЛС2-12-6 | 0,6 | 94 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,69 | 133 | 80 | 77 | 36 | 26 |
АО2-12-6 | 0,6 | 95 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,70 | 133 | 80 | 75 | 36 | 26 |
АОС2-12-6 | 0,6 | 94 | 0,64 | 7;5 | 1 | 1,68 | 133 | 80 | 75 | 36 | 26 |
АОЛ2-21-2 | 1.5 | 69 | 0.86 | 11;9 | 1 | 2.15 | 153 | 86 | 65 | 24 | 20 |
АОЛС2-21-2 | 1,8 | 66 | 0,90 | 11;9 | 1 | 2,25 | 153 | 86 | 65 | 24 | 20 |
АО2-21-2 | 1,5 | 69 | 0,86 | 11;9 | 1 | 2,12 | 153 | 86 | 63 | 24 | 20 |
АОС2-21-2 | 1,8 | 66 | 0,90 | 11;9 | 1 | 2,22 | 153 | 86 | 63 | 24 | 20 |
АОЛ2-22-2 | 2,2 | 54 | 0,96 | 11;9 | 1 | 2,32 | 153 | 86 | 92 | 24 | 20 |
АОЛС2-22-2 | 2,5 | 50 | 1,0 | 11;9 | 1 | 2,34 | 153 | 86 | 92 | 24 | 20 |
АО2-22-2 | 2,2 | 54 | 0,96 | 11;9 | 1 | 2,30 | 153 | 86 | 90 | 24 | 20 |
АОС2-22-2 | 2,5 | 50 | 1,0 | 11;9 | 1 | 2,32 | 153 | 86 | 90 | 24 | 20 |
^
наверх DIV >
Нормальные обмоточные данные статоров асинхронных электродвигателей единой серии А, АО, АК 3 — 7 габаритов.
|
Обмоточные данные электродвигателей серии 4А
Обмоточные данные электродвигателей серии 4А — ООО ПФ «КРЭДО»U=220/380 Вольт.
Тип | Р кВт | Ток А | N | d мм | а | М кг | у | Da | Di | L1 при размере: | Z1 | Z2 | ||
